流山オープン非公式レーティング 2025/12/14

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 赤木 達郎 1836.64 98 76 22 0 77.55%
2 常盤 柊音 1817.43 +61.36 207 144 63 0 69.57%
3 小松 奏晴 1794.13 +39.13 132 89 43 0 67.42%
4 梅田 優和 1791.35 -15.48 114 69 45 0 60.53%
5 三屋 伸明 1776.61 58 43 15 0 74.14%
6 長野 泰志 1769.64 57 39 18 0 68.42%
7 菱山 裕一 1765.41 255 164 91 0 64.31%
8 奈良 颯馬 1764.24 126 83 43 0 65.87%
9 大野 友弘 1756.88 86 64 22 0 74.42%
10 倉橋 哲史 1755.06 105 58 47 0 55.24%
11 村上 健 1747.06 221 165 56 0 74.66%
12 土金 大志 1737.07 127 77 50 0 60.63%
13 大森 敬太 1717.30 92 68 24 0 73.91%
14 七瀬 悠真 1706.41 47 33 14 0 70.21%
15 小倉 竜太郎 1703.35 77 53 24 0 68.83%
16 伊藤 悠史 1700.57 34 24 10 0 70.59%
17 中村 倫太朗 1698.71 30 21 9 0 70.00%
18 長谷川 武 1695.38 +8.02 84 55 29 0 65.48%
19 結城 皓征 1692.33 50 29 21 0 58.00%
20 明正 悠太 1684.33 48 31 17 0 64.58%
21 長尾 広人 1676.14 245 169 76 0 68.98%
22 B.ローズ 1672.72 +21.94 27 20 7 0 74.07%
23 和泉 貴士 1662.67 194 118 76 0 60.82%
24 中岡 朗典 1652.85 12 10 2 0 83.33%
25 佐藤 紘一郎 1650.69 121 75 46 0 61.98%
26 佐野 丈一郎 1644.71 153 68 85 0 44.44%
27 北島 秀樹 1639.72 54 34 20 0 62.96%
28 馬渕 勇太 1639.59 89 57 32 0 64.04%
29 石川 輝 1637.68 60 35 25 0 58.33%
30 中森 弘樹 1629.59 6 6 0 0 100.00%
31 木下 央子 1623.29 30 19 11 0 63.33%
32 岩倉 広明 1619.80 124 73 51 0 58.87%
33 木村 航洋 1618.38 23 14 9 0 60.87%
34 大池 芳法 1614.23 6 6 0 0 100.00%
35 大谷 昂誠 1612.58 66 34 32 0 51.52%
36 清信 健太 1606.06 21 13 8 0 61.90%
37 川嶋 將晶 1600.11 33 18 15 0 54.55%
38 佐藤 久和 1588.35 21 14 7 0 66.67%
39 岡田 大知 1587.03 12 8 4 0 66.67%
40 田中 誠 1586.37 6 5 1 0 83.33%
41 金子 輝 1581.40 96 58 38 0 60.42%
42 鈴木 悠斗 1580.95 6 5 1 0 83.33%
43 佐藤 直大 1578.34 6 5 1 0 83.33%
44 田丸 暁理 1576.05 12 8 4 0 66.67%
45 山中 正幸 1575.84 +27.39 208 103 105 0 49.52%
46 菊池 晴天 1575.84 12 7 5 0 58.33%
47 奥田 強 1573.41 -21.36 591 325 266 0 54.99%
48 谷原 暖 1571.31 83 36 47 0 43.37%
49 後藤 雅宏 1570.61 232 127 105 0 54.74%
50 佐野 薫 1570.18 6 5 1 0 83.33%
51 中野 讓 1566.03 18 12 6 0 66.67%
52 船津 あすか 1565.82 438 237 201 0 54.11%
53 勝山 雄太 1563.82 +47.22 65 30 35 0 46.15%
54 小野 泰河 1561.81 65 37 28 0 56.92%
55 神﨑 啓輔 1560.42 6 4 2 0 66.67%
56 西林 冬弥 1560.14 64 35 29 0 54.69%
57 杉山 圭右 1557.49 36 19 17 0 52.78%
58 清水 豪晴 1556.45 -27.04 30 17 13 0 56.67%
59 冨田 翔平 1556.34 6 4 2 0 66.67%
60 佐藤 湊人 1553.20 +10.05 60 32 28 0 53.33%
61 明正 茂樹 1552.56 53 27 26 0 50.94%
62 土金 凛駆 1549.87 134 58 76 0 43.28%
63 中澤 純一 1548.37 29 14 15 0 48.28%
64 長谷川 彰 1547.80 -46.73 184 113 71 0 61.41%
65 倉地 隆行 1547.27 +9.87 170 95 75 0 55.88%
66 新名 武蔵 1543.38 6 4 2 0 66.67%
67 中野 翔太 1542.05 6 4 2 0 66.67%
68 河村 希生 1540.87 6 4 2 0 66.67%
69 髙貝 悠人 1540.64 6 4 2 0 66.67%
70 腰野 和彦 1538.14 -2.30 505 255 250 0 50.50%
71 大賀 菜央 1536.93 17 9 8 0 52.94%
72 橋本 侑弥 1532.75 6 4 2 0 66.67%
73 山本 悠太 1532.46 18 11 7 0 61.11%
74 工藤 圭太 1530.98 16 9 7 0 56.25%
75 中村 俊介 1525.22 47 22 25 0 46.81%
76 宮本 武虎 1524.99 96 45 51 0 46.88%
77 沢田 健彦 1524.43 205 122 83 0 59.51%
78 富田 陽 1524.15 30 16 14 0 53.33%
79 杉本 祐樹 1521.07 +17.35 12 7 5 0 58.33%
80 長島 和人 1520.47 40 19 21 0 47.50%
81 駒形 真之 1519.11 12 6 6 0 50.00%
82 香取 通浩 1518.77 777 409 368 0 52.64%
83 野中 遥真 1517.90 17 8 9 0 47.06%
84 松本 昂大 1515.97 18 9 9 0 50.00%
85 田島 功 1515.94 12 6 6 0 50.00%
86 南 世良人 1513.21 6 3 3 0 50.00%
87 渡辺 敬一 1512.59 261 110 151 0 42.15%
88 滝口 真玄 1511.14 48 23 25 0 47.92%
89 山下 幸太朗 1510.11 6 3 3 0 50.00%
90 ゴー・アンソニー 1507.43 22 11 11 0 50.00%
91 坂本 真弥 1506.38 6 3 3 0 50.00%
92 木村 大夢 1505.27 6 3 3 0 50.00%
93 原 一惺 1502.73 12 5 7 0 41.67%
94 東 慶幸 1501.94 10 5 5 0 50.00%
95 吉田 健二郎 1501.25 6 3 3 0 50.00%
96 鈴木 陽大 1500.15 6 3 3 0 50.00%
97 藤野 雅樹 1496.79 6 3 3 0 50.00%
98 渡辺 拓馬 1491.70 23 11 12 0 47.83%
99 鈴木 藤男 1491.69 12 6 6 0 50.00%
100 石田 和暁 1491.53 44 18 26 0 40.91%
101 田山 翼 1488.83 144 70 74 0 48.61%
102 佐野 洋子 1485.89 +4.07 305 158 147 0 51.80%
103 櫻田 夕太 1485.78 6 2 4 0 33.33%
104 グェン・ミン・ トク 1484.00 1 0 1 0 0.00%
105 川上 諒人 1483.68 5 2 3 0 40.00%
106 小林 学 1483.09 +29.88 938 391 547 0 41.68%
107 林 慶人 1482.79 24 12 12 0 50.00%
108 内藤 理人 1482.35 23 10 13 0 43.48%
109 アリサ リム 1480.75 6 3 3 0 50.00%
110 髙 裕敬 1480.75 23 10 13 0 43.48%
111 鈴木 蒼生 1479.98 6 2 4 0 33.33%
112 平澤 佑輝人 1479.19 6 3 3 0 50.00%
113 西村 明朗 1477.24 6 2 4 0 33.33%
114 若松 佑弥 1476.69 6 2 4 0 33.33%
115 池田 雅春 1475.99 6 2 4 0 33.33%
116 黒沼 大輝 1475.69 6 2 4 0 33.33%
117 新井 淑子 1475.03 23 9 14 0 39.13%
118 小林 歩 1473.32 42 17 25 0 40.48%
119 中村 航介 1470.92 29 12 17 0 41.38%
120 小玉 翔大 1470.51 34 15 19 0 44.12%
121 田中 優貴 1470.45 6 2 4 0 33.33%
122 武部 一桂 1469.48 6 2 4 0 33.33%
123 石川 拓実 1469.04 6 2 4 0 33.33%
124 髙松 晃己 1468.82 6 2 4 0 33.33%
125 川床 慧 1468.34 6 2 4 0 33.33%
126 山名 琢翔 1467.98 6 2 4 0 33.33%
127 庄子 峻介 1467.63 -17.37 16 7 9 0 43.75%
128 岩田 治賢 1466.14 6 2 4 0 33.33%
129 岡本 彩音 1464.84 6 2 4 0 33.33%
130 早坂 敏江 1462.69 302 148 154 0 49.01%
131 薄井 日我 1462.64 6 2 4 0 33.33%
132 塩﨑 蓮 1460.31 6 2 4 0 33.33%
133 菅原 清志 1459.87 37 14 23 0 37.84%
134 河口 拓未 1459.09 6 2 4 0 33.33%
135 松本 太樹 1459.00 30 13 17 0 43.33%
136 福士 侑生 1458.70 5 1 4 0 20.00%
137 鯰 佑紀 1456.05 12 4 8 0 33.33%
138 北原 祐樹 1454.44 6 2 4 0 33.33%
139 深澤 日菜 1452.35 5 1 4 0 20.00%
140 福島 廉 1451.13 18 7 11 0 38.89%
141 川名 心 1450.69 5 1 4 0 20.00%
142 山﨑 賢 1449.53 24 10 14 0 41.67%
143 服部 暖 1449.25 5 1 4 0 20.00%
144 藤原 哲也 1449.22 5 1 4 0 20.00%
145 藤原 勇馬 1448.84 5 1 4 0 20.00%
146 松坂 大輝 1447.66 55 25 30 0 45.45%
147 松浦 舜晟 1447.60 -52.40 6 2 4 0 33.33%
148 長塚 息吹 1446.62 29 11 18 0 37.93%
149 千葉 成馬 1446.62 23 8 15 0 34.78%
150 保坂 春 1446.50 11 4 7 0 36.36%
151 渡邉 政紀 1445.40 16 6 10 0 37.50%
152 鈴木 陵太 1444.78 12 4 8 0 33.33%
153 夏川 光 1442.49 12 4 8 0 33.33%
154 髙橋 明也 1441.33 75 33 42 0 44.00%
155 金沢 虎太朗 1441.22 6 1 5 0 16.67%
156 佐藤 福之介 1440.44 3 0 3 0 0.00%
157 門 春之進 1440.11 12 4 8 0 33.33%
158 八十歩 孝樹 1438.73 6 1 5 0 16.67%
159 石川 明 1438.13 179 93 86 0 51.96%
160 川鍋 佑斗 1437.45 5 1 4 0 20.00%
161 竹田 凌我 1434.83 6 1 5 0 16.67%
162 渡部 直人 1433.46 10 2 8 0 20.00%
163 古澤 侑真 1432.26 40 15 25 0 37.50%
164 浅川 拓也 1429.17 23 9 14 0 39.13%
165 東 美和子 1427.79 -18.27 288 107 181 0 37.15%
166 原田 あゆみ 1427.25 4 0 4 0 0.00%
167 長井 幸乃 1424.69 5 0 5 0 0.00%
168 結城 直於人 1421.08 +9.50 70 30 40 0 42.86%
169 佐藤 暢裕 1420.77 5 0 5 0 0.00%
170 竹内 廉 1420.27 5 0 5 0 0.00%
171 諸川 栄一 1417.77 12 4 8 0 33.33%
172 稲葉 心治 1414.05 5 0 5 0 0.00%
173 若松 紋 1411.98 5 0 5 0 0.00%
174 結城 国人 1408.60 -40.45 88 34 54 0 38.64%
175 宮﨑 加奈子 1407.70 5 0 5 0 0.00%
176 平井 大智 1406.21 12 3 9 0 25.00%
177 西久保 裕康 1404.49 17 5 12 0 29.41%
178 亀井 亮二 1401.00 10 2 8 0 20.00%
179 重見 涼 1398.78 6 0 6 0 0.00%
180 平井 圭一郎 1398.05 12 3 9 0 25.00%
181 川名 敏明 1396.97 6 0 6 0 0.00%
182 藤原 真菜 1394.08 6 0 6 0 0.00%
183 下司 さくら 1392.21 6 0 6 0 0.00%
184 堤 幸生 1376.76 42 14 28 0 33.33%
185 宮本 祐弥 1376.49 52 17 35 0 32.69%
186 西本 圭汰 1372.06 6 0 6 0 0.00%
187 宮本 満 1371.72 29 9 20 0 31.03%
188 重見 湊 1354.31 11 1 10 0 9.09%
189 鈴木 健二 1344.79 109 32 77 0 29.36%
190 川上 英一 1324.65 -2.65 30 7 23 0 23.33%
191 小林 信 1324.55 418 142 276 0 33.97%
192 桜田 彩太 1323.20 32 8 24 0 25.00%
193 松原 優斗 1304.23 44 11 33 0 25.00%
194 髙橋 史 1286.98 +11.88 152 43 109 0 28.29%
195 川田 政樹 1242.52 115 29 86 0 25.22%
196 足立 善夫 1212.61 -53.63 52 7 45 0 13.46%
197 中村 一博 1192.80 183 28 155 0 15.30%

初期値1500、R=32

3年以内(2022-12-14 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 常盤 柊音 1817.43 +61.36 6 6 0 0
2 小松 奏晴 1794.13 +39.13 6 5 1 0
3 勝山 雄太 1563.82 +47.22 6 4 2 0
4 梅田 優和 1791.35 -15.48 6 4 2 0
5 長谷川 武 1695.38 +8.02 6 4 2 0
6 山中 正幸 1575.84 +27.39 6 4 2 0
7 B.ローズ 1672.72 +21.94 6 4 2 0
8 杉本 祐樹 1521.07 +17.35 6 4 2 0
9 清水 豪晴 1556.45 -27.04 6 3 3 0
10 倉地 隆行 1547.27 +9.87 6 3 3 0
11 佐野 洋子 1485.89 +4.07 6 3 3 0
12 小林 学 1483.09 +29.88 6 3 3 0
13 奥田 強 1573.41 -21.36 6 3 3 0
14 結城 直於人 1421.08 +9.50 6 3 3 0
15 腰野 和彦 1538.14 -2.30 6 3 3 0
16 佐藤 湊人 1553.20 +10.05 6 3 3 0
17 髙橋 史 1286.98 +11.88 6 2 4 0
18 長谷川 彰 1547.80 -46.73 6 2 4 0
19 東 美和子 1427.79 -18.27 6 2 4 0
20 庄子 峻介 1467.63 -17.37 6 2 4 0
21 川上 英一 1324.65 -2.65 6 2 4 0
22 松浦 舜晟 1447.60 -52.40 6 2 4 0
23 結城 国人 1408.60 -40.45 6 1 5 0
24 足立 善夫 1212.61 -53.63 6 0 6 0