流山オープン非公式レーティング 2025/08/10

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 赤木 達郎 1836.64 98 76 22 0 77.55%
2 小松 奏晴 1815.55 -22.49 120 81 39 0 67.50%
3 梅田 優和 1806.83 +23.61 108 65 43 0 60.19%
4 三屋 伸明 1776.61 +17.03 58 43 15 0 74.14%
5 常盤 柊音 1769.89 -52.52 195 134 61 0 68.72%
6 長野 泰志 1769.64 57 39 18 0 68.42%
7 菱山 裕一 1765.41 255 164 91 0 64.31%
8 奈良 颯馬 1764.24 126 83 43 0 65.87%
9 大野 友弘 1756.88 86 64 22 0 74.42%
10 倉橋 哲史 1755.06 105 58 47 0 55.24%
11 村上 健 1747.06 -19.74 221 165 56 0 74.66%
12 土金 大志 1737.07 127 77 50 0 60.63%
13 長尾 広人 1718.97 -14.35 239 166 73 0 69.46%
14 大森 敬太 1717.30 92 68 24 0 73.91%
15 浦野 健人 1714.85 56 37 19 0 66.07%
16 七瀬 悠真 1706.41 47 33 14 0 70.21%
17 小倉 竜太郎 1703.35 77 53 24 0 68.83%
18 伊藤 悠史 1700.57 34 24 10 0 70.59%
19 中村 倫太朗 1698.71 30 21 9 0 70.00%
20 明正 悠太 1684.33 +5.71 48 31 17 0 64.58%
21 長谷川 武 1680.00 +3.20 72 47 25 0 65.28%
22 和泉 貴士 1662.67 194 118 76 0 60.82%
23 中岡 朗典 1652.85 12 10 2 0 83.33%
24 佐藤 紘一郎 1650.69 121 75 46 0 61.98%
25 佐野 丈一郎 1644.71 153 68 85 0 44.44%
26 北島 秀樹 1639.72 54 34 20 0 62.96%
27 馬渕 勇太 1639.59 +0.77 89 57 32 0 64.04%
28 石川 輝 1637.68 60 35 25 0 58.33%
29 中森 弘樹 1629.59 +129.59 6 6 0 0 100.00%
30 木下 央子 1623.29 30 19 11 0 63.33%
31 B.ローズ 1622.82 15 12 3 0 80.00%
32 岩倉 広明 1619.80 124 73 51 0 58.87%
33 大池 芳法 1614.23 6 6 0 0 100.00%
34 大谷 昂誠 1612.58 +46.16 66 34 32 0 51.52%
35 長谷川 彰 1608.17 -17.37 172 108 64 0 62.79%
36 清信 健太 1606.06 21 13 8 0 61.90%
37 結城 皓征 1601.12 44 23 21 0 52.27%
38 川嶋 將晶 1600.11 33 18 15 0 54.55%
39 佐藤 久和 1588.35 -12.96 21 14 7 0 66.67%
40 岡田 大知 1587.03 +43.13 12 8 4 0 66.67%
41 田中 誠 1586.37 +86.37 6 5 1 0 83.33%
42 金子 輝 1581.40 96 58 38 0 60.42%
43 鈴木 悠斗 1580.95 6 5 1 0 83.33%
44 佐藤 直大 1578.34 6 5 1 0 83.33%
45 田丸 暁理 1576.05 12 8 4 0 66.67%
46 谷原 暖 1571.31 -9.58 83 36 47 0 43.37%
47 後藤 雅宏 1570.61 232 127 105 0 54.74%
48 佐野 薫 1570.18 6 5 1 0 83.33%
49 中野 讓 1566.03 18 12 6 0 66.67%
50 船津 あすか 1565.82 438 237 201 0 54.11%
51 清水 豪晴 1565.42 18 10 8 0 55.56%
52 小野 泰河 1561.81 65 37 28 0 56.92%
53 神﨑 啓輔 1560.42 +60.42 6 4 2 0 66.67%
54 西林 冬弥 1560.14 64 35 29 0 54.69%
55 倉地 隆行 1559.48 -34.17 158 90 68 0 56.96%
56 杉山 圭右 1557.49 36 19 17 0 52.78%
57 冨田 翔平 1556.34 +56.34 6 4 2 0 66.67%
58 山中 正幸 1552.70 +0.37 196 96 100 0 48.98%
59 明正 茂樹 1552.56 +9.89 53 27 26 0 50.94%
60 土金 凛駆 1549.87 134 58 76 0 43.28%
61 中澤 純一 1548.37 29 14 15 0 48.28%
62 木村 航洋 1547.49 +10.57 17 9 8 0 52.94%
63 新名 武蔵 1543.38 6 4 2 0 66.67%
64 佐藤 湊人 1543.15 -24.08 54 29 25 0 53.70%
65 中野 翔太 1542.05 6 4 2 0 66.67%
66 中島 駿 1541.18 6 4 2 0 66.67%
67 河村 希生 1540.87 6 4 2 0 66.67%
68 髙貝 悠人 1540.64 +40.64 6 4 2 0 66.67%
69 大賀 菜央 1536.93 17 9 8 0 52.94%
70 奥田 強 1536.77 -28.36 579 318 261 0 54.92%
71 橋本 侑弥 1532.75 6 4 2 0 66.67%
72 山本 悠太 1532.46 18 11 7 0 61.11%
73 末松 亮助 1531.16 12 6 6 0 50.00%
74 工藤 圭太 1530.98 16 9 7 0 56.25%
75 菊池 晴天 1530.37 +30.37 6 3 3 0 50.00%
76 腰野 和彦 1528.79 +9.90 493 249 244 0 50.51%
77 中村 俊介 1525.22 47 22 25 0 46.81%
78 宮本 武虎 1524.99 96 45 51 0 46.88%
79 沢田 健彦 1524.43 205 122 83 0 59.51%
80 富田 陽 1524.15 30 16 14 0 53.33%
81 長島 和人 1520.47 40 19 21 0 47.50%
82 駒形 真之 1519.11 +8.59 12 6 6 0 50.00%
83 香取 通浩 1518.77 777 409 368 0 52.64%
84 野中 遥真 1517.90 17 8 9 0 47.06%
85 勝山 雄太 1516.60 +52.67 59 26 33 0 44.07%
86 松本 昂大 1515.97 -35.38 18 9 9 0 50.00%
87 田島 功 1515.94 12 6 6 0 50.00%
88 南 世良人 1513.21 6 3 3 0 50.00%
89 渡辺 敬一 1512.59 261 110 151 0 42.15%
90 滝口 真玄 1511.14 48 23 25 0 47.92%
91 山下 幸太朗 1510.11 6 3 3 0 50.00%
92 ゴー・アンソニー 1507.43 22 11 11 0 50.00%
93 坂本 真弥 1506.38 6 3 3 0 50.00%
94 木村 大夢 1505.27 6 3 3 0 50.00%
95 杉本 祐樹 1503.72 +3.72 6 3 3 0 50.00%
96 原 一惺 1502.73 12 5 7 0 41.67%
97 東 慶幸 1501.94 10 5 5 0 50.00%
98 吉田 健二郎 1501.25 6 3 3 0 50.00%
99 鈴木 陽大 1500.15 6 3 3 0 50.00%
100 佐野 洋子 1497.89 -34.69 293 153 140 0 52.22%
101 藤野 雅樹 1496.79 6 3 3 0 50.00%
102 恩田 陽 1495.43 66 29 37 0 43.94%
103 渡辺 拓馬 1491.70 23 11 12 0 47.83%
104 鈴木 藤男 1491.69 12 6 6 0 50.00%
105 田山 翼 1488.83 144 70 74 0 48.61%
106 櫻田 夕太 1485.78 6 2 4 0 33.33%
107 庄子 峻介 1485.00 10 5 5 0 50.00%
108 グェン・ミン・ トク 1484.00 1 0 1 0 0.00%
109 川上 諒人 1483.68 5 2 3 0 40.00%
110 結城 国人 1483.50 -33.67 76 31 45 0 40.79%
111 林 慶人 1482.79 24 12 12 0 50.00%
112 内藤 理人 1482.35 23 10 13 0 43.48%
113 アリサ リム 1480.75 6 3 3 0 50.00%
114 髙 裕敬 1480.75 -20.79 23 10 13 0 43.48%
115 鈴木 蒼生 1479.98 6 2 4 0 33.33%
116 平澤 佑輝人 1479.19 6 3 3 0 50.00%
117 西村 明朗 1477.24 6 2 4 0 33.33%
118 若松 佑弥 1476.69 6 2 4 0 33.33%
119 池田 雅春 1475.99 6 2 4 0 33.33%
120 新井 淑子 1475.03 23 9 14 0 39.13%
121 小林 歩 1473.32 42 17 25 0 40.48%
122 中村 航介 1470.92 29 12 17 0 41.38%
123 小玉 翔大 1470.51 34 15 19 0 44.12%
124 田中 優貴 1470.45 6 2 4 0 33.33%
125 谷津 駿介 1469.91 6 2 4 0 33.33%
126 武部 一桂 1469.48 6 2 4 0 33.33%
127 石川 拓実 1469.04 6 2 4 0 33.33%
128 髙松 晃己 1468.82 6 2 4 0 33.33%
129 川床 慧 1468.34 6 2 4 0 33.33%
130 山名 琢翔 1467.98 6 2 4 0 33.33%
131 東 美和子 1466.77 276 103 173 0 37.32%
132 白井 雄我 1466.57 6 2 4 0 33.33%
133 岩田 治賢 1466.14 6 2 4 0 33.33%
134 平井 大智 1466.14 6 2 4 0 33.33%
135 岡本 彩音 1464.84 6 2 4 0 33.33%
136 早坂 敏江 1462.69 -39.22 302 148 154 0 49.01%
137 薄井 日我 1462.64 6 2 4 0 33.33%
138 髙橋 劉乃介 1461.95 5 1 4 0 20.00%
139 塩﨑 蓮 1460.31 6 2 4 0 33.33%
140 平井 圭一郎 1459.92 6 2 4 0 33.33%
141 菅原 清志 1459.87 37 14 23 0 37.84%
142 河口 拓未 1459.09 6 2 4 0 33.33%
143 松本 太樹 1459.00 -22.14 30 13 17 0 43.33%
144 福士 侑生 1458.70 5 1 4 0 20.00%
145 鯰 佑紀 1456.05 12 4 8 0 33.33%
146 占部 雄大 1455.04 5 1 4 0 20.00%
147 北原 祐樹 1454.44 6 2 4 0 33.33%
148 深澤 日菜 1452.35 5 1 4 0 20.00%
149 福島 廉 1451.13 +4.63 18 7 11 0 38.89%
150 川名 心 1450.69 5 1 4 0 20.00%
151 山﨑 賢 1449.53 24 10 14 0 41.67%
152 服部 暖 1449.25 5 1 4 0 20.00%
153 藤原 哲也 1449.22 5 1 4 0 20.00%
154 藤原 勇馬 1448.84 -51.16 5 1 4 0 20.00%
155 結城 直於人 1447.82 +5.13 58 25 33 0 43.10%
156 松坂 大輝 1447.66 55 25 30 0 45.45%
157 長塚 息吹 1446.62 29 11 18 0 37.93%
158 千葉 成馬 1446.62 23 8 15 0 34.78%
159 保坂 春 1446.50 11 4 7 0 36.36%
160 渡邉 政紀 1445.40 16 6 10 0 37.50%
161 鈴木 陵太 1444.78 12 4 8 0 33.33%
162 夏川 光 1442.49 12 4 8 0 33.33%
163 髙橋 明也 1441.33 75 33 42 0 44.00%
164 金沢 虎太朗 1441.22 6 1 5 0 16.67%
165 佐藤 福之介 1440.44 3 0 3 0 0.00%
166 門 春之進 1440.11 12 4 8 0 33.33%
167 八十歩 孝樹 1438.73 6 1 5 0 16.67%
168 石川 明 1438.13 179 93 86 0 51.96%
169 川鍋 佑斗 1437.45 5 1 4 0 20.00%
170 竹田 凌我 1434.83 6 1 5 0 16.67%
171 渡部 直人 1433.46 10 2 8 0 20.00%
172 古澤 侑真 1432.26 40 15 25 0 37.50%
173 浅川 拓也 1429.17 23 9 14 0 39.13%
174 小林 学 1428.00 -43.95 926 385 541 0 41.58%
175 原田 あゆみ 1427.25 4 0 4 0 0.00%
176 長井 幸乃 1424.69 5 0 5 0 0.00%
177 佐藤 暢裕 1420.77 5 0 5 0 0.00%
178 竹内 廉 1420.27 5 0 5 0 0.00%
179 諸川 栄一 1417.77 12 4 8 0 33.33%
180 吉川 直輝 1416.00 5 0 5 0 0.00%
181 稲葉 心治 1414.05 5 0 5 0 0.00%
182 若松 紋 1411.98 5 0 5 0 0.00%
183 宮﨑 加奈子 1407.70 5 0 5 0 0.00%
184 西久保 裕康 1404.49 17 5 12 0 29.41%
185 亀井 亮二 1401.00 10 2 8 0 20.00%
186 重見 涼 1398.78 6 0 6 0 0.00%
187 川名 敏明 1396.97 6 0 6 0 0.00%
188 藤原 真菜 1394.08 -105.92 6 0 6 0 0.00%
189 下司 さくら 1392.21 6 0 6 0 0.00%
190 堤 幸生 1376.76 42 14 28 0 33.33%
191 宮本 祐弥 1376.49 52 17 35 0 32.69%
192 西本 圭汰 1372.06 6 0 6 0 0.00%
193 宮本 満 1371.72 29 9 20 0 31.03%
194 重見 湊 1354.31 11 1 10 0 9.09%
195 鈴木 健二 1344.79 109 32 77 0 29.36%
196 小林 信 1324.55 -21.63 418 142 276 0 33.97%
197 桜田 彩太 1323.20 32 8 24 0 25.00%
198 松原 優斗 1304.23 +5.48 44 11 33 0 25.00%
199 髙橋 史 1275.10 146 41 105 0 28.08%
200 松戸 清彦 1250.74 37 7 30 0 18.92%
201 足立 善夫 1243.92 -10.13 40 5 35 0 12.50%
202 川田 政樹 1242.52 115 29 86 0 25.22%
203 中村 一博 1192.80 183 28 155 0 15.30%

初期値1500、R=32

3年以内(2022-08-10 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 中森 弘樹 1629.59 +129.59 6 6 0 0
2 三屋 伸明 1776.61 +17.03 6 5 1 0
2 梅田 優和 1806.83 +23.61 6 5 1 0
4 田中 誠 1586.37 +86.37 6 5 1 0
5 村上 健 1747.06 -19.74 6 4 2 0
6 長谷川 武 1680.00 +3.20 6 4 2 0
7 明正 悠太 1684.33 +5.71 6 4 2 0
8 岡田 大知 1587.03 +43.13 6 4 2 0
9 小松 奏晴 1815.55 -22.49 6 4 2 0
9 神﨑 啓輔 1560.42 +60.42 6 4 2 0
11 勝山 雄太 1516.60 +52.67 6 4 2 0
11 長尾 広人 1718.97 -14.35 5 4 2 0
13 大谷 昂誠 1612.58 +46.16 6 4 2 0
14 髙貝 悠人 1540.64 +40.64 6 4 2 0
15 冨田 翔平 1556.34 +56.34 6 4 2 0
16 常盤 柊音 1769.89 -52.52 6 3 3 0
17 佐藤 久和 1588.35 -12.96 6 3 3 0
18 木村 航洋 1547.49 +10.57 6 3 3 0
19 腰野 和彦 1528.79 +9.90 6 3 3 0
20 谷原 暖 1571.31 -9.58 6 3 3 0
21 結城 直於人 1447.82 +5.13 6 3 3 0
22 福島 廉 1451.13 +4.63 6 3 3 0
23 菊池 晴天 1530.37 +30.37 6 3 3 0
24 杉本 祐樹 1503.72 +3.72 6 3 3 0
24 長谷川 彰 1608.17 -17.37 6 3 3 0
24 馬渕 勇太 1639.59 +0.77 4 3 3 0
27 山中 正幸 1552.70 +0.37 6 3 3 0
28 明正 茂樹 1552.56 +9.89 6 3 3 0
29 駒形 真之 1519.11 +8.59 6 3 3 0
30 倉地 隆行 1559.48 -34.17 6 2 4 0
31 佐藤 湊人 1543.15 -24.08 6 2 4 0
31 松本 昂大 1515.97 -35.38 6 2 4 0
33 奥田 強 1536.77 -28.36 6 2 4 0
34 松本 太樹 1459.00 -22.14 6 2 4 0
35 佐野 洋子 1497.89 -34.69 6 2 4 0
36 髙 裕敬 1480.75 -20.79 6 2 4 0
37 早坂 敏江 1462.69 -39.22 6 2 4 0
38 結城 国人 1483.50 -33.67 6 2 4 0
39 松原 優斗 1304.23 +5.48 6 2 4 0
40 藤原 勇馬 1448.84 -51.16 5 2 4 0
41 小林 学 1428.00 -43.95 6 1 5 0
42 小林 信 1324.55 -21.63 6 1 5 0
43 足立 善夫 1243.92 -10.13 6 1 5 0
44 藤原 真菜 1394.08 -105.92 6 0 6 0