流山オープン非公式レーティング 2023/05/03

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 大森 敬太 1776.35 74 57 17 0 77.03%
2 村上 健 1766.39 161 122 39 0 75.78%
3 倉橋 哲史 1730.06 99 53 46 0 53.54%
4 長野 泰志 1716.78 51 33 18 0 64.71%
5 浦野 健人 1714.85 56 37 19 0 66.07%
6 和泉 貴士 1714.31 +29.38 170 104 66 0 61.18%
7 伊藤 悠史 1712.93 +74.28 28 20 8 0 71.43%
8 七瀬 悠真 1706.41 47 33 14 0 70.21%
9 土金 大志 1706.33 -8.52 103 60 43 0 58.25%
10 常盤 柊音 1700.33 -5.27 105 66 39 0 62.86%
11 五十部 真樹 1684.00 221 140 81 0 63.35%
12 小倉 竜太郎 1678.40 65 44 21 0 67.69%
13 長谷川 武 1676.96 +47.36 36 24 12 0 66.67%
14 佐藤 紘一郎 1663.97 109 68 41 0 62.39%
15 大髙 巴樹 1659.65 48 29 19 0 60.42%
16 長尾 広人 1656.58 +5.71 216 150 66 0 69.44%
17 中岡 朗典 1652.85 12 10 2 0 83.33%
18 上野 智久 1648.65 12 10 2 0 83.33%
19 早坂 敏江 1644.21 266 134 132 0 50.38%
20 石川 輝 1637.07 54 31 23 0 57.41%
21 木下 央子 1630.43 24 16 8 0 66.67%
22 中野 讓 1626.64 12 10 2 0 83.33%
23 中村 倫太朗 1622.76 24 15 9 0 62.50%
24 金子 輝 1619.34 +11.92 60 36 24 0 60.00%
25 矢部 優真 1618.35 17 12 5 0 70.59%
26 清信 健太 1606.06 +19.72 21 13 8 0 61.90%
27 船津 あすか 1602.06 426 231 195 0 54.23%
28 佐野 丈一郎 1601.36 -17.58 147 64 83 0 43.54%
29 岩倉 広明 1600.85 118 69 49 0 58.47%
30 五十川 泰輝 1579.24 6 5 1 0 83.33%
31 佐藤 直大 1578.34 6 5 1 0 83.33%
32 藤井 廉也 1565.99 36 20 16 0 55.56%
33 腰野 和彦 1564.64 +37.98 427 217 210 0 50.82%
34 小野 泰河 1561.81 65 37 28 0 56.92%
35 梅田 優和 1560.81 60 30 30 0 50.00%
36 北島 秀樹 1558.38 -11.77 12 8 4 0 66.67%
37 出浦 大誠 1558.23 48 26 22 0 54.17%
38 中島 駿 1541.18 6 4 2 0 66.67%
39 河村 希生 1540.87 +40.87 6 4 2 0 66.67%
40 吉野 透 1534.30 6 4 2 0 66.67%
41 山本 悠太 1532.46 18 11 7 0 61.11%
42 富田 陽 1531.91 +31.86 12 7 5 0 58.33%
43 末松 亮助 1531.16 12 6 6 0 50.00%
44 奥田 強 1528.30 502 277 225 0 55.18%
45 土橋 祐介 1525.05 15 8 7 0 53.33%
46 神崎 啓輔 1521.26 6 3 3 0 50.00%
47 田島 功 1515.94 +12.61 12 6 6 0 50.00%
48 明正 茂樹 1513.93 12 6 6 0 50.00%
49 宮本 武虎 1513.51 -17.12 78 37 41 0 47.44%
50 渡辺 敬一 1512.59 +2.79 261 110 151 0 42.15%
51 駒形 真之 1510.52 6 3 3 0 50.00%
52 大賀 菜央 1507.80 11 5 6 0 45.45%
53 滝口 真玄 1501.80 36 18 18 0 50.00%
54 西林 冬弥 1500.65 35 17 18 0 48.57%
55 田山 翼 1499.77 138 67 71 0 48.55%
56 藤野 雅樹 1496.79 6 3 3 0 50.00%
57 土金 凛駆 1496.41 +25.53 104 41 63 0 39.42%
58 恩田 陽 1495.43 66 29 37 0 43.94%
59 鈴木 藤男 1491.69 12 6 6 0 50.00%
60 明正 悠太 1488.20 6 3 3 0 50.00%
61 石川 明 1487.62 167 89 78 0 53.29%
62 渡辺 拓馬 1480.43 -11.83 11 5 6 0 45.45%
63 山中 正幸 1479.96 -32.65 124 60 64 0 48.39%
64 平澤 佑輝人 1479.19 6 3 3 0 50.00%
65 若松 佑弥 1476.69 -23.31 6 2 4 0 33.33%
66 梅田 輝紀 1476.28 5 2 3 0 40.00%
67 池田 雅春 1475.99 -24.01 6 2 4 0 33.33%
68 香取 通浩 1471.38 +28.86 765 402 363 0 52.55%
69 福島 廉 1470.74 6 2 4 0 33.33%
70 渡邉 政紀 1470.01 6 2 4 0 33.33%
71 谷津 駿介 1469.91 6 2 4 0 33.33%
72 石川 拓実 1469.04 6 2 4 0 33.33%
73 山名 琢翔 1467.98 6 2 4 0 33.33%
74 白井 雄我 1466.57 6 2 4 0 33.33%
75 髙橋 劉乃介 1461.95 5 1 4 0 20.00%
76 新井 淑子 1461.73 17 6 11 0 35.29%
77 占部 雄大 1455.04 5 1 4 0 20.00%
78 杉山 圭右 1453.91 -44.47 24 10 14 0 41.67%
79 小林 学 1452.80 +0.93 814 341 473 0 41.89%
80 秋永 優仁 1452.48 18 7 11 0 38.89%
81 小林 歩 1451.91 36 14 22 0 38.89%
82 藤原 哲也 1449.22 -50.78 5 1 4 0 20.00%
83 松坂 大輝 1447.66 55 25 30 0 45.45%
84 鈴木 陵太 1444.78 12 4 8 0 33.33%
85 千葉 成馬 1443.89 11 3 8 0 27.27%
86 佐藤 福之介 1440.44 3 0 3 0 0.00%
87 石田 蓮 1439.45 36 15 21 0 41.67%
88 髙橋 明也 1439.30 65 29 36 0 44.62%
89 谷原 暖 1436.44 65 24 41 0 36.92%
90 伊藤 孝太朗 1432.45 12 4 8 0 33.33%
91 古澤 侑真 1432.26 +28.04 40 15 25 0 37.50%
92 大谷 昂誠 1431.35 24 8 16 0 33.33%
93 浅川 拓也 1429.17 23 9 14 0 39.13%
94 佐野 洋子 1418.94 258 133 125 0 51.55%
95 東 美和子 1417.60 -19.99 198 69 129 0 34.85%
96 吉川 直輝 1416.00 5 0 5 0 0.00%
97 蔵田 瑛一 1415.24 12 3 9 0 25.00%
98 若松 紋 1411.98 -88.02 5 0 5 0 0.00%
99 宮﨑 加奈子 1407.70 5 0 5 0 0.00%
100 宮本 祐弥 1394.94 46 15 31 0 32.61%
101 南 直貴 1393.03 6 0 6 0 0.00%
102 中村 航介 1381.84 11 2 9 0 18.18%
103 宮本 満 1361.00 23 6 17 0 26.09%
104 髙橋 史 1298.99 +7.84 123 36 87 0 29.27%
105 松戸 清彦 1250.74 37 7 30 0 18.92%
106 川田 政樹 1194.18 -30.97 104 25 79 0 24.04%
107 中村 一博 1138.79 -19.38 144 19 125 0 13.19%

初期値1500、R=32

3年以内(2020-05-03 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 伊藤 悠史 1712.93 +74.28 6 6 0 0
2 長谷川 武 1676.96 +47.36 6 5 1 0
3 和泉 貴士 1714.31 +29.38 6 5 1 0
4 常盤 柊音 1700.33 -5.27 6 4 2 0
5 河村 希生 1540.87 +40.87 6 4 2 0
6 富田 陽 1531.91 +31.86 6 4 2 0
7 金子 輝 1619.34 +11.92 6 4 2 0
8 長尾 広人 1656.58 +5.71 6 4 2 0
9 清信 健太 1606.06 +19.72 5 4 2 0
10 腰野 和彦 1564.64 +37.98 6 4 2 0
11 佐野 丈一郎 1601.36 -17.58 6 3 3 0
12 香取 通浩 1471.38 +28.86 6 3 3 0
13 小林 学 1452.80 +0.93 6 3 3 0
14 古澤 侑真 1432.26 +28.04 6 3 3 0
15 土金 大志 1706.33 -8.52 4 3 3 0
16 田島 功 1515.94 +12.61 6 3 3 0
17 北島 秀樹 1558.38 -11.77 6 3 3 0
18 土金 凛駆 1496.41 +25.53 4 3 3 0
19 宮本 武虎 1513.51 -17.12 6 3 3 0
20 渡辺 敬一 1512.59 +2.79 6 3 3 0
21 渡辺 拓馬 1480.43 -11.83 5 3 3 0
22 東 美和子 1417.60 -19.99 6 2 4 0
23 杉山 圭右 1453.91 -44.47 6 2 4 0
24 池田 雅春 1475.99 -24.01 6 2 4 0
25 髙橋 史 1298.99 +7.84 6 2 4 0
26 山中 正幸 1479.96 -32.65 6 2 4 0
27 若松 佑弥 1476.69 -23.31 6 2 4 0
28 藤原 哲也 1449.22 -50.78 5 2 4 0
29 川田 政樹 1194.18 -30.97 5 1 5 0
30 中村 一博 1138.79 -19.38 5 1 5 0
31 若松 紋 1411.98 -88.02 5 1 5 0