| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末國 誠 | 1871.07 | 37 | 34 | 3 | 0 | 91.89% | |
| 2 | 萩倉 穣 | 1824.67 | 169 | 129 | 40 | 0 | 76.33% | |
| 3 | 土屋 正太郎 | 1790.28 | 102 | 73 | 29 | 0 | 71.57% | |
| 4 | 綿引 健太 | 1789.49 | 145 | 111 | 34 | 0 | 76.55% | |
| 5 | 大森 敬太 | 1776.35 | 74 | 57 | 17 | 0 | 77.03% | |
| 6 | 村上 健 | 1763.81 | +22.94 | 143 | 108 | 35 | 0 | 75.52% |
| 7 | 三屋 伸明 | 1759.58 | 52 | 38 | 14 | 0 | 73.08% | |
| 8 | 奈良 颯馬 | 1752.67 | 108 | 71 | 37 | 0 | 65.74% | |
| 9 | 本間 陽介 | 1751.72 | 47 | 34 | 13 | 0 | 72.34% | |
| 10 | 菱山 裕一 | 1727.89 | 249 | 159 | 90 | 0 | 63.86% | |
| 11 | 浦野 健人 | 1724.83 | 50 | 33 | 17 | 0 | 66.00% | |
| 12 | 七瀬 悠真 | 1700.03 | 41 | 29 | 12 | 0 | 70.73% | |
| 13 | 松本 誠 | 1688.64 | 177 | 100 | 77 | 0 | 56.50% | |
| 14 | 和泉 貴士 | 1684.93 | 164 | 99 | 65 | 0 | 60.37% | |
| 15 | 五十部 真樹 | 1684.00 | 221 | 140 | 81 | 0 | 63.35% | |
| 16 | 土金 大志 | 1680.63 | +12.90 | 81 | 44 | 37 | 0 | 54.32% |
| 17 | 小倉 竜太郎 | 1669.37 | 47 | 31 | 16 | 0 | 65.96% | |
| 18 | 遠藤 佳樹 | 1668.33 | 28 | 18 | 10 | 0 | 64.29% | |
| 19 | 佐藤 紘一郎 | 1663.97 | 109 | 68 | 41 | 0 | 62.39% | |
| 20 | 大髙 巴樹 | 1659.65 | +15.77 | 48 | 29 | 19 | 0 | 60.42% |
| 21 | 長尾 広人 | 1650.87 | 210 | 146 | 64 | 0 | 69.52% | |
| 22 | 岩倉 広明 | 1649.67 | 112 | 67 | 45 | 0 | 59.82% | |
| 23 | 上野 智久 | 1648.65 | +61.88 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.33% |
| 24 | 伊藤 悠史 | 1638.65 | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64% | |
| 25 | 左右田 駿 | 1637.46 | 28 | 19 | 9 | 0 | 67.86% | |
| 26 | 常盤 柊音 | 1634.11 | +24.03 | 75 | 44 | 31 | 0 | 58.67% |
| 27 | 中野 讓 | 1626.64 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.33% | |
| 28 | 長島 孝陽 | 1623.94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 29 | 中村 倫太朗 | 1622.76 | 24 | 15 | 9 | 0 | 62.50% | |
| 30 | 船津 あすか | 1620.43 | 403 | 218 | 185 | 0 | 54.09% | |
| 31 | 矢部 優真 | 1618.35 | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.59% | |
| 32 | 髙橋 永 | 1608.93 | 136 | 77 | 59 | 0 | 56.62% | |
| 33 | 倉地 隆行 | 1605.09 | 146 | 85 | 61 | 0 | 58.22% | |
| 34 | 堀内 颯太 | 1603.09 | 27 | 16 | 11 | 0 | 59.26% | |
| 35 | 早坂 敏江 | 1588.61 | 260 | 129 | 131 | 0 | 49.62% | |
| 36 | 腰野 和彦 | 1583.62 | 409 | 208 | 201 | 0 | 50.86% | |
| 37 | 鳴海 久俊 | 1580.51 | 301 | 180 | 121 | 0 | 59.80% | |
| 38 | 五十川 泰輝 | 1579.24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | |
| 39 | 大清水 崇典 | 1579.05 | 32 | 18 | 14 | 0 | 56.25% | |
| 40 | 金子 輝 | 1568.05 | +24.67 | 30 | 17 | 13 | 0 | 56.67% |
| 41 | 藤井 廉也 | 1565.99 | 36 | 20 | 16 | 0 | 55.56% | |
| 42 | 佐野 丈一郎 | 1563.55 | +37.68 | 111 | 42 | 69 | 0 | 37.84% |
| 43 | 冨所 多恵 | 1561.93 | 23 | 12 | 11 | 0 | 52.17% | |
| 44 | 沢田 健彦 | 1560.96 | 199 | 120 | 79 | 0 | 60.30% | |
| 45 | 出浦 大誠 | 1558.23 | 48 | 26 | 22 | 0 | 54.17% | |
| 46 | 牛久保 悠 | 1554.96 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33% | |
| 47 | 栗原 在 | 1553.82 | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.82% | |
| 48 | 長島 和人 | 1549.41 | 34 | 17 | 17 | 0 | 50.00% | |
| 49 | 長谷川 武 | 1546.78 | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.56% | |
| 50 | 荒井 裕之 | 1545.08 | 49 | 23 | 26 | 0 | 46.94% | |
| 51 | 松谷 篤 | 1544.58 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | |
| 52 | 山中 正幸 | 1535.76 | 82 | 41 | 41 | 0 | 50.00% | |
| 53 | 吉野 透 | 1534.30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | |
| 54 | 高橋 勝利 | 1533.73 | 26 | 13 | 13 | 0 | 50.00% | |
| 55 | 佐野 洋子 | 1529.21 | +4.15 | 234 | 124 | 110 | 0 | 52.99% |
| 56 | 奥田 強 | 1528.30 | 502 | 277 | 225 | 0 | 55.18% | |
| 57 | 小野 泰河 | 1526.92 | -3.69 | 30 | 17 | 13 | 0 | 56.67% |
| 58 | 土橋 祐介 | 1525.05 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 59 | 横澤 悠瑚 | 1521.74 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 60 | ゴー・アンソニー | 1510.26 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% | |
| 61 | 中澤 純一 | 1506.99 | 23 | 10 | 13 | 0 | 43.48% | |
| 62 | 高山 嵩 | 1504.71 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 63 | 滝口 真玄 | 1501.80 | 36 | 18 | 18 | 0 | 50.00% | |
| 64 | 三谷 光太郎 | 1499.04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 65 | 宮本 満 | 1496.09 | -3.91 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% |
| 66 | 鈴木 藤男 | 1495.89 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 67 | 松谷 達 | 1495.29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 68 | 橋本 芽依 | 1495.24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 69 | 宮本 武虎 | 1488.73 | -37.36 | 48 | 22 | 26 | 0 | 45.83% |
| 70 | 田山 翼 | 1488.17 | 126 | 61 | 65 | 0 | 48.41% | |
| 71 | 安見 天志 | 1487.06 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67% | |
| 72 | 香取 通浩 | 1481.39 | -50.76 | 743 | 393 | 350 | 0 | 52.89% |
| 73 | 新井 淑子 | 1477.17 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36% | |
| 74 | 梅田 輝紀 | 1476.28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 75 | 高木 琉人 | 1474.62 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 76 | 中村 修一 | 1472.99 | 25 | 10 | 15 | 0 | 40.00% | |
| 77 | 山﨑 賢 | 1472.88 | 18 | 8 | 10 | 0 | 44.44% | |
| 78 | 滝川 光明 | 1471.12 | 55 | 23 | 32 | 0 | 41.82% | |
| 79 | 梅田 優和 | 1469.93 | -29.73 | 36 | 16 | 20 | 0 | 44.44% |
| 80 | 石川 明 | 1469.58 | 155 | 83 | 72 | 0 | 53.55% | |
| 81 | 東 美和子 | 1468.99 | 186 | 65 | 121 | 0 | 34.95% | |
| 82 | 長島 圭孝 | 1468.76 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 83 | 松坂 大輝 | 1467.62 | 49 | 23 | 26 | 0 | 46.94% | |
| 84 | 恩田 陽 | 1466.50 | +11.32 | 48 | 20 | 28 | 0 | 41.67% |
| 85 | 井上 敏宏 | 1463.38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 86 | 鈴木 陵太 | 1462.66 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 87 | 堤 幸生 | 1457.85 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33% | |
| 88 | 前畑 忠孝 | 1455.80 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 89 | 笠井 芳幸 | 1452.89 | 30 | 14 | 16 | 0 | 46.67% | |
| 90 | 秋永 優仁 | 1452.48 | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.89% | |
| 91 | 矢野 大貴 | 1451.98 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 92 | 小林 歩 | 1451.91 | 36 | 14 | 22 | 0 | 38.89% | |
| 93 | 顔本 呟 | 1451.02 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 94 | 矢富 康佑 | 1446.37 | 24 | 8 | 16 | 0 | 33.33% | |
| 95 | 瀧田 燿平 | 1445.36 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 96 | 小林 学 | 1440.80 | +32.11 | 775 | 324 | 451 | 0 | 41.81% |
| 97 | 古澤 侑真 | 1440.46 | -32.66 | 24 | 9 | 15 | 0 | 37.50% |
| 98 | 土金 凛駆 | 1440.32 | +13.59 | 82 | 30 | 52 | 0 | 36.59% |
| 99 | 石田 蓮 | 1439.45 | -27.21 | 36 | 15 | 21 | 0 | 41.67% |
| 100 | 髙橋 明也 | 1439.30 | 65 | 29 | 36 | 0 | 44.62% | |
| 101 | 小磯 正浩 | 1438.61 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | |
| 102 | 冨永 康治 | 1437.62 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 103 | 谷原 暖 | 1436.44 | 65 | 24 | 41 | 0 | 36.92% | |
| 104 | 伊藤 孝太朗 | 1432.45 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33% | |
| 105 | 西林 冬弥 | 1430.58 | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.18% | |
| 106 | 長島 裕子 | 1429.64 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | |
| 107 | 川合 仁 | 1427.49 | 41 | 16 | 25 | 0 | 39.02% | |
| 108 | 本名 騎雄 | 1423.35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 109 | 五十嵐 莉晏 | 1420.33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 110 | 小松 奏晴 | 1418.14 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33% | |
| 111 | 西久保 裕康 | 1415.70 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00% | |
| 112 | 蔵田 瑛一 | 1415.24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00% | |
| 113 | 西久保 基裕 | 1415.20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 114 | 菅原 陽一 | 1410.69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | |
| 115 | 矢富 堅太郎 | 1403.61 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18% | |
| 116 | 大谷 昂誠 | 1403.46 | -18.82 | 18 | 5 | 13 | 0 | 27.78% |
| 117 | 南 直貴 | 1393.03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | |
| 118 | 八幡 暢康 | 1383.26 | 18 | 4 | 14 | 0 | 22.22% | |
| 119 | 田子 大祐 | 1381.08 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 120 | 宮本 祐弥 | 1351.46 | 24 | 6 | 18 | 0 | 25.00% | |
| 121 | 川上 英一 | 1327.30 | 24 | 5 | 19 | 0 | 20.83% | |
| 122 | 鈴木 健二 | 1321.51 | 91 | 25 | 66 | 0 | 27.47% | |
| 123 | 小林 信 | 1295.10 | 383 | 131 | 252 | 0 | 34.20% | |
| 124 | 松戸 清彦 | 1291.94 | 32 | 7 | 25 | 0 | 21.88% | |
| 125 | 髙橋 史 | 1291.15 | -56.93 | 117 | 34 | 83 | 0 | 29.06% |
| 126 | 川田 政樹 | 1223.10 | 94 | 24 | 70 | 0 | 25.53% | |
| 127 | 中村 一博 | 1175.64 | 121 | 17 | 104 | 0 | 14.05% |
初期値1500、R=32
3年以内(2019-05-08 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 智久 | 1648.65 | +61.88 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 村上 健 | 1763.81 | +22.94 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 常盤 柊音 | 1634.11 | +24.03 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 大髙 巴樹 | 1659.65 | +15.77 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 土金 大志 | 1680.63 | +12.90 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 佐野 丈一郎 | 1563.55 | +37.68 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 金子 輝 | 1568.05 | +24.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 恩田 陽 | 1466.50 | +11.32 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 小林 学 | 1440.80 | +32.11 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 佐野 洋子 | 1529.21 | +4.15 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 宮本 満 | 1496.09 | -3.91 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 土金 凛駆 | 1440.32 | +13.59 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 小野 泰河 | 1526.92 | -3.69 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 石田 蓮 | 1439.45 | -27.21 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 梅田 優和 | 1469.93 | -29.73 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 香取 通浩 | 1481.39 | -50.76 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 大谷 昂誠 | 1403.46 | -18.82 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | 宮本 武虎 | 1488.73 | -37.36 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 古澤 侑真 | 1440.46 | -32.66 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | 髙橋 史 | 1291.15 | -56.93 | 6 | 0 | 6 | 0 |