流山オープン非公式レーティング 2019/08/18

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 山川 高志 1846.90 75 60 15 0 80.00%
2 大森 敬太 1843.64 56 45 11 0 80.36%
3 村上 健 1821.47 113 87 26 0 76.99%
4 阿部 由羅 1817.32 48 38 10 0 79.17%
5 土屋 正太郎 1802.84 96 69 27 0 71.88%
6 綿引 健太 1799.83 139 107 32 0 76.98%
7 赤木 達郎 1799.62 92 70 22 0 76.09%
8 大野 友弘 1770.31 80 60 20 0 75.00%
9 菱山 裕一 1768.90 +7.91 243 156 87 0 64.20%
10 奈良 颯馬 1755.78 102 67 35 0 65.69%
11 三屋 伸明 1751.77 46 34 12 0 73.91%
12 北野 大地 1737.75 43 30 13 0 69.77%
13 大郷 卓 1733.29 34 25 9 0 73.53%
14 五十部 真樹 1720.34 -48.12 197 126 71 0 63.96%
15 中村 和樹 1712.91 66 45 21 0 68.18%
16 浦野 健人 1694.81 44 28 16 0 63.64%
17 長尾 広人 1677.63 204 143 61 0 70.10%
18 本間 陽介 1671.07 41 28 13 0 68.29%
19 七瀬 悠真 1662.59 +37.98 29 21 8 0 72.41%
20 石川 輝 1650.92 48 28 20 0 58.33%
21 進藤 洋 1644.10 65 37 28 0 56.92%
22 和泉 貴士 1644.06 158 94 64 0 59.49%
23 戸田 智也 1641.50 26 17 9 0 65.38%
24 佐藤 紘一郎 1641.21 103 64 39 0 62.14%
25 和田 真幹 1641.12 24 16 8 0 66.67%
26 馬渕 勇太 1638.82 85 54 31 0 63.53%
27 左右田 駿 1637.46 +55.19 28 19 9 0 67.86%
28 岩倉 広明 1631.29 106 63 43 0 59.43%
29 常盤 柊音 1627.12 +16.33 46 26 20 0 56.52%
30 長島 孝陽 1623.94 6 6 0 0 100.00%
31 倉橋 哲史 1622.80 81 39 42 0 48.15%
32 北野 拓海 1621.73 52 26 26 0 50.00%
33 髙橋 晃大 1619.21 6 6 0 0 100.00%
34 中岡 朗典 1619.17 6 6 0 0 100.00%
35 松本 誠 1617.79 +22.91 165 91 74 0 55.15%
36 桂 央年 1610.37 28 19 9 0 67.86%
37 後藤 雅宏 1609.06 208 114 94 0 54.81%
38 髙橋 永 1608.93 -20.05 136 77 59 0 56.62%
39 倉地 隆行 1605.09 146 85 61 0 58.22%
40 早坂 敏江 1598.38 243 120 123 0 49.38%
41 矢部 優真 1597.55 12 9 3 0 75.00%
42 香取 通浩 1593.96 +14.70 690 367 323 0 53.19%
43 船津 あすか 1590.70 -18.84 391 211 180 0 53.96%
44 高橋 修 1590.06 122 66 56 0 54.10%
45 伊藤 悠史 1584.37 16 10 6 0 62.50%
46 腰野 和彦 1583.62 409 208 201 0 50.86%
47 立柳 美咲 1578.74 12 8 4 0 66.67%
48 奥田 強 1576.55 +26.93 490 272 218 0 55.51%
49 成谷 允 1576.52 6 5 1 0 83.33%
50 出浦 大誠 1573.98 42 23 19 0 54.76%
51 中村 倫太朗 1573.26 18 10 8 0 55.56%
52 小林 学 1569.17 +24.32 729 308 421 0 42.25%
53 大竹 浩介 1561.83 70 34 36 0 48.57%
54 猪俣 大智 1561.12 18 11 7 0 61.11%
55 田山 翼 1560.20 +33.94 102 50 52 0 49.02%
56 栗原 在 1553.82 +64.21 17 10 7 0 58.82%
57 沢田 健彦 1553.32 194 117 77 0 60.31%
58 土橋 祐介 1550.71 12 7 5 0 58.33%
59 冨所 多恵 1550.33 +45.53 17 9 8 0 52.94%
60 長島 和人 1550.33 28 14 14 0 50.00%
61 木村 祐斗 1546.81 11 7 4 0 63.64%
62 斉藤 耕生 1546.79 5 4 1 0 80.00%
63 長谷川 武 1546.78 +5.29 18 10 8 0 55.56%
64 荒井 裕之 1545.08 49 23 26 0 46.94%
65 大清水 崇典 1544.08 26 14 12 0 53.85%
66 硯川 俊正 1540.08 6 4 2 0 66.67%
67 近藤 壮一郎 1539.75 17 11 6 0 64.71%
68 堀内 颯太 1531.11 12 6 6 0 50.00%
69 佐野 丈一郎 1525.87 105 38 67 0 36.19%
70 安斎 伸彰 1525.24 6 4 2 0 66.67%
71 佐野 洋子 1525.06 -26.02 228 121 107 0 53.07%
72 高久 将来 1521.77 12 6 6 0 50.00%
73 横澤 悠瑚 1521.74 6 3 3 0 50.00%
74 遠藤 佳樹 1521.29 +40.57 16 8 8 0 50.00%
75 髙橋 明也 1520.39 48 23 25 0 47.92%
76 ゴー・アンソニー 1520.33 12 6 6 0 50.00%
77 鳴海 久俊 1516.41 -52.97 283 169 114 0 59.72%
78 石川 明 1514.08 131 71 60 0 54.20%
79 藤井 廉也 1513.23 -53.58 18 9 9 0 50.00%
80 龍見 有希子 1512.58 6 3 3 0 50.00%
81 新井 淑子 1511.86 +11.86 6 3 3 0 50.00%
82 渡辺 敬一 1510.48 249 104 145 0 41.77%
83 佐治 亨哉 1509.06 6 3 3 0 50.00%
84 中澤 純一 1506.99 23 10 13 0 43.48%
85 工藤 悠誠 1506.24 6 3 3 0 50.00%
86 金子 輝 1503.08 +3.08 6 3 3 0 50.00%
87 浜田 顕啓 1501.69 6 3 3 0 50.00%
88 芝野 龍之介 1501.08 6 3 3 0 50.00%
89 新藤 あおば 1500.51 42 20 22 0 47.62%
90 田中 智佳子 1499.27 6 3 3 0 50.00%
91 三谷 光太郎 1499.04 -0.96 6 3 3 0 50.00%
92 安達 俊がい 1498.22 6 3 3 0 50.00%
93 鈴木 藤男 1495.89 6 3 3 0 50.00%
94 東 慶幸 1495.19 6 3 3 0 50.00%
95 田中 淳志 1492.45 6 3 3 0 50.00%
96 三浦 敏絵 1491.25 12 5 7 0 41.67%
97 小玉 翔大 1488.10 11 5 6 0 45.45%
98 菊池 教史 1487.83 29 13 16 0 44.83%
99 杉山 圭右 1485.00 12 5 7 0 41.67%
100 大野 敦子 1484.41 25 9 16 0 36.00%
101 白井 俊 1483.81 5 2 3 0 40.00%
102 大木 将斗 1483.26 1 0 1 0 0.00%
103 滝口 真玄 1481.06 18 9 9 0 50.00%
104 髙 裕敬 1480.26 11 5 6 0 45.45%
105 清水 隆成 1480.25 21 10 11 0 47.62%
106 石田 蓮 1478.98 24 11 13 0 45.83%
107 堤 幸生 1478.81 -21.19 6 2 4 0 33.33%
108 森川 嘉仁 1476.69 17 7 10 0 41.18%
109 松坂 大輝 1476.59 +26.03 20 9 11 0 45.00%
110 須田 雅大 1474.05 6 2 4 0 33.33%
111 宮本 武虎 1473.37 +19.08 24 10 14 0 41.67%
112 山口 智生 1473.24 18 7 11 0 38.89%
113 中村 修一 1472.99 25 10 15 0 40.00%
114 山﨑 賢 1472.88 18 8 10 0 44.44%
115 鯰 佑紀 1471.84 6 2 4 0 33.33%
116 北村 桃奈 1471.52 6 2 4 0 33.33%
117 滝川 光明 1471.12 +56.98 55 23 32 0 41.82%
118 渡部 直人 1470.72 5 1 4 0 20.00%
119 跡部 修吾 1470.48 6 2 4 0 33.33%
120 長島 圭孝 1468.76 6 2 4 0 33.33%
121 和田 信也 1468.64 12 5 7 0 41.67%
122 辻本 大優 1467.97 6 2 4 0 33.33%
123 堀内 恵子 1465.60 9 3 6 0 33.33%
124 安見 天志 1464.95 6 2 4 0 33.33%
125 山中 正幸 1464.27 +8.55 70 33 37 0 47.14%
126 梅田 優和 1464.20 6 2 4 0 33.33%
127 久野 詩織 1463.86 6 2 4 0 33.33%
128 野田 侑那 1463.49 30 13 17 0 43.33%
129 中村 美音 1463.06 6 2 4 0 33.33%
130 小林 舞 1463.05 6 2 4 0 33.33%
131 鈴木 陵太 1462.66 6 2 4 0 33.33%
132 長塚 息吹 1462.42 23 9 14 0 39.13%
133 大坪 快 1462.06 6 2 4 0 33.33%
134 伍 心宇 1461.80 5 1 4 0 20.00%
135 小松 奏晴 1459.66 -40.34 6 2 4 0 33.33%
136 宮腰 美夕紀 1458.75 6 2 4 0 33.33%
137 川合 仁 1458.21 -17.64 35 14 21 0 40.00%
138 矢富 堅太郎 1456.85 5 1 4 0 20.00%
139 大内 寿施 1454.61 5 1 4 0 20.00%
140 児玉 朋幸 1453.27 5 1 4 0 20.00%
141 笠井 芳幸 1452.89 -36.65 30 14 16 0 46.67%
142 仲宗根 隆裕 1452.19 6 2 4 0 33.33%
143 矢野 大貴 1451.98 6 2 4 0 33.33%
144 上田 歩海 1451.33 3 0 3 0 0.00%
145 高田 知希 1449.99 5 1 4 0 20.00%
146 土金 大志 1449.77 +37.76 33 11 22 0 33.33%
147 石井 孝政 1446.91 99 33 66 0 33.33%
148 矢富 康佑 1446.37 24 8 16 0 33.33%
149 瀧田 燿平 1445.36 6 2 4 0 33.33%
150 松戸 清彦 1445.20 16 6 10 0 37.50%
151 奥西 陽向 1444.12 5 1 4 0 20.00%
152 粕谷 悠仁 1442.92 6 1 5 0 16.67%
153 宇都木 思柚 1441.68 5 1 4 0 20.00%
154 鯰 美紗 1440.17 5 1 4 0 20.00%
155 小磯 正浩 1438.61 -61.39 6 1 5 0 16.67%
156 粕谷 吾朗 1438.11 6 1 5 0 16.67%
157 中山 香介 1437.87 6 1 5 0 16.67%
158 小島 明泰 1437.19 18 7 11 0 38.89%
159 小林 歩 1434.86 18 6 12 0 33.33%
160 東 美和子 1433.56 175 59 116 0 33.71%
161 須田 雅江 1432.78 6 1 5 0 16.67%
162 宮本 祐弥 1430.00 -12.78 12 4 8 0 33.33%
163 長島 裕子 1429.64 6 1 5 0 16.67%
164 福畠 汐音 1428.59 21 7 14 0 33.33%
165 本名 騎雄 1423.35 -76.65 5 0 5 0 0.00%
166 神山 博夢 1422.29 6 1 5 0 16.67%
167 赤嶺 長栄 1420.42 6 0 6 0 0.00%
168 土金 凛駆 1418.16 +17.73 34 11 23 0 32.35%
169 木村 璃苑 1417.45 6 1 5 0 16.67%
170 西久保 裕康 1415.70 12 3 9 0 25.00%
171 西久保 基裕 1415.20 5 0 5 0 0.00%
172 金 みちえい 1412.22 5 0 5 0 0.00%
173 ウェスリー 1411.71 5 0 5 0 0.00%
174 森川 遥仁 1410.99 23 8 15 0 34.78%
175 井上 心論 1409.16 6 0 6 0 0.00%
176 西村 春奈 1408.78 29 11 18 0 37.93%
177 グエングエン ニャト 1395.87 6 0 6 0 0.00%
178 竹田 恭子 1384.27 75 28 47 0 37.33%
179 結城 国人 1384.16 34 10 24 0 29.41%
180 八幡 暢康 1383.26 18 4 14 0 22.22%
181 南條 一樹 1369.96 11 2 9 0 18.18%
182 矢野 靖志 1367.39 23 7 16 0 30.43%
183 北川 舜悟 1361.31 12 2 10 0 16.67%
184 内山 脩平 1347.00 29 9 20 0 31.03%
185 谷原 暖 1341.32 -36.76 47 15 32 0 31.91%
186 髙橋 史 1334.50 76 23 53 0 30.26%
187 川上 英一 1327.30 24 5 19 0 20.83%
188 小林 信 1311.77 365 126 239 0 34.52%
189 落合 直文 1300.17 78 19 59 0 24.36%
190 鈴木 健二 1297.01 85 23 62 0 27.06%
191 川田 政樹 1223.10 -55.06 94 24 70 0 25.53%
192 中村 一博 1175.57 +2.12 116 16 100 0 13.79%
193 藤枝 佐江 1152.80 57 4 53 0 7.02%

初期値1500、R=32

3年以内(2016-08-18 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 左右田 駿 1637.46 +55.19 6 5 1 0
1 栗原 在 1553.82 +64.21 6 5 1 0
3 七瀬 悠真 1662.59 +37.98 6 5 1 0
4 菱山 裕一 1768.90 +7.91 6 5 1 0
5 奥田 強 1576.55 +26.93 6 4 2 0
6 小林 学 1569.17 +24.32 6 4 2 0
7 田山 翼 1560.20 +33.94 6 4 2 0
7 遠藤 佳樹 1521.29 +40.57 6 4 2 0
9 滝川 光明 1471.12 +56.98 6 4 2 0
10 冨所 多恵 1550.33 +45.53 6 4 2 0
11 香取 通浩 1593.96 +14.70 6 4 2 0
12 常盤 柊音 1627.12 +16.33 5 4 2 0
13 松本 誠 1617.79 +22.91 6 4 2 0
14 船津 あすか 1590.70 -18.84 6 3 3 0
15 土金 凛駆 1418.16 +17.73 6 3 3 0
16 土金 大志 1449.77 +37.76 6 3 3 0
17 長谷川 武 1546.78 +5.29 6 3 3 0
18 三谷 光太郎 1499.04 -0.96 6 3 3 0
19 新井 淑子 1511.86 +11.86 6 3 3 0
20 宮本 武虎 1473.37 +19.08 6 3 3 0
21 髙橋 永 1608.93 -20.05 6 3 3 0
22 五十部 真樹 1720.34 -48.12 6 3 3 0
23 金子 輝 1503.08 +3.08 6 3 3 0
24 山中 正幸 1464.27 +8.55 6 3 3 0
25 笠井 芳幸 1452.89 -36.65 6 2 4 0
26 鳴海 久俊 1516.41 -52.97 6 2 4 0
27 藤井 廉也 1513.23 -53.58 6 2 4 0
28 佐野 洋子 1525.06 -26.02 6 2 4 0
29 小松 奏晴 1459.66 -40.34 6 2 4 0
30 宮本 祐弥 1430.00 -12.78 6 2 4 0
31 川合 仁 1458.21 -17.64 6 2 4 0
32 堤 幸生 1478.81 -21.19 6 2 4 0
33 中村 一博 1175.57 +2.12 5 2 4 0
34 松坂 大輝 1476.59 +26.03 2 2 4 0
35 小磯 正浩 1438.61 -61.39 6 1 5 0
36 谷原 暖 1341.32 -36.76 6 1 5 0
37 本名 騎雄 1423.35 -76.65 5 1 5 0
38 川田 政樹 1223.10 -55.06 5 1 5 0