流山オープン非公式レーティング 2019/05/19

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 萩倉 穣 1848.01 163 125 38 0 76.69%
2 山川 高志 1846.90 75 60 15 0 80.00%
3 大森 敬太 1843.64 56 45 11 0 80.36%
4 綿引 健太 1823.60 133 103 30 0 77.44%
5 村上 健 1821.47 113 87 26 0 76.99%
6 阿部 由羅 1817.32 48 38 10 0 79.17%
7 土屋 正太郎 1802.84 96 69 27 0 71.88%
8 赤木 達郎 1799.62 92 70 22 0 76.09%
9 五十部 真樹 1780.94 +26.63 185 119 66 0 64.32%
10 大野 友弘 1770.31 80 60 20 0 75.00%
11 菱山 裕一 1759.38 -14.02 225 142 83 0 63.11%
12 奈良 颯馬 1757.37 +27.07 96 63 33 0 65.62%
13 三屋 伸明 1751.77 46 34 12 0 73.91%
14 北野 大地 1737.75 43 30 13 0 69.77%
15 大郷 卓 1733.29 34 25 9 0 73.53%
16 中村 和樹 1712.91 66 45 21 0 68.18%
17 長尾 広人 1677.63 204 143 61 0 70.10%
18 本間 陽介 1671.07 41 28 13 0 68.29%
19 石川 輝 1650.92 48 28 20 0 58.33%
20 鳴海 久俊 1648.13 -31.98 265 162 103 0 61.13%
21 進藤 洋 1644.10 65 37 28 0 56.92%
22 和泉 貴士 1644.06 158 94 64 0 59.49%
23 戸田 智也 1641.50 26 17 9 0 65.38%
24 佐藤 紘一郎 1641.21 103 64 39 0 62.14%
25 和田 真幹 1641.12 24 16 8 0 66.67%
26 馬渕 勇太 1638.82 85 54 31 0 63.53%
27 倉橋 哲史 1622.80 81 39 42 0 48.15%
28 北野 拓海 1621.73 52 26 26 0 50.00%
29 松本 誠 1619.30 -38.62 153 84 69 0 54.90%
30 髙橋 晃大 1619.21 6 6 0 0 100.00%
31 中岡 朗典 1619.17 6 6 0 0 100.00%
32 七瀬 悠真 1613.31 17 12 5 0 70.59%
33 桂 央年 1610.37 28 19 9 0 67.86%
34 後藤 雅宏 1609.06 208 114 94 0 54.81%
35 岩倉 広明 1606.77 100 59 41 0 59.00%
36 船津 あすか 1606.36 379 204 175 0 53.83%
37 腰野 和彦 1601.48 +12.79 403 205 198 0 50.87%
38 浦野 健人 1601.36 38 22 16 0 57.89%
39 早坂 敏江 1598.38 243 120 123 0 49.38%
40 矢部 優真 1597.55 12 9 3 0 75.00%
41 奥田 強 1596.47 -23.59 478 266 212 0 55.65%
42 高橋 修 1590.06 122 66 56 0 54.10%
43 伊藤 悠史 1584.37 16 10 6 0 62.50%
44 出浦 大誠 1580.55 36 20 16 0 55.56%
45 立柳 美咲 1578.74 12 8 4 0 66.67%
46 成谷 允 1576.52 6 5 1 0 83.33%
47 中村 倫太朗 1573.26 18 10 8 0 55.56%
48 髙橋 永 1570.44 124 69 55 0 55.65%
49 大竹 浩介 1561.83 70 34 36 0 48.57%
50 猪俣 大智 1561.12 18 11 7 0 61.11%
51 神田 吉浩 1554.27 43 21 22 0 48.84%
52 藤井 廉也 1553.46 6 4 2 0 66.67%
53 沢田 健彦 1553.32 194 117 77 0 60.31%
54 佐野 洋子 1551.49 210 112 98 0 53.33%
55 土橋 祐介 1550.71 12 7 5 0 58.33%
56 長島 和人 1550.33 28 14 14 0 50.00%
57 木村 祐斗 1546.81 11 7 4 0 63.64%
58 斉藤 耕生 1546.79 5 4 1 0 80.00%
59 荒井 裕之 1545.08 +88.36 49 23 26 0 46.94%
60 大清水 崇典 1544.08 26 14 12 0 53.85%
61 長谷川 武 1541.48 +6.02 12 7 5 0 58.33%
62 硯川 俊正 1540.08 6 4 2 0 66.67%
63 近藤 壮一郎 1539.75 17 11 6 0 64.71%
64 香取 通浩 1538.93 678 359 319 0 52.95%
65 田山 翼 1526.26 96 46 50 0 47.92%
66 佐野 丈一郎 1525.87 105 38 67 0 36.19%
67 安斎 伸彰 1525.24 6 4 2 0 66.67%
68 高久 将来 1521.77 12 6 6 0 50.00%
69 横澤 悠瑚 1521.74 +21.74 6 3 3 0 50.00%
70 ゴー・アンソニー 1520.33 12 6 6 0 50.00%
71 常盤 柊音 1517.32 29 13 16 0 44.83%
72 石川 明 1514.08 131 71 60 0 54.20%
73 龍見 有希子 1512.58 6 3 3 0 50.00%
74 渡辺 敬一 1510.48 249 104 145 0 41.77%
75 佐治 亨哉 1509.06 6 3 3 0 50.00%
76 工藤 悠誠 1506.24 6 3 3 0 50.00%
77 冨所 多恵 1504.80 11 5 6 0 45.45%
78 結城 皓征 1501.70 26 12 14 0 46.15%
79 浜田 顕啓 1501.69 6 3 3 0 50.00%
80 芝野 龍之介 1501.08 6 3 3 0 50.00%
81 新藤 あおば 1500.51 42 20 22 0 47.62%
82 田中 智佳子 1499.27 6 3 3 0 50.00%
83 安達 俊がい 1498.22 6 3 3 0 50.00%
84 笠井 芳幸 1496.22 12 6 6 0 50.00%
85 東 慶幸 1495.19 6 3 3 0 50.00%
86 髙橋 明也 1493.84 36 16 20 0 44.44%
87 山﨑 賢 1493.14 -6.86 6 3 3 0 50.00%
88 中澤 純一 1493.08 17 7 10 0 41.18%
89 田中 淳志 1492.45 6 3 3 0 50.00%
90 小林 学 1491.29 +67.83 711 297 414 0 41.77%
91 三浦 敏絵 1491.25 12 5 7 0 41.67%
92 小玉 翔大 1488.10 11 5 6 0 45.45%
93 菊池 教史 1487.83 29 13 16 0 44.83%
94 杉山 圭右 1485.00 12 5 7 0 41.67%
95 大野 敦子 1484.41 25 9 16 0 36.00%
96 白井 俊 1483.81 5 2 3 0 40.00%
97 大木 将斗 1483.26 1 0 1 0 0.00%
98 堀内 颯太 1481.81 6 2 4 0 33.33%
99 滝口 真玄 1481.06 18 9 9 0 50.00%
100 髙 裕敬 1480.26 11 5 6 0 45.45%
101 清水 隆成 1480.25 21 10 11 0 47.62%
102 石田 蓮 1478.98 24 11 13 0 45.83%
103 森川 嘉仁 1476.69 17 7 10 0 41.18%
104 川合 仁 1475.86 +50.49 29 12 17 0 41.38%
105 須田 雅大 1474.05 6 2 4 0 33.33%
106 山口 智生 1473.24 18 7 11 0 38.89%
107 鯰 佑紀 1471.84 6 2 4 0 33.33%
108 北村 桃奈 1471.52 6 2 4 0 33.33%
109 渡部 直人 1470.72 5 1 4 0 20.00%
110 跡部 修吾 1470.48 6 2 4 0 33.33%
111 和田 信也 1468.64 12 5 7 0 41.67%
112 辻本 大優 1467.97 6 2 4 0 33.33%
113 堀内 恵子 1465.60 9 3 6 0 33.33%
114 梅田 優和 1464.20 6 2 4 0 33.33%
115 久野 詩織 1463.86 6 2 4 0 33.33%
116 野田 侑那 1463.49 30 13 17 0 43.33%
117 中村 美音 1463.06 6 2 4 0 33.33%
118 小林 舞 1463.05 6 2 4 0 33.33%
119 長塚 息吹 1462.42 23 9 14 0 39.13%
120 大坪 快 1462.06 6 2 4 0 33.33%
121 伍 心宇 1461.80 5 1 4 0 20.00%
122 宮腰 美夕紀 1458.75 6 2 4 0 33.33%
123 山中 正幸 1455.72 64 30 34 0 46.88%
124 大内 寿施 1454.61 5 1 4 0 20.00%
125 宮本 武虎 1454.30 18 7 11 0 38.89%
126 児玉 朋幸 1453.27 5 1 4 0 20.00%
127 仲宗根 隆裕 1452.19 6 2 4 0 33.33%
128 矢野 大貴 1451.98 -48.02 6 2 4 0 33.33%
129 上田 歩海 1451.33 3 0 3 0 0.00%
130 中村 修一 1450.47 -22.21 19 7 12 0 36.84%
131 高田 知希 1449.99 5 1 4 0 20.00%
132 石井 孝政 1446.91 99 33 66 0 33.33%
133 桜田 彩太 1445.88 5 1 4 0 20.00%
134 瀧田 燿平 1445.36 -54.64 6 2 4 0 33.33%
135 松戸 清彦 1445.20 16 6 10 0 37.50%
136 奥西 陽向 1444.12 5 1 4 0 20.00%
137 粕谷 悠仁 1442.92 6 1 5 0 16.67%
138 宮本 祐弥 1442.78 6 2 4 0 33.33%
139 松坂 大輝 1442.16 -27.86 12 4 8 0 33.33%
140 宇都木 思柚 1441.68 5 1 4 0 20.00%
141 鯰 美紗 1440.17 5 1 4 0 20.00%
142 東 美和子 1438.56 -8.87 163 54 109 0 33.13%
143 粕谷 吾朗 1438.11 6 1 5 0 16.67%
144 中山 香介 1437.87 6 1 5 0 16.67%
145 小島 明泰 1437.19 18 7 11 0 38.89%
146 小林 歩 1434.86 18 6 12 0 33.33%
147 須田 雅江 1432.78 6 1 5 0 16.67%
148 福畠 汐音 1428.59 21 7 14 0 33.33%
149 八幡 暢康 1424.71 12 3 9 0 25.00%
150 宮内 達也 1422.71 5 0 5 0 0.00%
151 神山 博夢 1422.29 6 1 5 0 16.67%
152 赤嶺 長栄 1420.42 6 0 6 0 0.00%
153 木村 璃苑 1417.45 6 1 5 0 16.67%
154 矢富 康佑 1416.60 -7.77 12 3 9 0 25.00%
155 土金 凛駆 1412.86 22 6 16 0 27.27%
156 金 みちえい 1412.22 5 0 5 0 0.00%
157 ウェスリー 1411.71 5 0 5 0 0.00%
158 森川 遥仁 1410.99 23 8 15 0 34.78%
159 井上 心論 1409.16 6 0 6 0 0.00%
160 西村 春奈 1408.78 29 11 18 0 37.93%
161 グエングエン ニャト 1395.87 6 0 6 0 0.00%
162 藤岡 秀成 1391.22 6 0 6 0 0.00%
163 竹田 恭子 1384.27 75 28 47 0 37.33%
164 結城 国人 1384.16 34 10 24 0 29.41%
165 谷原 暖 1378.08 41 14 27 0 34.15%
166 南條 一樹 1369.96 11 2 9 0 18.18%
167 土金 大志 1369.65 21 5 16 0 23.81%
168 矢野 靖志 1367.39 23 7 16 0 30.43%
169 髙橋 史 1365.56 +13.40 70 22 48 0 31.43%
170 北川 舜悟 1361.31 12 2 10 0 16.67%
171 内山 脩平 1347.00 29 9 20 0 31.03%
172 川上 英一 1319.90 -34.21 18 3 15 0 16.67%
173 小林 信 1311.77 365 126 239 0 34.52%
174 落合 直文 1300.17 78 19 59 0 24.36%
175 鈴木 健二 1297.01 85 23 62 0 27.06%
176 中村 一博 1173.45 +4.31 111 15 96 0 13.51%
177 藤枝 佐江 1152.80 57 4 53 0 7.02%

初期値1500、R=32

3年以内(2016-05-19 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 五十部 真樹 1780.94 +26.63 6 5 1 0
2 荒井 裕之 1545.08 +88.36 6 5 1 0
3 奈良 颯馬 1757.37 +27.07 6 5 1 0
4 腰野 和彦 1601.48 +12.79 6 4 2 0
4 菱山 裕一 1759.38 -14.02 6 4 2 0
6 川合 仁 1475.86 +50.49 6 4 2 0
7 小林 学 1491.29 +67.83 6 4 2 0
8 横澤 悠瑚 1521.74 +21.74 6 3 3 0
9 奥田 強 1596.47 -23.59 6 3 3 0
10 山﨑 賢 1493.14 -6.86 6 3 3 0
10 松本 誠 1619.30 -38.62 6 3 3 0
12 長谷川 武 1541.48 +6.02 6 3 3 0
13 鳴海 久俊 1648.13 -31.98 6 3 3 0
14 東 美和子 1438.56 -8.87 6 3 3 0
15 矢野 大貴 1451.98 -48.02 6 2 4 0
16 矢富 康佑 1416.60 -7.77 6 2 4 0
17 中村 修一 1450.47 -22.21 6 2 4 0
18 瀧田 燿平 1445.36 -54.64 6 2 4 0
19 松坂 大輝 1442.16 -27.86 6 2 4 0
20 髙橋 史 1365.56 +13.40 6 2 4 0
21 川上 英一 1319.90 -34.21 6 1 5 0
22 中村 一博 1173.45 +4.31 6 1 5 0