流山オープン非公式レーティング 2018/04/15

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 冨永 健太 1861.18 117 98 19 0 83.76%
2 萩倉 穣 1848.01 163 125 38 0 76.69%
3 山川 高志 1846.90 75 60 15 0 80.00%
4 大森 敬太 1843.64 56 45 11 0 80.36%
5 末國 誠 1824.66 31 28 3 0 90.32%
6 土屋 正太郎 1802.84 96 69 27 0 71.88%
7 阿部 由羅 1800.60 42 33 9 0 78.57%
8 赤木 達郎 1799.62 92 70 22 0 76.09%
9 綿引 健太 1787.75 +23.89 121 93 28 0 76.86%
10 中村 和樹 1764.88 54 38 16 0 70.37%
11 菱山 裕一 1763.76 +61.01 201 124 77 0 61.69%
12 村上 健 1754.43 89 67 22 0 75.28%
13 三屋 伸明 1751.77 46 34 12 0 73.91%
14 大野 友弘 1748.84 75 56 19 0 74.67%
15 上倉 大亮 1744.85 71 48 23 0 67.61%
16 北野 大地 1737.75 43 30 13 0 69.77%
17 大郷 卓 1733.29 34 25 9 0 73.53%
18 伊藤 純哉 1704.46 49 33 16 0 67.35%
19 奥田 強 1696.54 -4.62 436 242 194 0 55.50%
20 脇本 尚行 1673.30 81 55 26 0 67.90%
21 本間 陽介 1671.07 41 28 13 0 68.29%
22 奈良 颯馬 1655.55 60 37 23 0 61.67%
23 和泉 貴士 1650.35 -43.79 152 90 62 0 59.21%
24 五十部 真樹 1648.36 +13.51 131 79 52 0 60.31%
25 石川 輝 1646.80 36 21 15 0 58.33%
26 岩倉 広明 1639.16 89 53 36 0 59.55%
27 土屋 諒輔 1638.65 37 22 15 0 59.46%
28 進藤 洋 1629.10 59 33 26 0 55.93%
29 七瀬 悠真 1627.25 +67.10 11 9 2 0 81.82%
30 長尾 広人 1626.40 192 134 58 0 69.79%
31 倉橋 哲史 1622.80 81 39 42 0 48.15%
32 馬渕 勇太 1621.96 80 50 30 0 62.50%
33 北野 拓海 1621.73 52 26 26 0 50.00%
34 後藤 雅宏 1615.82 202 111 91 0 54.95%
35 佐藤 紘一郎 1613.97 91 56 35 0 61.54%
36 高橋 修 1611.84 +13.32 116 63 53 0 54.31%
37 桂 央年 1610.37 28 19 9 0 67.86%
38 鳴海 久俊 1606.72 223 135 88 0 60.54%
39 浦野 健人 1601.36 38 22 16 0 57.89%
40 早坂 敏江 1599.21 213 103 110 0 48.36%
41 佐野 洋子 1597.01 198 107 91 0 54.04%
42 岡本 一樹 1592.94 6 5 1 0 83.33%
43 亀田 陵太 1590.94 6 5 1 0 83.33%
44 田中 厚志 1590.59 90 51 39 0 56.67%
45 髙橋 永 1590.34 118 67 51 0 56.78%
46 清信 健太 1586.34 16 10 6 0 62.50%
47 松本 誠 1584.53 +12.66 117 61 56 0 52.14%
48 左右田 駿 1582.26 22 14 8 0 63.64%
49 猪俣 大智 1579.90 12 8 4 0 66.67%
50 成谷 允 1576.52 6 5 1 0 83.33%
51 和田 真幹 1573.65 18 11 7 0 61.11%
52 大竹 浩介 1561.83 -9.57 70 34 36 0 48.57%
53 沢田 健彦 1559.55 188 114 74 0 60.64%
54 船津 あすか 1558.64 355 190 165 0 53.52%
55 神田 吉浩 1554.27 43 21 22 0 48.84%
56 斉藤 耕生 1546.79 +46.79 5 4 1 0 80.00%
57 大清水 崇典 1544.08 26 14 12 0 53.85%
58 腰野 和彦 1541.74 +31.21 373 188 185 0 50.40%
59 石川 明 1541.36 119 66 53 0 55.46%
60 近藤 壮一郎 1539.75 17 11 6 0 64.71%
61 小林 要 1536.60 6 4 2 0 66.67%
62 西尾 博道 1534.75 15 8 7 0 53.33%
63 川嶋 將晶 1532.20 27 13 14 0 48.15%
64 山中 正幸 1531.70 23 12 11 0 52.17%
65 谷田 邦彦 1527.02 11 6 5 0 54.55%
66 代田 泰斗 1526.86 6 3 3 0 50.00%
67 田山 翼 1526.26 96 46 50 0 47.92%
68 安斎 伸彰 1525.24 6 4 2 0 66.67%
69 池田 篤彦 1524.83 16 9 7 0 56.25%
70 高久 将来 1521.77 12 6 6 0 50.00%
71 中村 倫太朗 1521.72 12 6 6 0 50.00%
72 ゴー・アンソニー 1520.33 12 6 6 0 50.00%
73 石田 蓮 1515.17 +15.17 6 3 3 0 50.00%
74 出浦 大誠 1513.13 +10.15 18 9 9 0 50.00%
75 佐治 亨哉 1509.06 6 3 3 0 50.00%
76 工藤 悠誠 1506.24 6 3 3 0 50.00%
77 笠井 芳幸 1502.14 6 3 3 0 50.00%
78 結城 皓征 1501.70 26 12 14 0 46.15%
79 香取 通浩 1500.45 +6.43 660 349 311 0 52.88%
80 宮澤 貴明 1499.28 6 3 3 0 50.00%
81 山口 智生 1496.47 12 5 7 0 41.67%
82 東 慶幸 1495.19 6 3 3 0 50.00%
83 中澤 純一 1493.08 17 7 10 0 41.18%
84 菊池 教史 1487.83 -37.48 29 13 16 0 44.83%
85 大野 敦子 1484.41 25 9 16 0 36.00%
86 竹本 伊織 1484.00 1 0 1 0 0.00%
87 白井 俊 1483.81 5 2 3 0 40.00%
88 石井 健寛 1483.81 12 5 7 0 41.67%
89 大木 将斗 1483.26 1 0 1 0 0.00%
90 古川 久美子 1483.15 2 0 2 0 0.00%
91 滝口 真玄 1481.06 18 9 9 0 50.00%
92 清水 隆成 1480.25 21 10 11 0 47.62%
93 谷 勝也 1479.21 6 2 4 0 33.33%
94 森川 嘉仁 1476.69 17 7 10 0 41.18%
95 長島 和人 1475.29 16 7 9 0 43.75%
96 須田 雅大 1474.05 6 2 4 0 33.33%
97 佐野 丈一郎 1473.87 99 34 65 0 34.34%
98 跡部 修吾 1470.48 6 2 4 0 33.33%
99 土金 大志 1469.89 5 1 4 0 20.00%
100 新藤 あおば 1468.43 +17.93 30 13 17 0 43.33%
101 辻本 大優 1467.97 6 2 4 0 33.33%
102 堀内 恵子 1465.60 9 3 6 0 33.33%
103 谷原 暖 1464.17 -35.83 6 2 4 0 33.33%
104 久野 詩織 1463.86 6 2 4 0 33.33%
105 西村 春奈 1463.26 23 10 13 0 43.48%
106 中村 美音 1463.06 6 2 4 0 33.33%
107 小林 舞 1463.05 6 2 4 0 33.33%
108 大坪 快 1462.06 6 2 4 0 33.33%
109 伍 心宇 1461.80 5 1 4 0 20.00%
110 小林 学 1460.88 +19.27 659 276 383 0 41.88%
111 古川 明梨 1459.09 5 1 4 0 20.00%
112 和田 信也 1457.96 6 2 4 0 33.33%
113 三浦 敏絵 1457.76 6 2 4 0 33.33%
114 野田 侑那 1456.81 6 2 4 0 33.33%
115 荒井 裕之 1456.72 43 18 25 0 41.86%
116 川上 英一 1455.66 -44.34 6 2 4 0 33.33%
117 大内 寿施 1454.61 5 1 4 0 20.00%
118 大熊 悠貴 1451.60 6 2 4 0 33.33%
119 上田 歩海 1451.33 3 0 3 0 0.00%
120 髙橋 明也 1450.26 -13.75 12 4 8 0 33.33%
121 高田 知希 1449.99 5 1 4 0 20.00%
122 長塚 息吹 1446.39 5 1 4 0 20.00%
123 桜田 彩太 1445.88 5 1 4 0 20.00%
124 八幡 暢康 1445.31 -54.69 6 1 5 0 16.67%
125 松戸 清彦 1445.20 16 6 10 0 37.50%
126 奥西 陽向 1444.12 5 1 4 0 20.00%
127 中山 香介 1437.87 6 1 5 0 16.67%
128 渡辺 敬一 1436.61 237 97 140 0 40.93%
129 須田 雅江 1432.78 6 1 5 0 16.67%
130 赤池 幸紀 1430.15 21 7 14 0 33.33%
131 福畠 汐音 1428.59 21 7 14 0 33.33%
132 土金 凛駆 1425.90 5 0 5 0 0.00%
133 宮内 達也 1422.71 5 0 5 0 0.00%
134 石井 孝政 1422.11 +25.40 93 30 63 0 32.26%
135 赤嶺 長栄 1420.42 6 0 6 0 0.00%
136 小島 明泰 1418.88 12 4 8 0 33.33%
137 木村 璃苑 1417.45 -82.55 6 1 5 0 16.67%
138 永吉 進 1416.79 5 0 5 0 0.00%
139 金 みちえい 1412.22 5 0 5 0 0.00%
140 森川 遥仁 1410.99 -22.43 23 8 15 0 34.78%
141 井上 心論 1409.16 6 0 6 0 0.00%
142 南條 一樹 1404.84 -95.16 5 0 5 0 0.00%
143 岡村 安悦 1400.51 11 2 9 0 18.18%
144 竹田 恭子 1397.90 69 26 43 0 37.68%
145 藤岡 秀成 1391.22 6 0 6 0 0.00%
146 室橋 佑哉 1386.46 10 1 9 0 10.00%
147 結城 国人 1376.39 29 8 21 0 27.59%
148 江口 琴葉 1375.60 16 4 12 0 25.00%
149 矢野 靖志 1367.39 23 7 16 0 30.43%
150 北川 舜悟 1361.31 12 2 10 0 16.67%
151 小林 信 1351.10 +54.27 330 115 215 0 34.85%
152 内山 脩平 1347.00 29 9 20 0 31.03%
153 髙橋 史 1334.95 53 15 38 0 28.30%
154 東 美和子 1331.14 -10.60 119 33 86 0 27.73%
155 鈴木 健二 1279.97 79 21 58 0 26.58%
156 中村 一博 1188.23 +36.71 78 10 68 0 12.82%
157 藤枝 佐江 1152.80 57 4 53 0 7.02%

初期値1500、R=32

3年以内(2015-04-15 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 菱山 裕一 1763.76 +61.01 6 6 0 0
2 綿引 健太 1787.75 +23.89 6 5 1 0
3 七瀬 悠真 1627.25 +67.10 6 5 1 0
4 高橋 修 1611.84 +13.32 6 4 2 0
5 松本 誠 1584.53 +12.66 6 4 2 0
6 五十部 真樹 1648.36 +13.51 6 4 2 0
7 腰野 和彦 1541.74 +31.21 6 4 2 0
8 奥田 強 1696.54 -4.62 6 4 2 0
9 斉藤 耕生 1546.79 +46.79 5 4 2 0
10 大竹 浩介 1561.83 -9.57 6 3 3 0
11 石田 蓮 1515.17 +15.17 6 3 3 0
12 小林 信 1351.10 +54.27 6 3 3 0
13 香取 通浩 1500.45 +6.43 6 3 3 0
14 和泉 貴士 1650.35 -43.79 6 3 3 0
15 新藤 あおば 1468.43 +17.93 6 3 3 0
16 小林 学 1460.88 +19.27 6 3 3 0
17 石井 孝政 1422.11 +25.40 6 3 3 0
18 出浦 大誠 1513.13 +10.15 6 3 3 0
19 菊池 教史 1487.83 -37.48 6 2 4 0
20 髙橋 明也 1450.26 -13.75 6 2 4 0
21 森川 遥仁 1410.99 -22.43 6 2 4 0
22 東 美和子 1331.14 -10.60 6 2 4 0
23 川上 英一 1455.66 -44.34 6 2 4 0
24 中村 一博 1188.23 +36.71 6 2 4 0
25 谷原 暖 1464.17 -35.83 6 2 4 0
26 八幡 暢康 1445.31 -54.69 6 1 5 0
27 木村 璃苑 1417.45 -82.55 6 1 5 0
28 南條 一樹 1404.84 -95.16 5 0 6 0