| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1861.18 | 117 | 98 | 19 | 0 | 83.76% | |
| 2 | 萩倉 穣 | 1848.01 | 163 | 125 | 38 | 0 | 76.69% | |
| 3 | 山川 高志 | 1846.90 | -9.94 | 75 | 60 | 15 | 0 | 80.00% |
| 4 | 末國 誠 | 1824.66 | 31 | 28 | 3 | 0 | 90.32% | |
| 5 | 赤木 達郎 | 1804.24 | 87 | 66 | 21 | 0 | 75.86% | |
| 6 | 土屋 正太郎 | 1766.92 | 78 | 55 | 23 | 0 | 70.51% | |
| 7 | 村上 健 | 1754.43 | 89 | 67 | 22 | 0 | 75.28% | |
| 8 | 三屋 伸明 | 1751.77 | +24.09 | 46 | 34 | 12 | 0 | 73.91% |
| 9 | 大野 友弘 | 1748.84 | 75 | 56 | 19 | 0 | 74.67% | |
| 10 | 上倉 大亮 | 1744.85 | 71 | 48 | 23 | 0 | 67.61% | |
| 11 | 阿部 由羅 | 1738.06 | 36 | 27 | 9 | 0 | 75.00% | |
| 12 | 北野 大地 | 1737.75 | +30.88 | 43 | 30 | 13 | 0 | 69.77% |
| 13 | 大郷 卓 | 1733.29 | 34 | 25 | 9 | 0 | 73.53% | |
| 14 | 中村 和樹 | 1711.88 | +29.99 | 42 | 29 | 13 | 0 | 69.05% |
| 15 | 伊藤 純哉 | 1704.46 | 49 | 33 | 16 | 0 | 67.35% | |
| 16 | 菱山 裕一 | 1690.08 | -3.33 | 183 | 110 | 73 | 0 | 60.11% |
| 17 | 大内 康裕 | 1685.07 | 87 | 50 | 37 | 0 | 57.47% | |
| 18 | 脇本 尚行 | 1673.30 | 81 | 55 | 26 | 0 | 67.90% | |
| 19 | 和泉 貴士 | 1671.57 | 128 | 75 | 53 | 0 | 58.59% | |
| 20 | 本間 陽介 | 1671.07 | 41 | 28 | 13 | 0 | 68.29% | |
| 21 | 岩倉 広明 | 1662.51 | +27.42 | 83 | 50 | 33 | 0 | 60.24% |
| 22 | 佐脇 裕輔 | 1656.68 | 30 | 19 | 11 | 0 | 63.33% | |
| 23 | 奥田 強 | 1651.55 | 406 | 220 | 186 | 0 | 54.19% | |
| 24 | 馬渕 勇太 | 1647.98 | 74 | 47 | 27 | 0 | 63.51% | |
| 25 | 石川 輝 | 1646.80 | 36 | 21 | 15 | 0 | 58.33% | |
| 26 | 土屋 諒輔 | 1638.65 | 37 | 22 | 15 | 0 | 59.46% | |
| 27 | 奈良 颯馬 | 1636.38 | 54 | 33 | 21 | 0 | 61.11% | |
| 28 | 長尾 広人 | 1626.40 | 192 | 134 | 58 | 0 | 69.79% | |
| 29 | 倉橋 哲史 | 1622.80 | 81 | 39 | 42 | 0 | 48.15% | |
| 30 | 北野 拓海 | 1621.73 | 52 | 26 | 26 | 0 | 50.00% | |
| 31 | 沢田 健彦 | 1613.84 | 171 | 105 | 66 | 0 | 61.40% | |
| 32 | 髙橋 永 | 1612.68 | 112 | 64 | 48 | 0 | 57.14% | |
| 33 | 桂 央年 | 1610.37 | 28 | 19 | 9 | 0 | 67.86% | |
| 34 | 鳴海 久俊 | 1606.72 | +12.19 | 223 | 135 | 88 | 0 | 60.54% |
| 35 | 浦野 健人 | 1601.36 | 38 | 22 | 16 | 0 | 57.89% | |
| 36 | 早坂 敏江 | 1598.95 | 202 | 97 | 105 | 0 | 48.02% | |
| 37 | 佐野 洋子 | 1597.01 | +27.01 | 198 | 107 | 91 | 0 | 54.04% |
| 38 | 岡本 一樹 | 1592.94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | |
| 39 | 亀田 陵太 | 1590.94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | |
| 40 | 田中 厚志 | 1590.59 | 90 | 51 | 39 | 0 | 56.67% | |
| 41 | 清信 健太 | 1586.34 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.50% | |
| 42 | 五十部 真樹 | 1584.38 | -6.83 | 113 | 67 | 46 | 0 | 59.29% |
| 43 | 左右田 駿 | 1582.26 | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64% | |
| 44 | 成谷 允 | 1576.52 | +76.52 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% |
| 45 | 高橋 修 | 1576.04 | +28.63 | 104 | 55 | 49 | 0 | 52.88% |
| 46 | 和田 真幹 | 1573.65 | +8.13 | 18 | 11 | 7 | 0 | 61.11% |
| 47 | 大竹 浩介 | 1571.40 | 64 | 31 | 33 | 0 | 48.44% | |
| 48 | 岡馬 あゆみ | 1563.38 | 19 | 11 | 8 | 0 | 57.89% | |
| 49 | 佐藤 紘一郎 | 1560.32 | -57.06 | 79 | 48 | 31 | 0 | 60.76% |
| 50 | 近藤 壮一郎 | 1558.03 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73% | |
| 51 | 神田 吉浩 | 1554.27 | 43 | 21 | 22 | 0 | 48.84% | |
| 52 | 中村 敬幸 | 1554.15 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00% | |
| 53 | 進藤 洋 | 1550.62 | +4.32 | 41 | 21 | 20 | 0 | 51.22% |
| 54 | 田山 翼 | 1544.36 | 90 | 43 | 47 | 0 | 47.78% | |
| 55 | 大清水 崇典 | 1544.08 | -9.55 | 26 | 14 | 12 | 0 | 53.85% |
| 56 | 石川 明 | 1541.36 | +6.71 | 119 | 66 | 53 | 0 | 55.46% |
| 57 | 後藤 雅宏 | 1537.41 | 196 | 106 | 90 | 0 | 54.08% | |
| 58 | 小林 要 | 1536.60 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | |
| 59 | 西尾 博道 | 1534.75 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 60 | 成田 俊介 | 1533.59 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00% | |
| 61 | 川嶋 將晶 | 1532.20 | 27 | 13 | 14 | 0 | 48.15% | |
| 62 | 松本 誠 | 1529.24 | -1.37 | 93 | 47 | 46 | 0 | 50.54% |
| 63 | 谷田 邦彦 | 1527.02 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55% | |
| 64 | 代田 泰斗 | 1526.86 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 65 | 菊池 教史 | 1525.30 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83% | |
| 66 | 安斎 伸彰 | 1525.24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | |
| 67 | 池田 篤彦 | 1524.83 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56.25% | |
| 68 | 羽野 留美子 | 1524.57 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 69 | 中村 倫太朗 | 1521.72 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.00% | |
| 70 | 出浦 大誠 | 1518.82 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 71 | 腰野 和彦 | 1518.77 | +28.75 | 361 | 181 | 180 | 0 | 50.14% |
| 72 | 船津 あすか | 1515.58 | 331 | 176 | 155 | 0 | 53.17% | |
| 73 | 山川 恭生 | 1509.51 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45% | |
| 74 | 佐治 亨哉 | 1509.06 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 75 | ゴー・アンソニー | 1507.94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 76 | 森川 嘉仁 | 1507.53 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 77 | 工藤 悠誠 | 1506.24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 78 | 香取 通浩 | 1504.43 | +46.60 | 642 | 341 | 301 | 0 | 53.12% |
| 79 | 結城 皓征 | 1501.70 | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.15% | |
| 80 | 宮澤 貴明 | 1499.28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 81 | 東 慶幸 | 1495.19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 82 | 栗原 在 | 1489.61 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45% | |
| 83 | 湯尻 浩太 | 1484.83 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 84 | 大野 敦子 | 1484.41 | +62.04 | 25 | 9 | 16 | 0 | 36.00% |
| 85 | 竹本 伊織 | 1484.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 86 | 白井 俊 | 1483.81 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 87 | 石井 健寛 | 1483.81 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67% | |
| 88 | 大木 将斗 | 1483.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 89 | 古川 久美子 | 1483.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 90 | 清水 隆成 | 1480.25 | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.62% | |
| 91 | 中澤 純一 | 1479.89 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36% | |
| 92 | 谷 勝也 | 1479.21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 93 | 高久 将来 | 1476.72 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 94 | 須田 雅大 | 1474.05 | -25.95 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| 95 | 佐野 丈一郎 | 1473.87 | +3.24 | 99 | 34 | 65 | 0 | 34.34% |
| 96 | 跡部 修吾 | 1470.48 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 97 | 辻本 大優 | 1467.97 | -32.03 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| 98 | 堀内 恵子 | 1465.60 | -11.23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% |
| 99 | 髙橋 明也 | 1464.01 | -35.99 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| 100 | 久野 詩織 | 1463.86 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 101 | 西村 春奈 | 1463.26 | +18.94 | 23 | 10 | 13 | 0 | 43.48% |
| 102 | 中村 美音 | 1463.06 | -36.94 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| 103 | 森川 遥仁 | 1461.73 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 104 | 古川 明梨 | 1459.09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 105 | 和田 信也 | 1457.96 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 106 | 三浦 敏絵 | 1457.76 | -42.24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| 107 | 野田 侑那 | 1456.81 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 108 | 荒井 裕之 | 1456.72 | +25.60 | 43 | 18 | 25 | 0 | 41.86% |
| 109 | 森井 匠 | 1455.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 110 | 平田 幹裕 | 1454.24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 111 | 大熊 悠貴 | 1451.60 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 112 | 上田 歩海 | 1451.33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | |
| 113 | 新藤 あおば | 1450.50 | 24 | 10 | 14 | 0 | 41.67% | |
| 114 | 戸村 翔 | 1450.13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 115 | 大内 美夕紀 | 1448.12 | 15 | 5 | 10 | 0 | 33.33% | |
| 116 | 桜田 彩太 | 1445.88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 117 | 松戸 清彦 | 1445.20 | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.50% | |
| 118 | 奥西 陽向 | 1444.12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 119 | 中山 香介 | 1437.87 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | |
| 120 | 渡辺 敬一 | 1436.61 | +6.28 | 237 | 97 | 140 | 0 | 40.93% |
| 121 | 小林 学 | 1436.19 | -12.26 | 624 | 263 | 361 | 0 | 42.15% |
| 122 | 須田 雅江 | 1432.78 | -67.22 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% |
| 123 | 浅川 拓也 | 1431.85 | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29% | |
| 124 | 赤池 幸紀 | 1430.15 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.33% | |
| 125 | 福畠 汐音 | 1428.59 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.33% | |
| 126 | 伊藤 南奈 | 1428.28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 127 | 矢野 靖志 | 1426.86 | -62.10 | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.89% |
| 128 | 宮内 達也 | 1422.71 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 129 | 赤嶺 長栄 | 1420.42 | -79.58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 130 | 藤田 孝典 | 1419.74 | 20 | 6 | 14 | 0 | 30.00% | |
| 131 | 小島 明泰 | 1418.88 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33% | |
| 132 | 永吉 進 | 1416.79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 133 | 滝川 光明 | 1414.14 | 49 | 19 | 30 | 0 | 38.78% | |
| 134 | 金 みちえい | 1412.22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 135 | 石高 正樹 | 1405.59 | 14 | 3 | 11 | 0 | 21.43% | |
| 136 | 岡村 安悦 | 1400.51 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18% | |
| 137 | 藤岡 秀成 | 1391.22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | |
| 138 | 石井 孝政 | 1390.66 | 69 | 20 | 49 | 0 | 28.99% | |
| 139 | 室橋 佑哉 | 1386.46 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 140 | 竹田 恭子 | 1382.35 | -9.13 | 63 | 23 | 40 | 0 | 36.51% |
| 141 | 結城 国人 | 1376.39 | 29 | 8 | 21 | 0 | 27.59% | |
| 142 | 江口 琴葉 | 1375.60 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.00% | |
| 143 | 髙橋 史 | 1363.78 | +40.02 | 37 | 11 | 26 | 0 | 29.73% |
| 144 | 北川 舜悟 | 1361.31 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.67% | |
| 145 | 小林 信 | 1355.47 | -8.33 | 295 | 104 | 191 | 0 | 35.25% |
| 146 | 内山 脩平 | 1347.00 | 29 | 9 | 20 | 0 | 31.03% | |
| 147 | 東 美和子 | 1341.74 | +3.71 | 113 | 31 | 82 | 0 | 27.43% |
| 148 | 落合 直文 | 1323.15 | 72 | 18 | 54 | 0 | 25.00% | |
| 149 | 鈴木 健二 | 1279.97 | 79 | 21 | 58 | 0 | 26.58% | |
| 150 | 中村 一博 | 1175.88 | 56 | 6 | 50 | 0 | 10.71% | |
| 151 | 藤枝 佐江 | 1152.80 | 57 | 4 | 53 | 0 | 7.02% |
初期値1500、R=32
3年以内(2014-07-09 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成谷 允 | 1576.52 | +76.52 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 北野 大地 | 1737.75 | +30.88 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 中村 和樹 | 1711.88 | +29.99 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 三屋 伸明 | 1751.77 | +24.09 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 岩倉 広明 | 1662.51 | +27.42 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 佐野 洋子 | 1597.01 | +27.01 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 腰野 和彦 | 1518.77 | +28.75 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 鳴海 久俊 | 1606.72 | +12.19 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 菱山 裕一 | 1690.08 | -3.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 大野 敦子 | 1484.41 | +62.04 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 山川 高志 | 1846.90 | -9.94 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 香取 通浩 | 1504.43 | +46.60 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | 高橋 修 | 1576.04 | +28.63 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | 大清水 崇典 | 1544.08 | -9.55 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 和田 真幹 | 1573.65 | +8.13 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 進藤 洋 | 1550.62 | +4.32 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 五十部 真樹 | 1584.38 | -6.83 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 佐野 丈一郎 | 1473.87 | +3.24 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 荒井 裕之 | 1456.72 | +25.60 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 堀内 恵子 | 1465.60 | -11.23 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 渡辺 敬一 | 1436.61 | +6.28 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 石川 明 | 1541.36 | +6.71 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 髙橋 史 | 1363.78 | +40.02 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 松本 誠 | 1529.24 | -1.37 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 西村 春奈 | 1463.26 | +18.94 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 小林 学 | 1436.19 | -12.26 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | 佐藤 紘一郎 | 1560.32 | -57.06 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | 竹田 恭子 | 1382.35 | -9.13 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 東 美和子 | 1341.74 | +3.71 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 30 | 小林 信 | 1355.47 | -8.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | 髙橋 明也 | 1464.01 | -35.99 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | 三浦 敏絵 | 1457.76 | -42.24 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | 辻本 大優 | 1467.97 | -32.03 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | 須田 雅大 | 1474.05 | -25.95 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 中村 美音 | 1463.06 | -36.94 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | 矢野 靖志 | 1426.86 | -62.10 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 37 | 須田 雅江 | 1432.78 | -67.22 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 38 | 赤嶺 長栄 | 1420.42 | -79.58 | 6 | 0 | 6 | 0 |