| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1861.18 | 117 | 98 | 19 | 0 | 83.76% | |
| 2 | 山川 高志 | 1856.84 | 70 | 56 | 14 | 0 | 80.00% | |
| 3 | 萩倉 穣 | 1848.01 | 163 | 125 | 38 | 0 | 76.69% | |
| 4 | 末國 誠 | 1824.66 | 31 | 28 | 3 | 0 | 90.32% | |
| 5 | 赤木 達郎 | 1804.24 | -27.58 | 87 | 66 | 21 | 0 | 75.86% |
| 6 | 土屋 正太郎 | 1766.92 | -1.78 | 78 | 55 | 23 | 0 | 70.51% |
| 7 | 上倉 大亮 | 1744.85 | 71 | 48 | 23 | 0 | 67.61% | |
| 8 | 阿部 由羅 | 1738.06 | 36 | 27 | 9 | 0 | 75.00% | |
| 9 | 三屋 伸明 | 1727.68 | 40 | 29 | 11 | 0 | 72.50% | |
| 10 | 村上 健 | 1726.28 | 83 | 62 | 21 | 0 | 74.70% | |
| 11 | 北野 大地 | 1706.87 | 37 | 25 | 12 | 0 | 67.57% | |
| 12 | 伊藤 純哉 | 1704.46 | 49 | 33 | 16 | 0 | 67.35% | |
| 13 | 和泉 貴士 | 1697.82 | +16.14 | 122 | 72 | 50 | 0 | 59.02% |
| 14 | 斎藤 理基 | 1695.81 | 35 | 24 | 11 | 0 | 68.57% | |
| 15 | 大野 友弘 | 1688.02 | 63 | 46 | 17 | 0 | 73.02% | |
| 16 | 大内 康裕 | 1685.07 | 87 | 50 | 37 | 0 | 57.47% | |
| 17 | 菱山 裕一 | 1682.76 | 171 | 102 | 69 | 0 | 59.65% | |
| 18 | 本間 陽介 | 1676.66 | 35 | 24 | 11 | 0 | 68.57% | |
| 19 | 脇本 尚行 | 1673.30 | 81 | 55 | 26 | 0 | 67.90% | |
| 20 | 五十部 真樹 | 1672.37 | +48.85 | 84 | 52 | 32 | 0 | 61.90% |
| 21 | 佐脇 裕輔 | 1656.68 | 30 | 19 | 11 | 0 | 63.33% | |
| 22 | 馬渕 勇太 | 1647.98 | +17.88 | 74 | 47 | 27 | 0 | 63.51% |
| 23 | 永松 良太 | 1645.48 | 54 | 31 | 23 | 0 | 57.41% | |
| 24 | 奈良 颯馬 | 1644.09 | -4.20 | 36 | 22 | 14 | 0 | 61.11% |
| 25 | 土屋 諒輔 | 1638.65 | 37 | 22 | 15 | 0 | 59.46% | |
| 26 | 岩倉 広明 | 1635.09 | 77 | 46 | 31 | 0 | 59.74% | |
| 27 | 石川 輝 | 1629.68 | +72.94 | 30 | 17 | 13 | 0 | 56.67% |
| 28 | 奥田 強 | 1626.19 | 394 | 212 | 182 | 0 | 53.81% | |
| 29 | 早坂 敏江 | 1624.53 | 196 | 94 | 102 | 0 | 47.96% | |
| 30 | 倉橋 哲史 | 1622.80 | 81 | 39 | 42 | 0 | 48.15% | |
| 31 | 佐藤 紘一郎 | 1617.38 | 73 | 46 | 27 | 0 | 63.01% | |
| 32 | 髙橋 永 | 1612.68 | 112 | 64 | 48 | 0 | 57.14% | |
| 33 | 長尾 広人 | 1611.90 | 186 | 130 | 56 | 0 | 69.89% | |
| 34 | 桂 央年 | 1610.37 | 28 | 19 | 9 | 0 | 67.86% | |
| 35 | 浦野 健人 | 1601.36 | 38 | 22 | 16 | 0 | 57.89% | |
| 36 | 田中 俊太郎 | 1597.63 | 56 | 35 | 21 | 0 | 62.50% | |
| 37 | 沢田 健彦 | 1597.45 | -7.67 | 165 | 101 | 64 | 0 | 61.21% |
| 38 | 岡本 一樹 | 1592.94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | |
| 39 | 大郷 卓 | 1591.96 | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64% | |
| 40 | 亀田 陵太 | 1590.94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | |
| 41 | 田中 厚志 | 1590.59 | 90 | 51 | 39 | 0 | 56.67% | |
| 42 | 清信 健太 | 1586.34 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.50% | |
| 43 | 左右田 駿 | 1582.26 | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64% | |
| 44 | 松本 誠 | 1578.30 | +31.00 | 81 | 42 | 39 | 0 | 51.85% |
| 45 | 大竹 浩介 | 1571.40 | 64 | 31 | 33 | 0 | 48.44% | |
| 46 | 佐野 洋子 | 1570.00 | 192 | 103 | 89 | 0 | 53.65% | |
| 47 | 後 秀明 | 1565.79 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 48 | 岡馬 あゆみ | 1563.38 | 19 | 11 | 8 | 0 | 57.89% | |
| 49 | 神田 吉浩 | 1554.27 | 43 | 21 | 22 | 0 | 48.84% | |
| 50 | 中村 敬幸 | 1554.15 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00% | |
| 51 | 香取 通浩 | 1552.32 | -15.69 | 619 | 331 | 288 | 0 | 53.47% |
| 52 | 北野 拓海 | 1549.80 | 46 | 21 | 25 | 0 | 45.65% | |
| 53 | 鳴海 久俊 | 1549.74 | +9.60 | 205 | 124 | 81 | 0 | 60.49% |
| 54 | 高橋 修 | 1547.41 | -3.94 | 98 | 51 | 47 | 0 | 52.04% |
| 55 | 中村 和樹 | 1544.44 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33% | |
| 56 | 田山 翼 | 1544.36 | 90 | 43 | 47 | 0 | 47.78% | |
| 57 | 後藤 雅宏 | 1537.41 | 196 | 106 | 90 | 0 | 54.08% | |
| 58 | 小林 要 | 1536.60 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | |
| 59 | 西尾 博道 | 1534.75 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 60 | 成田 俊介 | 1533.59 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00% | |
| 61 | 川嶋 將晶 | 1532.20 | 27 | 13 | 14 | 0 | 48.15% | |
| 62 | 菊池 教史 | 1531.75 | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.06% | |
| 63 | 谷田 邦彦 | 1527.02 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55% | |
| 64 | 代田 泰斗 | 1526.86 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 65 | 池田 篤彦 | 1524.83 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56.25% | |
| 66 | 羽野 留美子 | 1524.57 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 67 | 桜井 結夏 | 1522.64 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 68 | 中村 倫太朗 | 1521.72 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.00% | |
| 69 | 稗田 成甫 | 1520.74 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 70 | 山川 恭生 | 1509.51 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45% | |
| 71 | 松澤 將 | 1509.34 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 72 | 佐治 亨哉 | 1509.06 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 73 | ゴー・アンソニー | 1507.94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 74 | 工藤 悠誠 | 1506.24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 75 | 結城 皓征 | 1501.70 | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.15% | |
| 76 | 宮澤 貴明 | 1499.28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | |
| 77 | 石川 明 | 1498.74 | 107 | 59 | 48 | 0 | 55.14% | |
| 78 | 羽田 潤 | 1492.65 | 62 | 27 | 35 | 0 | 43.55% | |
| 79 | 栗原 在 | 1489.61 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45% | |
| 80 | 湯尻 浩太 | 1484.83 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 81 | 竹本 伊織 | 1484.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 82 | 石井 健寛 | 1483.81 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67% | |
| 83 | 大木 将斗 | 1483.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 84 | 古川 久美子 | 1483.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 85 | 進藤 洋 | 1483.11 | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.18% | |
| 86 | 船津 あすか | 1482.19 | 319 | 170 | 149 | 0 | 53.29% | |
| 87 | 遠藤 佳樹 | 1480.72 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00% | |
| 88 | 清水 隆成 | 1480.25 | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.62% | |
| 89 | 中澤 純一 | 1479.89 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36% | |
| 90 | 赤ペン 瀧川 | 1479.36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 91 | 谷 勝也 | 1479.21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 92 | 田村 正徳 | 1477.22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 93 | 佐野 丈一郎 | 1470.63 | 93 | 31 | 62 | 0 | 33.33% | |
| 94 | 跡部 修吾 | 1470.48 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 95 | 里見 貴志 | 1467.52 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 96 | 久野 詩織 | 1463.86 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 97 | 古川 明梨 | 1459.09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 98 | 森井 匠 | 1455.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 99 | 平田 幹裕 | 1454.24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 100 | 新藤 あおば | 1452.69 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67% | |
| 101 | 大熊 悠貴 | 1451.60 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | |
| 102 | 戸村 翔 | 1450.13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 103 | 大内 美夕紀 | 1448.12 | 15 | 5 | 10 | 0 | 33.33% | |
| 104 | 小林 学 | 1447.95 | -4.23 | 595 | 251 | 344 | 0 | 42.18% |
| 105 | 花崎 英雄 | 1446.86 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 106 | 桜田 彩太 | 1445.88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 107 | 西村 春奈 | 1444.31 | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.18% | |
| 108 | 奥西 陽向 | 1444.12 | -55.88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% |
| 109 | 松本 淳A | 1444.07 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 110 | 矢羽羽 秀樹 | 1443.38 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.00% | |
| 111 | 野口 雄介 | 1440.15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 112 | 伊藤 翔勇 | 1433.19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 113 | 浅川 拓也 | 1431.85 | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29% | |
| 114 | 荒井 裕之 | 1431.12 | 37 | 15 | 22 | 0 | 40.54% | |
| 115 | 内山 脩平 | 1430.49 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33% | |
| 116 | 赤池 幸紀 | 1430.15 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.33% | |
| 117 | 福畠 汐音 | 1428.59 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.33% | |
| 118 | 伊藤 南奈 | 1428.28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 119 | 菅原 清志 | 1424.44 | 20 | 6 | 14 | 0 | 30.00% | |
| 120 | 宮内 達也 | 1422.71 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 121 | 大野 敦子 | 1422.37 | 19 | 5 | 14 | 0 | 26.32% | |
| 122 | 藤田 孝典 | 1419.74 | 20 | 6 | 14 | 0 | 30.00% | |
| 123 | 塚本 剛 | 1418.84 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 124 | 永吉 進 | 1416.79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 125 | 市原 佑士 | 1416.05 | 34 | 12 | 22 | 0 | 35.29% | |
| 126 | 腰野 和彦 | 1414.41 | 349 | 173 | 176 | 0 | 49.57% | |
| 127 | 滝川 光明 | 1414.14 | 49 | 19 | 30 | 0 | 38.78% | |
| 128 | 石高 正樹 | 1405.59 | 14 | 3 | 11 | 0 | 21.43% | |
| 129 | 岡村 安悦 | 1400.51 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18% | |
| 130 | 髙橋 史 | 1399.46 | -40.21 | 15 | 4 | 11 | 0 | 26.67% |
| 131 | 竹田 恭子 | 1391.48 | 57 | 21 | 36 | 0 | 36.84% | |
| 132 | 藤岡 秀成 | 1391.22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | |
| 133 | 小林 信 | 1388.51 | -4.34 | 266 | 94 | 172 | 0 | 35.34% |
| 134 | 室橋 佑哉 | 1386.46 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 135 | 渡辺 敬一 | 1379.96 | -50.96 | 225 | 90 | 135 | 0 | 40.00% |
| 136 | 結城 国人 | 1376.39 | 29 | 8 | 21 | 0 | 27.59% | |
| 137 | 江口 琴葉 | 1375.60 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.00% | |
| 138 | 東 美和子 | 1362.82 | 101 | 28 | 73 | 0 | 27.72% | |
| 139 | 北川 舜悟 | 1361.31 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.67% | |
| 140 | 石井 孝政 | 1359.61 | +43.79 | 58 | 15 | 43 | 0 | 25.86% |
| 141 | 落合 直文 | 1323.15 | 72 | 18 | 54 | 0 | 25.00% | |
| 142 | 川田 政樹 | 1296.42 | 79 | 22 | 57 | 0 | 27.85% | |
| 143 | 鈴木 健二 | 1279.97 | 79 | 21 | 58 | 0 | 26.58% | |
| 144 | 中村 一博 | 1212.51 | -23.72 | 40 | 4 | 36 | 0 | 10.00% |
| 145 | 藤枝 佐江 | 1152.80 | 57 | 4 | 53 | 0 | 7.02% |
初期値1500、R=32
3年以内(2013-12-24 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十部 真樹 | 1672.37 | +48.85 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 石川 輝 | 1629.68 | +72.94 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 土屋 正太郎 | 1766.92 | -1.78 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 和泉 貴士 | 1697.82 | +16.14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 松本 誠 | 1578.30 | +31.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 赤木 達郎 | 1804.24 | -27.58 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 沢田 健彦 | 1597.45 | -7.67 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 鳴海 久俊 | 1549.74 | +9.60 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 奈良 颯馬 | 1644.09 | -4.20 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 高橋 修 | 1547.41 | -3.94 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 石井 孝政 | 1359.61 | +43.79 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 馬渕 勇太 | 1647.98 | +17.88 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 香取 通浩 | 1552.32 | -15.69 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 小林 学 | 1447.95 | -4.23 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 小林 信 | 1388.51 | -4.34 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 髙橋 史 | 1399.46 | -40.21 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 奥西 陽向 | 1444.12 | -55.88 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | 渡辺 敬一 | 1379.96 | -50.96 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 中村 一博 | 1212.51 | -23.72 | 5 | 1 | 5 | 0 |