流山オープン非公式レーティング 2016/11/20

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 冨永 健太 1861.18 117 98 19 0 83.76%
2 山川 高志 1856.84 70 56 14 0 80.00%
3 萩倉 穣 1848.01 163 125 38 0 76.69%
4 赤木 達郎 1831.81 81 62 19 0 76.54%
5 末國 誠 1824.66 31 28 3 0 90.32%
6 土屋 正太郎 1768.70 +51.26 72 51 21 0 70.83%
7 上倉 大亮 1744.85 71 48 23 0 67.61%
8 阿部 由羅 1738.06 36 27 9 0 75.00%
9 三屋 伸明 1727.68 40 29 11 0 72.50%
10 村上 健 1726.28 83 62 21 0 74.70%
11 岩田 浩幸 1719.32 79 57 22 0 72.15%
12 北野 大地 1706.87 37 25 12 0 67.57%
13 伊藤 純哉 1704.46 49 33 16 0 67.35%
14 斎藤 理基 1695.81 35 24 11 0 68.57%
15 大野 友弘 1688.02 63 46 17 0 73.02%
16 大内 康裕 1685.07 87 50 37 0 57.47%
17 菱山 裕一 1682.76 171 102 69 0 59.65%
18 和泉 貴士 1681.69 -12.31 116 68 48 0 58.62%
19 本間 陽介 1676.66 35 24 11 0 68.57%
20 脇本 尚行 1673.30 81 55 26 0 67.90%
21 佐脇 裕輔 1656.68 30 19 11 0 63.33%
22 奈良 颯馬 1648.28 30 19 11 0 63.33%
23 永松 良太 1645.48 54 31 23 0 57.41%
24 土屋 諒輔 1638.65 37 22 15 0 59.46%
25 岩倉 広明 1635.09 +11.26 77 46 31 0 59.74%
26 馬渕 勇太 1630.10 71 44 27 0 61.97%
27 奥田 強 1626.19 394 212 182 0 53.81%
28 戸田 智也 1625.41 20 13 7 0 65.00%
29 早坂 敏江 1624.53 +52.94 196 94 102 0 47.96%
30 五十部 真樹 1623.52 +3.59 78 47 31 0 60.26%
31 倉橋 哲史 1622.80 81 39 42 0 48.15%
32 佐藤 紘一郎 1617.38 73 46 27 0 63.01%
33 髙橋 永 1612.68 112 64 48 0 57.14%
34 長尾 広人 1611.90 186 130 56 0 69.89%
35 桂 央年 1610.37 +20.85 28 19 9 0 67.86%
36 浦野 健人 1601.36 +30.98 38 22 16 0 57.89%
37 田中 俊太郎 1597.63 56 35 21 0 62.50%
38 岡本 一樹 1592.94 6 5 1 0 83.33%
39 大郷 卓 1591.96 22 14 8 0 63.64%
40 亀田 陵太 1590.94 6 5 1 0 83.33%
41 田中 厚志 1590.59 90 51 39 0 56.67%
42 清信 健太 1586.34 16 10 6 0 62.50%
43 左右田 駿 1582.26 22 14 8 0 63.64%
44 大竹 浩介 1571.40 64 31 33 0 48.44%
45 佐野 洋子 1570.00 192 103 89 0 53.65%
46 香取 通浩 1568.01 613 328 285 0 53.51%
47 後 秀明 1565.79 5 4 1 0 80.00%
48 岡馬 あゆみ 1563.38 19 11 8 0 57.89%
49 石川 輝 1556.73 +31.90 24 12 12 0 50.00%
50 神田 吉浩 1554.27 43 21 22 0 48.84%
51 中村 敬幸 1554.15 20 11 9 0 55.00%
52 高橋 修 1551.35 92 48 44 0 52.17%
53 北野 拓海 1549.80 46 21 25 0 45.65%
54 松本 誠 1547.30 -5.39 75 38 37 0 50.67%
55 中村 和樹 1544.44 -4.78 12 7 5 0 58.33%
56 田山 翼 1544.36 90 43 47 0 47.78%
57 鳴海 久俊 1540.15 +7.34 199 121 78 0 60.80%
58 後藤 雅宏 1537.41 196 106 90 0 54.08%
59 小林 要 1536.60 6 4 2 0 66.67%
60 西尾 博道 1534.75 15 8 7 0 53.33%
61 成田 俊介 1533.59 20 11 9 0 55.00%
62 川嶋 將晶 1532.20 27 13 14 0 48.15%
63 菊池 教史 1531.75 17 8 9 0 47.06%
64 谷田 邦彦 1527.02 11 6 5 0 54.55%
65 代田 泰斗 1526.86 6 3 3 0 50.00%
66 池田 篤彦 1524.83 16 9 7 0 56.25%
67 羽野 留美子 1524.57 5 3 2 0 60.00%
68 桜井 結夏 1522.64 5 3 2 0 60.00%
69 中村 倫太朗 1521.72 +49.45 12 6 6 0 50.00%
70 稗田 成甫 1520.74 5 3 2 0 60.00%
71 山川 恭生 1509.51 11 5 6 0 45.45%
72 松澤 將 1509.34 5 3 2 0 60.00%
73 佐治 亨哉 1509.06 6 3 3 0 50.00%
74 ゴー・アンソニー 1507.94 6 3 3 0 50.00%
75 工藤 悠誠 1506.24 6 3 3 0 50.00%
76 結城 皓征 1501.70 26 12 14 0 46.15%
77 宮澤 貴明 1499.28 6 3 3 0 50.00%
78 石川 明 1498.74 -40.03 107 59 48 0 55.14%
79 羽田 潤 1492.65 62 27 35 0 43.55%
80 栗原 在 1489.61 11 5 6 0 45.45%
81 湯尻 浩太 1484.83 5 2 3 0 40.00%
82 竹本 伊織 1484.00 1 0 1 0 0.00%
83 石井 健寛 1483.81 12 5 7 0 41.67%
84 大木 将斗 1483.26 1 0 1 0 0.00%
85 古川 久美子 1483.15 2 0 2 0 0.00%
86 進藤 洋 1483.11 17 7 10 0 41.18%
87 船津 あすか 1482.19 -1.34 319 170 149 0 53.29%
88 遠藤 佳樹 1480.72 10 4 6 0 40.00%
89 清水 隆成 1480.25 -30.80 21 10 11 0 47.62%
90 中澤 純一 1479.89 11 4 7 0 36.36%
91 赤ペン 瀧川 1479.36 4 1 3 0 25.00%
92 谷 勝也 1479.21 6 2 4 0 33.33%
93 田村 正徳 1477.22 5 2 3 0 40.00%
94 佐野 丈一郎 1470.63 93 31 62 0 33.33%
95 跡部 修吾 1470.48 6 2 4 0 33.33%
96 里見 貴志 1467.52 5 1 4 0 20.00%
97 久野 詩織 1463.86 -36.14 6 2 4 0 33.33%
98 古川 明梨 1459.09 5 1 4 0 20.00%
99 森井 匠 1455.00 5 1 4 0 20.00%
100 平田 幹裕 1454.24 5 1 4 0 20.00%
101 新藤 あおば 1452.69 12 5 7 0 41.67%
102 小林 学 1452.17 -37.22 589 249 340 0 42.28%
103 大熊 悠貴 1451.60 6 2 4 0 33.33%
104 戸村 翔 1450.13 5 1 4 0 20.00%
105 大内 美夕紀 1448.12 15 5 10 0 33.33%
106 花崎 英雄 1446.86 4 0 4 0 0.00%
107 桜田 彩太 1445.88 5 1 4 0 20.00%
108 西村 春奈 1444.31 +11.08 17 7 10 0 41.18%
109 松本 淳A 1444.07 9 3 6 0 33.33%
110 矢羽羽 秀樹 1443.38 10 3 7 0 30.00%
111 野口 雄介 1440.15 4 0 4 0 0.00%
112 髙橋 史 1439.66 10 3 7 0 30.00%
113 伊藤 翔勇 1433.19 4 0 4 0 0.00%
114 浅川 拓也 1431.85 17 6 11 0 35.29%
115 荒井 裕之 1431.12 37 15 22 0 40.54%
116 渡辺 敬一 1430.92 219 89 130 0 40.64%
117 川端 誠司 1430.67 15 5 10 0 33.33%
118 内山 脩平 1430.49 -32.63 12 4 8 0 33.33%
119 赤池 幸紀 1430.15 21 7 14 0 33.33%
120 福畠 汐音 1428.59 +13.84 21 7 14 0 33.33%
121 伊藤 南奈 1428.28 4 0 4 0 0.00%
122 菅原 清志 1424.44 20 6 14 0 30.00%
123 宮内 達也 1422.71 5 0 5 0 0.00%
124 大野 敦子 1422.37 19 5 14 0 26.32%
125 藤田 孝典 1419.74 20 6 14 0 30.00%
126 塚本 剛 1418.84 5 0 5 0 0.00%
127 永吉 進 1416.79 5 0 5 0 0.00%
128 市原 佑士 1416.05 34 12 22 0 35.29%
129 腰野 和彦 1414.41 +33.12 349 173 176 0 49.57%
130 滝川 光明 1414.14 49 19 30 0 38.78%
131 石高 正樹 1405.59 14 3 11 0 21.43%
132 岡村 安悦 1400.51 11 2 9 0 18.18%
133 小林 信 1392.85 -25.02 260 92 168 0 35.38%
134 竹田 恭子 1391.48 -24.92 57 21 36 0 36.84%
135 藤岡 秀成 1391.22 6 0 6 0 0.00%
136 室橋 佑哉 1386.46 10 1 9 0 10.00%
137 結城 国人 1376.39 29 8 21 0 27.59%
138 江口 琴葉 1375.60 16 4 12 0 25.00%
139 東 美和子 1362.82 101 28 73 0 27.72%
140 北川 舜悟 1361.31 -64.95 12 2 10 0 16.67%
141 落合 直文 1323.15 72 18 54 0 25.00%
142 小川 愛美 1319.43 38 9 29 0 23.68%
143 石井 孝政 1315.82 +1.88 52 12 40 0 23.08%
144 川田 政樹 1296.42 79 22 57 0 27.85%
145 鈴木 健二 1279.97 79 21 58 0 26.58%
146 中村 一博 1236.24 35 4 31 0 11.43%
147 藤枝 佐江 1152.80 -3.94 57 4 53 0 7.02%

初期値1500、R=32

3年以内(2013-11-20 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 土屋 正太郎 1768.70 +51.26 6 6 0 0
2 早坂 敏江 1624.53 +52.94 6 5 1 0
3 中村 倫太朗 1521.72 +49.45 6 4 2 0
4 浦野 健人 1601.36 +30.98 6 4 2 0
5 石川 輝 1556.73 +31.90 6 4 2 0
6 岩倉 広明 1635.09 +11.26 6 4 2 0
7 五十部 真樹 1623.52 +3.59 6 4 2 0
8 和泉 貴士 1681.69 -12.31 6 4 2 0
9 桂 央年 1610.37 +20.85 5 4 2 0
10 鳴海 久俊 1540.15 +7.34 6 3 3 0
11 中村 和樹 1544.44 -4.78 6 3 3 0
12 松本 誠 1547.30 -5.39 6 3 3 0
12 船津 あすか 1482.19 -1.34 6 3 3 0
14 腰野 和彦 1414.41 +33.12 6 3 3 0
15 福畠 汐音 1428.59 +13.84 6 3 3 0
16 西村 春奈 1444.31 +11.08 6 3 3 0
17 久野 詩織 1463.86 -36.14 6 2 4 0
18 石川 明 1498.74 -40.03 6 2 4 0
19 清水 隆成 1480.25 -30.80 6 2 4 0
20 石井 孝政 1315.82 +1.88 6 2 4 0
21 小林 学 1452.17 -37.22 5 2 4 0
22 小林 信 1392.85 -25.02 6 2 4 0
23 竹田 恭子 1391.48 -24.92 6 2 4 0
24 内山 脩平 1430.49 -32.63 6 2 4 0
25 藤枝 佐江 1152.80 -3.94 6 1 5 0
26 北川 舜悟 1361.31 -64.95 6 1 5 0