流山オープン非公式レーティング 2015/03/15

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 山川 高志 1856.57 65 52 13 0 80.00%
2 冨永 健太 1849.60 111 93 18 0 83.78%
3 萩倉 穣 1842.21 +35.04 139 105 34 0 75.54%
4 大森 敬太 1824.36 50 40 10 0 80.00%
5 上倉 大亮 1788.16 65 45 20 0 69.23%
6 宮崎 裕司 1787.28 44 34 10 0 77.27%
7 末國 誠 1775.48 25 22 3 0 88.00%
8 三屋 伸明 1734.65 34 25 9 0 73.53%
9 佐藤 紘一郎 1734.27 55 38 17 0 69.09%
10 脇本 尚行 1724.62 75 52 23 0 69.33%
11 赤木 達郎 1721.29 34 25 9 0 73.53%
12 岩田 浩幸 1719.32 79 57 22 0 72.15%
13 大野 友弘 1707.09 58 43 15 0 74.14%
14 村上 健 1704.50 -6.35 71 53 18 0 74.65%
15 金子 昂大 1696.41 70 45 25 0 64.29%
16 斎藤 理基 1695.81 35 24 11 0 68.57%
17 伊藤 純哉 1695.03 43 29 14 0 67.44%
18 大内 康裕 1685.07 87 50 37 0 57.47%
19 本間 陽介 1676.66 35 24 11 0 68.57%
20 土屋 正太郎 1657.38 24 17 7 0 70.83%
21 佐脇 裕輔 1656.68 30 19 11 0 63.33%
22 鳴海 久俊 1654.77 +4.48 133 82 51 0 61.65%
23 菱山 裕一 1652.41 123 71 52 0 57.72%
24 永松 良太 1645.48 54 31 23 0 57.41%
25 岩倉 広明 1637.56 65 39 26 0 60.00%
26 和泉 貴士 1636.75 98 55 43 0 56.12%
27 佐野 洋子 1625.83 174 94 80 0 54.02%
28 戸田 智也 1625.41 20 13 7 0 65.00%
29 松谷 信平 1613.00 59 35 24 0 59.32%
30 阿部 由羅 1610.17 25 17 8 0 68.00%
31 石川 明 1606.27 89 52 37 0 58.43%
32 沢田 健彦 1605.12 159 98 61 0 61.64%
33 長尾 広人 1603.25 180 126 54 0 70.00%
34 田中 厚志 1601.44 84 48 36 0 57.14%
35 佐藤 久和 1601.30 15 11 4 0 73.33%
36 田中 俊太郎 1597.63 56 35 21 0 62.50%
37 倉橋 哲史 1590.89 75 35 40 0 46.67%
38 蓜島 三弥 1588.72 55 28 27 0 50.91%
39 髙橋 永 1584.88 -45.88 64 38 26 0 59.38%
40 倉地 隆行 1584.38 140 81 59 0 57.86%
41 後藤 雅宏 1583.84 172 95 77 0 55.23%
42 馬渕 勇太 1583.67 -13.74 47 28 19 0 59.57%
43 栗原 友行 1581.93 10 7 3 0 70.00%
44 土屋 諒輔 1573.14 -9.83 31 17 14 0 54.84%
45 五十部 真樹 1572.29 +34.94 30 16 14 0 53.33%
46 清信 健太 1571.00 10 7 3 0 70.00%
47 大郷 卓 1568.75 10 7 3 0 70.00%
48 香取 通浩 1568.16 572 305 267 0 53.32%
49 北野 大地 1566.34 25 14 11 0 56.00%
50 後 秀明 1565.79 5 4 1 0 80.00%
51 田坂 冠一郎 1564.91 30 16 14 0 53.33%
52 木村 祐斗 1563.78 5 4 1 0 80.00%
53 奥田 強 1563.39 358 190 168 0 53.07%
54 岡馬 あゆみ 1563.38 19 11 8 0 57.89%
55 麻生 大祐 1562.32 10 6 4 0 60.00%
56 栗原 京介 1560.46 10 6 4 0 60.00%
57 小塚 勝彦 1558.86 20 11 9 0 55.00%
58 浦野 健人 1557.87 +20.84 26 14 12 0 53.85%
59 石井 健寛 1557.74 +57.74 6 4 2 0 66.67%
60 中村 敬幸 1554.15 20 11 9 0 55.00%
61 池田 侑樹 1546.38 30 17 13 0 56.67%
62 船津 あすか 1544.63 +27.13 272 149 123 0 54.78%
63 成田 俊介 1533.59 +38.98 20 11 9 0 55.00%
64 高橋 修 1532.98 75 39 36 0 52.00%
65 大竹 浩介 1531.72 58 27 31 0 46.55%
66 桂 央年 1530.26 14 8 6 0 57.14%
67 大熊 光 1526.06 5 3 2 0 60.00%
68 羽野 留美子 1524.57 5 3 2 0 60.00%
69 桜井 結夏 1522.64 5 3 2 0 60.00%
70 石澤 直樹 1521.48 10 5 5 0 50.00%
71 谷田 邦彦 1521.26 5 3 2 0 60.00%
72 稗田 成甫 1520.74 5 3 2 0 60.00%
73 児玉 徳 1519.78 5 3 2 0 60.00%
74 松本 誠 1518.05 15 8 7 0 53.33%
75 山本 邦祐 1513.59 45 20 25 0 44.44%
76 左右田 駿 1510.74 +10.74 6 3 3 0 50.00%
77 山川 恭生 1509.51 +62.76 11 5 6 0 45.45%
78 松澤 將 1509.34 5 3 2 0 60.00%
79 中垣内 健 1506.74 10 5 5 0 50.00%
80 結城 皓征 1504.20 20 9 11 0 45.00%
81 神田 吉浩 1502.83 25 12 13 0 48.00%
82 西尾 博道 1502.34 10 5 5 0 50.00%
83 Matthias Berg 1501.07 5 2 3 0 40.00%
84 高橋 勝利 1499.54 20 9 11 0 45.00%
85 大江 由丸 1498.70 5 2 3 0 40.00%
86 腰野 和彦 1498.12 -18.61 303 159 144 0 52.48%
87 吉村 健太 1496.41 5 2 3 0 40.00%
88 早坂 敏江 1496.14 -2.59 148 66 82 0 44.59%
89 羽田 潤 1492.65 62 27 35 0 43.55%
90 栗原 在 1489.61 -37.19 11 5 6 0 45.45%
91 菊池 教史 1488.94 5 2 3 0 40.00%
92 森 健一 1487.17 10 4 6 0 40.00%
93 出町 浩一郎 1485.48 5 2 3 0 40.00%
94 湯尻 浩太 1484.83 -15.17 5 2 3 0 40.00%
95 荒井 裕之 1482.20 25 11 14 0 44.00%
96 田山 翼 1481.92 84 39 45 0 46.43%
97 川嶋 將晶 1481.88 5 2 3 0 40.00%
98 遠藤 佳樹 1480.72 10 4 6 0 40.00%
99 蛯原 裕介 1479.70 45 21 24 0 46.67%
100 長島 和人 1479.50 10 4 6 0 40.00%
101 赤ペン 瀧川 1479.36 4 1 3 0 25.00%
102 松戸 清彦 1477.91 10 4 6 0 40.00%
103 田村 正徳 1477.22 5 2 3 0 40.00%
104 田中 厚至 1477.05 5 2 3 0 40.00%
105 佐野 丈一郎 1472.80 76 24 52 0 31.58%
106 田中 さゆり 1470.26 4 1 3 0 25.00%
107 斉木 崇希 1469.01 10 4 6 0 40.00%
108 里見 貴志 1467.52 5 1 4 0 20.00%
109 伊勢田 尚平 1466.73 5 1 4 0 20.00%
110 石川 輝 1463.28 -36.72 6 2 4 0 33.33%
111 塩屋 啓之 1460.20 5 1 4 0 20.00%
112 竹田 恭子 1456.80 34 13 21 0 38.24%
113 中嶋 廉 1455.32 5 1 4 0 20.00%
114 森井 匠 1455.00 5 1 4 0 20.00%
115 舟腰 昭彦 1454.54 5 1 4 0 20.00%
116 平田 幹裕 1454.24 -45.76 5 1 4 0 20.00%
117 田中 咲希 1453.41 5 1 4 0 20.00%
118 和泉 博之 1453.02 5 1 4 0 20.00%
119 中澤 純一 1451.64 5 1 4 0 20.00%
120 戸村 翔 1450.13 5 1 4 0 20.00%
121 河内 勇樹 1448.88 5 1 4 0 20.00%
122 江口 琴葉 1448.49 5 1 4 0 20.00%
123 大内 美夕紀 1448.12 15 5 10 0 33.33%
124 天羽 航介 1447.90 5 1 4 0 20.00%
125 木下 貴雄 1447.02 20 7 13 0 35.00%
126 花崎 英雄 1446.86 4 0 4 0 0.00%
127 桜栄 慎一 1445.19 4 0 4 0 0.00%
128 松本 淳A 1444.07 9 3 6 0 33.33%
129 品川 友記 1444.05 29 11 18 0 37.93%
130 矢羽羽 秀樹 1443.38 10 3 7 0 30.00%
131 横田 篤 1441.22 4 0 4 0 0.00%
132 野口 雄介 1440.15 4 0 4 0 0.00%
133 式見 憲司 1439.78 10 3 7 0 30.00%
134 横田 一輝 1439.18 4 0 4 0 0.00%
135 木下 務 1438.30 40 14 26 0 35.00%
136 石山 琉伊 1437.14 4 0 4 0 0.00%
137 北野 拓海 1436.97 28 10 18 0 35.71%
138 伊藤 翔勇 1433.19 4 0 4 0 0.00%
139 鈴木 良幸 1433.09 20 7 13 0 35.00%
140 浅川 拓也 1431.85 17 6 11 0 35.29%
141 川端 誠司 1430.67 15 5 10 0 33.33%
142 伊藤 南奈 1428.28 4 0 4 0 0.00%
143 小林 学 1426.70 -36.07 509 215 294 0 42.24%
144 友野 愛海 1424.46 5 0 5 0 0.00%
145 菅原 清志 1424.44 20 6 14 0 30.00%
146 大野 敦子 1422.37 19 5 14 0 26.32%
147 田中 希実 1421.37 5 0 5 0 0.00%
148 藤田 孝典 1419.74 20 6 14 0 30.00%
149 中村 一博 1419.47 5 0 5 0 0.00%
150 川崎 昭人 1419.27 5 0 5 0 0.00%
151 斉木 裕子 1418.95 5 0 5 0 0.00%
152 塚本 剛 1418.84 5 0 5 0 0.00%
153 市原 佑士 1416.05 34 12 22 0 35.29%
154 大嶋 優笑奈 1415.66 5 0 5 0 0.00%
155 結城 国人 1414.37 24 7 17 0 29.17%
156 滝川 光明 1414.14 49 19 30 0 38.78%
157 原田 星児 1406.52 14 3 11 0 21.43%
158 石高 正樹 1405.59 14 3 11 0 21.43%
159 渡辺 敬一 1404.57 -71.59 189 78 111 0 41.27%
160 小林 信 1393.90 +49.97 181 63 118 0 34.81%
161 渡辺 北斗 1358.56 10 0 10 0 0.00%
162 落合 直文 1323.15 72 18 54 0 25.00%
163 東 美和子 1322.36 51 12 39 0 23.53%
164 小川 愛美 1319.43 38 9 29 0 23.68%
165 川田 政樹 1296.42 79 22 57 0 27.85%
166 鈴木 健二 1280.41 -3.11 52 13 39 0 25.00%

初期値1500、R=32

3年以内(2012-03-15 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 萩倉 穣 1842.21 +35.04 6 6 0 0
2 村上 健 1704.50 -6.35 6 4 2 0
3 石井 健寛 1557.74 +57.74 6 4 2 0
4 山川 恭生 1509.51 +62.76 6 4 2 0
5 船津 あすか 1544.63 +27.13 6 4 2 0
6 鳴海 久俊 1654.77 +4.48 6 4 2 0
7 成田 俊介 1533.59 +38.98 6 4 2 0
8 五十部 真樹 1572.29 +34.94 5 4 2 0
9 早坂 敏江 1496.14 -2.59 6 3 3 0
10 浦野 健人 1557.87 +20.84 6 3 3 0
11 土屋 諒輔 1573.14 -9.83 6 3 3 0
12 馬渕 勇太 1583.67 -13.74 6 3 3 0
13 小林 信 1393.90 +49.97 5 3 3 0
14 髙橋 永 1584.88 -45.88 5 3 3 0
15 左右田 駿 1510.74 +10.74 6 3 3 0
16 栗原 在 1489.61 -37.19 6 2 4 0
17 腰野 和彦 1498.12 -18.61 6 2 4 0
18 小林 学 1426.70 -36.07 5 2 4 0
19 平田 幹裕 1454.24 -45.76 5 2 4 0
20 湯尻 浩太 1484.83 -15.17 5 2 4 0
21 石川 輝 1463.28 -36.72 6 2 4 0
22 鈴木 健二 1280.41 -3.11 5 2 4 0
23 渡辺 敬一 1404.57 -71.59 5 1 5 0