流山オープン非公式レーティング 2013/01/13

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 冨永 健太 1849.60 106 89 17 0 83.96%
2 萩倉 穣 1807.17 133 99 34 0 74.44%
3 山川 高志 1790.48 +11.30 50 38 12 0 76.00%
4 宮崎 裕司 1783.62 +60.63 39 30 9 0 76.92%
5 大森 敬太 1782.09 +12.24 45 35 10 0 77.78%
6 末國 誠 1775.48 25 22 3 0 88.00%
7 綿引 健太 1763.86 115 88 27 0 76.52%
8 鈴木 裕太 1760.77 50 35 15 0 70.00%
9 岩田 浩幸 1738.20 -8.84 74 54 20 0 72.97%
10 脇本 尚行 1724.62 75 52 23 0 69.33%
11 佐藤 紘一郎 1718.43 50 34 16 0 68.00%
12 長野 泰志 1715.00 45 29 16 0 64.44%
13 伊藤 純哉 1714.80 38 26 12 0 68.42%
14 大野 友弘 1707.09 58 43 15 0 74.14%
15 村上 健 1691.32 -4.79 55 41 14 0 74.55%
16 長尾 広人 1689.99 +26.60 170 122 48 0 71.76%
17 上倉 大亮 1665.79 +6.01 40 25 15 0 62.50%
18 塚本 和磨 1662.70 25 18 7 0 72.00%
19 永松 良太 1662.04 +53.08 44 25 19 0 56.82%
20 金子 昂大 1658.95 -3.11 65 41 24 0 63.08%
21 土屋 正太郎 1657.38 24 17 7 0 70.83%
22 菱山 裕一 1647.36 +12.21 73 41 32 0 56.16%
23 船津 あすか 1644.85 +6.97 198 110 88 0 55.56%
24 本間 陽介 1643.71 25 17 8 0 68.00%
25 髙橋 永 1638.14 -4.66 35 22 13 0 62.86%
26 和泉 貴士 1636.75 98 55 43 0 56.12%
27 斎藤 理基 1632.31 30 19 11 0 63.33%
28 田中 俊太郎 1632.19 51 33 18 0 64.71%
29 栗田 誠矢 1630.73 10 9 1 0 90.00%
30 三屋 伸明 1617.79 +61.48 20 13 7 0 65.00%
31 川口 勇人 1616.79 103 58 45 0 56.31%
32 石川 明 1613.78 61 35 26 0 57.38%
33 松谷 信平 1613.00 59 35 24 0 59.32%
34 鳴海 久俊 1610.15 77 48 29 0 62.34%
35 沢田 健彦 1605.12 159 98 61 0 61.64%
36 高梨 悠介 1603.17 5 5 0 0 100.00%
37 前平 悠助 1602.40 10 8 2 0 80.00%
38 倉地 隆行 1598.49 135 79 56 0 58.52%
39 藍原 重朗 1597.97 10 8 2 0 80.00%
40 清水 綱嵩 1597.15 103 51 52 0 49.51%
41 蓜島 三弥 1593.91 50 25 25 0 50.00%
42 馬渕 勇太 1588.80 +4.04 30 18 12 0 60.00%
43 奥田 強 1587.38 +11.83 338 179 159 0 52.96%
44 土屋 諒輔 1582.97 25 14 11 0 56.00%
45 栗原 友行 1581.93 10 7 3 0 70.00%
46 舘野 龍二 1578.31 35 19 16 0 54.29%
47 竹信 航介 1577.02 27 15 12 0 55.56%
48 阿部 由羅 1575.77 -27.33 20 13 7 0 65.00%
49 池田 侑樹 1568.87 25 15 10 0 60.00%
50 岩倉 広明 1567.18 35 20 15 0 57.14%
51 佐藤 久和 1565.19 10 7 3 0 70.00%
52 田坂 冠一郎 1564.91 30 16 14 0 53.33%
53 田中 厚志 1564.89 59 33 26 0 55.93%
54 朝比奈 諭 1564.42 5 4 1 0 80.00%
55 平賀 亮祐 1563.41 10 7 3 0 70.00%
56 麻生 大祐 1562.32 10 6 4 0 60.00%
57 栗原 京介 1560.46 10 6 4 0 60.00%
58 高橋 修 1560.00 70 37 33 0 52.86%
59 赤木 達郎 1559.13 -24.15 15 9 6 0 60.00%
60 小塚 勝彦 1558.86 +26.04 20 11 9 0 55.00%
61 高岡 昇平 1557.60 10 7 3 0 70.00%
62 清信 健太 1557.56 5 4 1 0 80.00%
63 腰野 和彦 1557.54 277 148 129 0 53.43%
64 梅村 悠二 1557.41 20 11 9 0 55.00%
65 戸田 智也 1532.02 15 8 7 0 53.33%
66 池田 篤彦 1530.87 10 6 4 0 60.00%
67 後藤 雅宏 1530.23 132 72 60 0 54.55%
68 安藤 知晃 1528.85 5 3 2 0 60.00%
69 大熊 光 1526.06 5 3 2 0 60.00%
70 石澤 直樹 1521.48 10 5 5 0 50.00%
71 谷田 邦彦 1521.26 5 3 2 0 60.00%
72 時 優瑚 1521.05 25 11 14 0 44.00%
73 齋藤 綾 1519.36 5 3 2 0 60.00%
74 竹内 直人 1518.46 5 3 2 0 60.00%
75 岩沢 順也 1517.63 5 3 2 0 60.00%
76 中井 康太 1516.67 30 13 17 0 43.33%
77 桂 央年 1516.32 5 3 2 0 60.00%
78 小林 弘尚 1515.48 5 3 2 0 60.00%
79 松本 誠 1514.78 5 3 2 0 60.00%
80 山本 邦祐 1513.59 45 20 25 0 44.44%
81 加藤 富寛 1512.66 14 7 7 0 50.00%
82 清水 隆成 1511.06 15 8 7 0 53.33%
83 浅川 拓也 1508.00 10 5 5 0 50.00%
84 浅野 元伸 1504.17 10 5 5 0 50.00%
85 佐藤 麗子 1503.84 40 20 20 0 50.00%
86 工藤 圭太 1503.51 10 5 5 0 50.00%
87 浜田 惇史 1502.15 4 2 2 0 50.00%
88 Matthias Berg 1501.07 +1.07 5 2 3 0 40.00%
89 荒井 裕之 1501.00 20 9 11 0 45.00%
90 大竹 浩介 1500.49 49 22 27 0 44.90%
91 高橋 勝利 1499.54 -11.43 20 9 11 0 45.00%
92 大江 由丸 1498.70 5 2 3 0 40.00%
93 香取 通浩 1497.02 -0.28 517 274 243 0 53.00%
94 吉村 健太 1496.41 5 2 3 0 40.00%
95 佐藤 匠 1494.76 5 2 3 0 40.00%
96 結城 皓征 1494.12 10 4 6 0 40.00%
97 宮田 徹 1492.42 5 2 3 0 40.00%
98 中村 敬幸 1489.06 5 2 3 0 40.00%
99 三石 陽己 1488.70 9 4 5 0 44.44%
100 佐野 洋子 1488.53 154 80 74 0 51.95%
101 中村 祐太 1487.70 5 2 3 0 40.00%
102 矢羽羽 秀樹 1487.69 -12.31 5 2 3 0 40.00%
103 森 健一 1487.17 10 4 6 0 40.00%
104 須田 真央 1486.61 5 2 3 0 40.00%
105 宮地 宏彰 1484.82 5 2 3 0 40.00%
106 中垣内 健 1484.07 5 2 3 0 40.00%
107 市原 佑士 1483.79 +37.50 19 7 12 0 36.84%
108 斉木 崇希 1483.38 5 2 3 0 40.00%
109 杉山 義昭 1483.00 5 2 3 0 40.00%
110 蛯原 裕介 1479.70 45 21 24 0 46.67%
111 工藤 廣 1479.56 5 2 3 0 40.00%
112 長島 和人 1479.50 10 4 6 0 40.00%
113 佐藤 拓海 1478.74 10 4 6 0 40.00%
114 田渕 広之 1478.68 10 4 6 0 40.00%
115 松戸 清彦 1477.91 10 4 6 0 40.00%
116 小玉 翔大 1477.43 5 2 3 0 40.00%
117 田中 厚至 1477.05 5 2 3 0 40.00%
118 渡辺 あすか 1477.03 5 2 3 0 40.00%
119 小林 学 1476.67 -58.88 437 189 248 0 43.25%
120 田山 翼 1476.65 -5.28 35 16 19 0 45.71%
121 渡辺 一弥 1475.77 5 2 3 0 40.00%
122 清水 寛太 1472.73 4 1 3 0 25.00%
123 倉橋 哲史 1472.38 -40.21 50 20 30 0 40.00%
124 清水 祥太 1470.97 4 1 3 0 25.00%
125 星 祐太朗 1470.92 4 1 3 0 25.00%
126 田中 さゆり 1470.26 4 1 3 0 25.00%
127 奥野 直和 1469.42 4 1 3 0 25.00%
128 福場 統洋 1469.21 4 1 3 0 25.00%
129 竹田 恭子 1468.17 29 11 18 0 37.93%
130 白石 礼子 1468.17 4 1 3 0 25.00%
131 伊勢田 尚平 1466.73 -33.27 5 1 4 0 20.00%
132 遠藤 佳樹 1463.57 5 1 4 0 20.00%
133 菅原 清志 1463.57 10 3 7 0 30.00%
134 早坂 敏江 1463.14 +4.50 84 35 49 0 41.67%
135 大野 敦子 1460.64 14 4 10 0 28.57%
136 進藤 洋 1460.31 5 1 4 0 20.00%
137 塩屋 啓之 1460.20 5 1 4 0 20.00%
138 大内 美夕紀 1457.44 10 3 7 0 30.00%
139 羽田 潤 1457.33 +12.48 39 16 23 0 41.03%
140 小澤 薫 1456.82 5 1 4 0 20.00%
141 時 秀信 1456.48 25 10 15 0 40.00%
142 髙木 一孝 1456.34 64 26 38 0 40.62%
143 高田 遼 1455.92 5 1 4 0 20.00%
144 安部 竜史 1455.81 15 5 10 0 33.33%
145 中西 史典 1455.79 5 1 4 0 20.00%
146 前島 知也 1455.14 5 1 4 0 20.00%
147 小谷 ルミ 1455.01 5 1 4 0 20.00%
148 椎木 勇尚 1453.83 15 5 10 0 33.33%
149 田中 咲希 1453.41 5 1 4 0 20.00%
150 和泉 博之 1453.02 5 1 4 0 20.00%
151 渡辺 敬一 1450.37 -5.23 139 58 81 0 41.73%
152 伊藤 健太郎 1449.10 5 1 4 0 20.00%
153 河内 勇樹 1448.88 5 1 4 0 20.00%
154 野口 重文 1448.63 5 1 4 0 20.00%
155 天羽 航介 1447.90 5 1 4 0 20.00%
156 木下 貴雄 1447.02 20 7 13 0 35.00%
157 山川 恭生 1446.76 5 1 4 0 20.00%
158 桜栄 慎一 1445.19 4 0 4 0 0.00%
159 渡部 僚 1444.94 4 0 4 0 0.00%
160 品川 友記 1444.05 +4.21 29 11 18 0 37.93%
161 赤池 幸紀 1443.06 15 5 10 0 33.33%
162 石井 清隆 1441.36 147 62 85 0 42.18%
163 横田 篤 1441.22 4 0 4 0 0.00%
164 式見 憲司 1439.78 10 3 7 0 30.00%
165 横田 一輝 1439.18 4 0 4 0 0.00%
166 柳 海月 1439.16 4 0 4 0 0.00%
167 滝川 光明 1438.63 39 16 23 0 41.03%
168 木下 務 1438.30 40 14 26 0 35.00%
169 原田 星児 1437.35 9 2 7 0 22.22%
170 児島 哲平 1436.00 4 0 4 0 0.00%
171 小島 瑠璃子 1435.78 4 0 4 0 0.00%
172 石高 正樹 1434.80 9 2 7 0 22.22%
173 渡辺 翔斗 1433.71 4 0 4 0 0.00%
174 鈴木 良幸 1433.09 20 7 13 0 35.00%
175 下茂 由紀子 1432.98 4 0 4 0 0.00%
176 結城 国人 1430.75 15 4 11 0 26.67%
177 小島 明美 1430.11 4 0 4 0 0.00%
178 友野 愛海 1424.46 5 0 5 0 0.00%
179 奥野 正和 1423.71 14 4 10 0 28.57%
180 瀬在 亮慈 1421.93 19 5 14 0 26.32%
181 田中 希実 1421.37 5 0 5 0 0.00%
182 児玉 渉 1421.34 33 12 21 0 36.36%
183 山下 美智子 1420.47 9 2 7 0 22.22%
184 山川 裕也 1420.19 8 1 7 0 12.50%
185 奥野 正信 1419.42 15 4 11 0 26.67%
186 川崎 昭人 1419.27 5 0 5 0 0.00%
187 藤田 孝典 1418.77 15 4 11 0 26.67%
188 菅井 健夫 1417.30 5 0 5 0 0.00%
189 黒島 風香 1416.23 5 0 5 0 0.00%
190 山家 真二 1414.86 19 5 14 0 26.32%
191 佐野 丈一郎 1413.28 61 17 44 0 27.87%
192 渡辺 年世 1412.76 13 3 10 0 23.08%
193 吉川 和美 1407.84 20 6 14 0 30.00%
194 河上 英代 1402.85 10 2 8 0 20.00%
195 小川 愛美 1399.34 29 8 21 0 27.59%
196 東 美和子 1397.98 -22.68 20 5 15 0 25.00%
197 桑原 真吾 1394.80 9 1 8 0 11.11%
198 小林 信 1391.02 161 57 104 0 35.40%
199 吉川 岳司 1361.75 19 4 15 0 21.05%
200 渡辺 北斗 1358.56 -68.13 10 0 10 0 0.00%
201 中村 新次郎 1326.36 15 1 14 0 6.67%
202 落合 直文 1319.60 -21.62 42 9 33 0 21.43%
203 赤池 典充 1305.63 15 0 15 0 0.00%
204 川田 政樹 1290.76 75 21 54 0 28.00%

初期値1500、R=32

3年以内(2010-01-13 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 長尾 広人 1689.99 +26.60 5 4 1 0
2 山川 高志 1790.48 +11.30 5 4 1 0
3 宮崎 裕司 1783.62 +60.63 5 5 0 0
4 永松 良太 1662.04 +53.08 5 4 1 0
5 上倉 大亮 1665.79 +6.01 5 3 2 0
6 船津 あすか 1644.85 +6.97 5 3 2 0
7 菱山 裕一 1647.36 +12.21 5 3 2 0
8 三屋 伸明 1617.79 +61.48 5 4 1 0
9 大森 敬太 1782.09 +12.24 5 4 1 0
10 小塚 勝彦 1558.86 +26.04 5 3 2 0
11 金子 昂大 1658.95 -3.11 5 3 2 0
12 髙橋 永 1638.14 -4.66 5 3 2 0
13 奥田 強 1587.38 +11.83 5 3 2 0
14 馬渕 勇太 1588.80 +4.04 5 3 2 0
15 羽田 潤 1457.33 +12.48 5 2 3 0
16 阿部 由羅 1575.77 -27.33 5 2 3 0
17 岩田 浩幸 1738.20 -8.84 5 3 2 0
18 村上 健 1691.32 -4.79 5 3 2 0
19 Matthias Berg 1501.07 +1.07 5 2 3 0
20 品川 友記 1444.05 +4.21 5 2 3 0
21 市原 佑士 1483.79 +37.50 5 3 2 0
22 香取 通浩 1497.02 -0.28 5 2 3 0
23 高橋 勝利 1499.54 -11.43 5 2 3 0
24 早坂 敏江 1463.14 +4.50 5 2 3 0
25 小林 学 1476.67 -58.88 5 1 4 0
26 田山 翼 1476.65 -5.28 5 2 3 0
27 赤木 達郎 1559.13 -24.15 5 2 3 0
28 東 美和子 1397.98 -22.68 5 1 4 0
29 矢羽羽 秀樹 1487.69 -12.31 5 2 3 0
30 落合 直文 1319.60 -21.62 5 1 4 0
31 渡辺 敬一 1450.37 -5.23 5 2 3 0
32 伊勢田 尚平 1466.73 -33.27 5 1 4 0
33 倉橋 哲史 1472.38 -40.21 5 1 4 0
34 渡辺 北斗 1358.56 -68.13 5 0 5 0