| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1924.07 | 91 | 79 | 12 | 0 | 86.81% | |
| 2 | 渡辺 一 | 1764.25 | +35.95 | 44 | 33 | 11 | 0 | 75.00% |
| 3 | 宮岡 環 | 1762.55 | 94 | 72 | 22 | 0 | 76.60% | |
| 4 | 末國 誠 | 1735.61 | 20 | 17 | 3 | 0 | 85.00% | |
| 5 | 長尾 広人 | 1706.43 | 60 | 45 | 15 | 0 | 75.00% | |
| 6 | 佐々木 惣平 | 1676.96 | -13.10 | 117 | 74 | 43 | 0 | 63.25% |
| 7 | 駒野 達也 | 1668.49 | 126 | 83 | 43 | 0 | 65.87% | |
| 8 | 冨加見 友博 | 1665.60 | 144 | 99 | 45 | 0 | 68.75% | |
| 9 | 香取 通浩 | 1650.61 | +46.58 | 215 | 110 | 105 | 0 | 51.16% |
| 10 | 長谷川 彰 | 1649.44 | 150 | 96 | 54 | 0 | 64.00% | |
| 11 | 山田 雄一 | 1646.93 | 20 | 16 | 4 | 0 | 80.00% | |
| 12 | 倉地 隆行 | 1645.71 | +3.43 | 65 | 40 | 25 | 0 | 61.54% |
| 13 | 山口 慶晃 | 1644.94 | +5.54 | 44 | 31 | 13 | 0 | 70.45% |
| 14 | 髙島 亮詞 | 1644.00 | -44.55 | 104 | 69 | 35 | 0 | 66.35% |
| 15 | 村上 健 | 1641.56 | 20 | 15 | 5 | 0 | 75.00% | |
| 16 | 平川 有宇樹 | 1629.15 | +76.55 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89% |
| 17 | 駒野 正樹 | 1613.68 | 110 | 63 | 47 | 0 | 57.27% | |
| 18 | 星 竜一 | 1605.08 | +7.89 | 30 | 18 | 12 | 0 | 60.00% |
| 19 | 腰野 和彦 | 1604.99 | +10.75 | 83 | 47 | 36 | 0 | 56.63% |
| 20 | 中野 勝 | 1601.99 | -78.88 | 44 | 28 | 16 | 0 | 63.64% |
| 21 | 荒木 健太郎 | 1589.59 | +11.12 | 25 | 15 | 10 | 0 | 60.00% |
| 22 | 佐竹 庸介 | 1587.96 | +10.27 | 38 | 21 | 17 | 0 | 55.26% |
| 23 | 沢田 健彦 | 1587.77 | 114 | 72 | 42 | 0 | 63.16% | |
| 24 | 田中 俊太郎 | 1577.58 | -45.24 | 18 | 13 | 5 | 0 | 72.22% |
| 25 | 橋口 明宏 | 1575.66 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00% | |
| 26 | 岩田 浩幸 | 1565.50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 27 | 大野 友弘 | 1561.40 | +61.40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
| 28 | 石原 誠 | 1558.78 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00% | |
| 29 | 大清水 崇典 | 1553.62 | -13.26 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00% |
| 30 | 香川 陽一 | 1552.68 | 32 | 17 | 15 | 0 | 53.12% | |
| 31 | 山﨑 龍一 | 1549.81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 32 | 岩﨑 和生 | 1548.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 33 | 下之園 広蔵 | 1547.41 | +12.32 | 76 | 41 | 35 | 0 | 53.95% |
| 34 | 山川 高志 | 1547.16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00% | |
| 35 | 加納 英祐 | 1545.14 | 56 | 21 | 35 | 0 | 37.50% | |
| 36 | 参納 大樹 | 1538.27 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 37 | 玉川 博隆 | 1537.00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00% | |
| 38 | B.ローズ BR | 1536.33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 39 | 佐野 洋子 | 1535.55 | -24.02 | 24 | 14 | 10 | 0 | 58.33% |
| 40 | 山口 敏也 | 1530.09 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | |
| 41 | 早田 恵実 | 1527.50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 42 | 茂木 和生 | 1526.70 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 43 | 竹信 航介 | 1525.87 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% | |
| 44 | 大沼 尚文 | 1525.72 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 45 | 釼持 貴史 | 1522.55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 46 | 松田 恭一 | 1519.41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 47 | 中島 法雄 | 1517.42 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | |
| 48 | 山崎 龍一 | 1516.47 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83% | |
| 49 | 杉山 文彦 | 1515.99 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 50 | 小松 直人 | 1515.27 | 43 | 19 | 24 | 0 | 44.19% | |
| 51 | 末原 秀和 | 1512.42 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 52 | 平山 和人 | 1510.27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 53 | 佐藤 圭介 | 1508.30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 54 | 八鍬 信幸 | 1506.88 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 55 | 木下 浩子 | 1506.43 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | |
| 56 | 伊藤 悠史 | 1505.33 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | |
| 57 | 松谷 信平 | 1504.30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 58 | 岩崎 利紀 | 1497.89 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 59 | 渡辺 敬一 | 1497.37 | -2.63 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 60 | 児新 修一 | 1497.10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 61 | 小立 英幸 | 1494.72 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 62 | 大木 力 | 1494.57 | -4.64 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40.00% |
| 63 | 中田 聡 | 1493.92 | 261 | 106 | 155 | 0 | 40.61% | |
| 64 | 佐藤 智之 | 1492.85 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 65 | 山崎 慈久 | 1491.74 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 66 | 石井 清隆 | 1491.65 | 34 | 15 | 19 | 0 | 44.12% | |
| 67 | 小早川 文樹 | 1489.60 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% | |
| 68 | 玉家 琴江 | 1489.21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 69 | 北村 健一 | 1488.64 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 70 | 斉藤 恵太 | 1488.04 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 71 | 野瀬 訓彦 | 1486.02 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% | |
| 72 | 川端 誠司 | 1485.70 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 73 | 平田 雪恵 | 1485.12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% | |
| 74 | 桜井 隼太 | 1484.05 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 75 | 柏木 敦詞 | 1482.22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 76 | 桜井 鷹太 | 1482.18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 77 | 溝口 琢也 | 1480.65 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 78 | 荒木 千穂 | 1478.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 79 | 奥村 森生 | 1477.79 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 80 | 張谷 崇行 | 1477.25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 81 | 中村 俊介 | 1475.32 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00% | |
| 82 | 日暮 哲 | 1475.09 | 23 | 9 | 14 | 0 | 39.13% | |
| 83 | 長谷川 あゆみ | 1474.78 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 84 | 和泉 貴士 | 1472.98 | +39.91 | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84% |
| 85 | 松原 舞の | 1472.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 86 | 荒木 洸祐 | 1466.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 87 | 小山 琴江 | 1465.96 | 14 | 5 | 9 | 0 | 35.71% | |
| 88 | 津田 昭一 | 1465.30 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 89 | 松本 淳 | 1464.88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 90 | 菊池 剛 | 1464.82 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 91 | 東 美和子 | 1464.68 | -35.32 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% |
| 92 | 北島 正人 | 1464.11 | +28.75 | 42 | 17 | 25 | 0 | 40.48% |
| 93 | 高野 聡史 | 1464.04 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 94 | 大内 康裕 | 1456.18 | 52 | 23 | 29 | 0 | 44.23% | |
| 95 | 山村 勇樹 | 1455.78 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 96 | 宇野 武文 | 1454.53 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00% | |
| 97 | 青砥 貴之 | 1452.84 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 98 | 小早川 主税 | 1447.95 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 99 | 岩崎 孝昭 | 1441.72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 100 | 奥田 強 | 1439.02 | 92 | 39 | 53 | 0 | 42.39% | |
| 101 | 大島 教夫 | 1435.37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 102 | 小林 信 | 1432.31 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22% | |
| 103 | 吉田 正一 | 1429.56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 104 | 岡本 勇治 | 1429.43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 105 | 佐野 じゅりあ | 1425.09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 106 | 高橋 悠 | 1422.89 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 107 | 滑川 薫 | 1422.06 | 38 | 15 | 22 | 1 | 39.47% | |
| 108 | 佐々木 良輔 | 1421.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 109 | 三浦 希邦 | 1418.40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 110 | 杵渕 守 | 1417.29 | 29 | 12 | 17 | 0 | 41.38% | |
| 111 | 小早川 拓馬 | 1414.88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 112 | 小林 学 | 1409.00 | -20.04 | 95 | 36 | 59 | 0 | 37.89% |
| 113 | 清水 綱嵩 | 1408.92 | +9.68 | 18 | 4 | 14 | 0 | 22.22% |
| 114 | 深野 泰弘 | 1408.27 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20.00% | |
| 115 | 柳生 数馬 | 1402.13 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11% | |
| 116 | 高崎 悠紀 | 1391.87 | 92 | 29 | 63 | 0 | 31.52% | |
| 117 | 中田 聰 | 1361.56 | -20.17 | 39 | 10 | 29 | 0 | 25.64% |
| 118 | 佐野 樹利亜 | 1357.62 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 119 | 佐野 江利翔 | 1355.12 | -58.30 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.33% |
| 120 | 田中 道子 | 1351.35 | 145 | 49 | 95 | 1 | 33.79% | |
| 121 | 安部 勝司 | 1258.22 | 46 | 9 | 36 | 1 | 19.57% | |
| 122 | 長谷川 秀子 | 1238.58 | 28 | 1 | 26 | 1 | 3.57% | |
| 123 | 藤枝 佐江 | 1156.74 | 51 | 3 | 48 | 0 | 5.88% |
初期値1500、R=32
3年以内(2001-04-04 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平川 有宇樹 | 1629.15 | +76.55 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 大野 友弘 | 1561.40 | +61.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 香取 通浩 | 1650.61 | +46.58 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 渡辺 一 | 1764.25 | +35.95 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 佐々木 惣平 | 1676.96 | -13.10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 山口 慶晃 | 1644.94 | +5.54 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 倉地 隆行 | 1645.71 | +3.43 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 北島 正人 | 1464.11 | +28.75 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 荒木 健太郎 | 1589.59 | +11.12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 和泉 貴士 | 1472.98 | +39.91 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 腰野 和彦 | 1604.99 | +10.75 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 星 竜一 | 1605.08 | +7.89 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 下之園 広蔵 | 1547.41 | +12.32 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 佐竹 庸介 | 1587.96 | +10.27 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 佐野 洋子 | 1535.55 | -24.02 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 渡辺 敬一 | 1497.37 | -2.63 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 田中 俊太郎 | 1577.58 | -45.24 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 大清水 崇典 | 1553.62 | -13.26 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 清水 綱嵩 | 1408.92 | +9.68 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 大木 力 | 1494.57 | -4.64 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 髙島 亮詞 | 1644.00 | -44.55 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | 中野 勝 | 1601.99 | -78.88 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | 小林 学 | 1409.00 | -20.04 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | 中田 聰 | 1361.56 | -20.17 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | 東 美和子 | 1464.68 | -35.32 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | 佐野 江利翔 | 1355.12 | -58.30 | 5 | 0 | 5 | 0 |