| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1924.07 | 91 | 79 | 12 | 0 | 86.81% | |
| 2 | 宮岡 環 | 1780.62 | 89 | 69 | 20 | 0 | 77.53% | |
| 3 | 長尾 広人 | 1727.57 | 45 | 35 | 10 | 0 | 77.78% | |
| 4 | 渡辺 一 | 1722.52 | 30 | 22 | 8 | 0 | 73.33% | |
| 5 | 髙島 亮詞 | 1692.78 | -21.48 | 90 | 61 | 29 | 0 | 67.78% |
| 6 | 佐々木 惣平 | 1690.05 | 112 | 71 | 41 | 0 | 63.39% | |
| 7 | 駒野 達也 | 1668.49 | 126 | 83 | 43 | 0 | 65.87% | |
| 8 | 冨加見 友博 | 1665.60 | 144 | 99 | 45 | 0 | 68.75% | |
| 9 | 長谷川 彰 | 1649.44 | 150 | 96 | 54 | 0 | 64.00% | |
| 10 | 山田 雄一 | 1646.93 | 20 | 16 | 4 | 0 | 80.00% | |
| 11 | 中野 勝 | 1645.02 | -9.91 | 24 | 17 | 7 | 0 | 70.83% |
| 12 | 山口 慶晃 | 1642.04 | +31.75 | 34 | 25 | 9 | 0 | 73.53% |
| 13 | 村上 健 | 1635.02 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.00% | |
| 14 | 倉地 隆行 | 1625.64 | 55 | 34 | 21 | 0 | 61.82% | |
| 15 | 腰野 和彦 | 1616.87 | 64 | 37 | 27 | 0 | 57.81% | |
| 16 | 駒野 正樹 | 1613.68 | 110 | 63 | 47 | 0 | 57.27% | |
| 17 | 沢田 健彦 | 1609.52 | +13.30 | 110 | 70 | 40 | 0 | 63.64% |
| 18 | 荒木 健太郎 | 1578.46 | 20 | 12 | 8 | 0 | 60.00% | |
| 19 | 橋口 明宏 | 1575.66 | +8.60 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00% |
| 20 | 岩田 浩幸 | 1565.50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 21 | 佐竹 庸介 | 1562.98 | +81.66 | 19 | 10 | 9 | 0 | 52.63% |
| 22 | 香取 通浩 | 1561.45 | -4.27 | 195 | 97 | 98 | 0 | 49.74% |
| 23 | 佐野 洋子 | 1559.57 | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.16% | |
| 24 | 石原 誠 | 1558.78 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00% | |
| 25 | 星 竜一 | 1557.29 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60.00% | |
| 26 | 香川 陽一 | 1552.68 | 32 | 17 | 15 | 0 | 53.12% | |
| 27 | 平川 有宇樹 | 1552.60 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 28 | 山﨑 龍一 | 1549.81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 29 | 岩﨑 和生 | 1548.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 30 | 加納 英祐 | 1545.14 | 56 | 21 | 35 | 0 | 37.50% | |
| 31 | 参納 大樹 | 1538.27 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 32 | 玉川 博隆 | 1537.00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00% | |
| 33 | B.ローズ BR | 1536.33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 34 | 山口 敏也 | 1530.09 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | |
| 35 | 早田 恵実 | 1527.50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 36 | 茂木 和生 | 1526.70 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 37 | 竹信 航介 | 1525.87 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% | |
| 38 | 下之園 広蔵 | 1525.32 | 66 | 35 | 31 | 0 | 53.03% | |
| 39 | 松田 恭一 | 1519.41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 40 | 中島 法雄 | 1517.42 | +21.52 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% |
| 41 | 山崎 龍一 | 1516.47 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83% | |
| 42 | 杉山 文彦 | 1515.99 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 43 | 小松 直人 | 1515.27 | 43 | 19 | 24 | 0 | 44.19% | |
| 44 | 末原 秀和 | 1512.42 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 45 | 平山 和人 | 1510.27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 46 | 佐藤 圭介 | 1508.30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 47 | 八鍬 信幸 | 1506.88 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 48 | 木下 浩子 | 1506.43 | -19.69 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% |
| 49 | 児新 修一 | 1497.10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 50 | 小林 学 | 1495.16 | +26.18 | 80 | 32 | 48 | 0 | 40.00% |
| 51 | 小立 英幸 | 1494.72 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 52 | 中田 聡 | 1493.92 | 261 | 106 | 155 | 0 | 40.61% | |
| 53 | 佐藤 智之 | 1492.85 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 54 | 山崎 慈久 | 1491.74 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 55 | 小早川 文樹 | 1489.60 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% | |
| 56 | 玉家 琴江 | 1489.21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 57 | 北村 健一 | 1488.64 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 58 | 斉藤 恵太 | 1488.04 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 59 | 野瀬 訓彦 | 1486.02 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% | |
| 60 | 川端 誠司 | 1485.70 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 61 | 平田 雪恵 | 1485.12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% | |
| 62 | 桜井 隼太 | 1484.05 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 63 | 中村 俊介 | 1482.60 | -17.40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 64 | 桜井 鷹太 | 1482.18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 65 | 溝口 琢也 | 1480.65 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 66 | 荒木 千穂 | 1478.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 67 | 奥村 森生 | 1477.79 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 68 | 小林 信 | 1477.37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 69 | 張谷 崇行 | 1477.25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 70 | 長谷川 あゆみ | 1474.78 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 71 | 松原 舞の | 1472.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 72 | 小山 琴江 | 1467.10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 73 | 荒木 洸祐 | 1466.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 74 | 石井 清隆 | 1461.39 | -24.09 | 24 | 10 | 14 | 0 | 41.67% |
| 75 | 山村 勇樹 | 1455.78 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 76 | 宇野 武文 | 1454.53 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00% | |
| 77 | 青砥 貴之 | 1452.84 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 78 | 小早川 主税 | 1447.95 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 79 | 日暮 哲 | 1443.33 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33% | |
| 80 | 大内 康裕 | 1440.12 | -11.86 | 48 | 21 | 27 | 0 | 43.75% |
| 81 | 清水 綱嵩 | 1439.61 | -60.39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% |
| 82 | 奥田 強 | 1439.45 | 82 | 35 | 47 | 0 | 42.68% | |
| 83 | 大島 教夫 | 1435.37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 84 | 北島 正人 | 1435.36 | +12.37 | 37 | 14 | 23 | 0 | 37.84% |
| 85 | 中田 聰 | 1432.11 | +44.28 | 19 | 5 | 14 | 0 | 26.32% |
| 86 | 吉田 正一 | 1429.56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 87 | 岡本 勇治 | 1429.43 | -70.57 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% |
| 88 | 佐野 じゅりあ | 1425.09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 89 | 滑川 薫 | 1422.06 | 38 | 15 | 22 | 1 | 39.47% | |
| 90 | 佐々木 良輔 | 1421.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 91 | 三浦 希邦 | 1418.40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 92 | 杵渕 守 | 1417.29 | 29 | 12 | 17 | 0 | 41.38% | |
| 93 | 板橋 邦浩 | 1415.84 | 25 | 8 | 17 | 0 | 32.00% | |
| 94 | 小早川 拓馬 | 1414.88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 95 | 佐野 江利翔 | 1413.42 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20.00% | |
| 96 | 深野 泰弘 | 1408.27 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20.00% | |
| 97 | 柳生 数馬 | 1402.13 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11% | |
| 98 | 高崎 悠紀 | 1391.87 | 92 | 29 | 63 | 0 | 31.52% | |
| 99 | 佐野 樹利亜 | 1357.62 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | |
| 100 | 田中 道子 | 1351.35 | 145 | 49 | 95 | 1 | 33.79% | |
| 101 | 安部 勝司 | 1258.22 | 46 | 9 | 36 | 1 | 19.57% | |
| 102 | 長谷川 秀子 | 1238.58 | 28 | 1 | 26 | 1 | 3.57% | |
| 103 | 藤枝 佐江 | 1156.74 | 51 | 3 | 48 | 0 | 5.88% |
初期値1500、R=32
3年以内(2000-12-07 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹 庸介 | 1562.98 | +81.66 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 山口 慶晃 | 1642.04 | +31.75 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 中島 法雄 | 1517.42 | +21.52 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 香取 通浩 | 1561.45 | -4.27 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 沢田 健彦 | 1609.52 | +13.30 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 中野 勝 | 1645.02 | -9.91 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 橋口 明宏 | 1575.66 | +8.60 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 髙島 亮詞 | 1692.78 | -21.48 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 中田 聰 | 1432.11 | +44.28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 小林 学 | 1495.16 | +26.18 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 木下 浩子 | 1506.43 | -19.69 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 北島 正人 | 1435.36 | +12.37 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 中村 俊介 | 1482.60 | -17.40 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 大内 康裕 | 1440.12 | -11.86 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 石井 清隆 | 1461.39 | -24.09 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 清水 綱嵩 | 1439.61 | -60.39 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 岡本 勇治 | 1429.43 | -70.57 | 4 | 0 | 4 | 0 |