| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1896.97 | 82 | 70 | 12 | 0 | 85.37% | |
| 2 | 宮岡 環 | 1780.62 | 89 | 69 | 20 | 0 | 77.53% | |
| 3 | 髙島 亮詞 | 1730.95 | +51.01 | 75 | 51 | 24 | 0 | 68.00% |
| 4 | 長尾 広人 | 1727.57 | 45 | 35 | 10 | 0 | 77.78% | |
| 5 | 駒野 達也 | 1668.49 | -3.28 | 126 | 83 | 43 | 0 | 65.87% |
| 6 | 渡辺 一 | 1666.99 | +31.33 | 25 | 17 | 8 | 0 | 68.00% |
| 7 | 山口 慶晃 | 1666.18 | -18.43 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84.21% |
| 8 | 冨加見 友博 | 1665.60 | 144 | 99 | 45 | 0 | 68.75% | |
| 9 | 長谷川 彰 | 1649.44 | 150 | 96 | 54 | 0 | 64.00% | |
| 10 | 佐々木 惣平 | 1643.56 | -2.88 | 107 | 66 | 41 | 0 | 61.68% |
| 11 | 村上 健 | 1635.02 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.00% | |
| 12 | 腰野 和彦 | 1628.48 | -10.12 | 59 | 34 | 25 | 0 | 57.63% |
| 13 | 駒野 正樹 | 1617.53 | -1.70 | 106 | 61 | 45 | 0 | 57.55% |
| 14 | 荒木 靖之 | 1610.38 | 65 | 38 | 27 | 0 | 58.46% | |
| 15 | 沢田 健彦 | 1604.03 | 100 | 64 | 36 | 0 | 64.00% | |
| 16 | 山田 雄一 | 1592.72 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.33% | |
| 17 | 荒木 健太郎 | 1578.46 | 20 | 12 | 8 | 0 | 60.00% | |
| 18 | 倉地 隆行 | 1577.96 | 50 | 30 | 20 | 0 | 60.00% | |
| 19 | 香取 通浩 | 1574.72 | -19.29 | 165 | 80 | 85 | 0 | 48.48% |
| 20 | 橋口 明宏 | 1567.06 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 21 | 岩田 浩幸 | 1565.50 | +65.50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
| 22 | 香川 陽一 | 1552.68 | 32 | 17 | 15 | 0 | 53.12% | |
| 23 | 平川 有宇樹 | 1552.60 | +52.60 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
| 24 | 山﨑 龍一 | 1549.81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 25 | 下之園 広蔵 | 1549.67 | 62 | 34 | 28 | 0 | 54.84% | |
| 26 | 冨永健太 冨健 | 1549.42 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 27 | 佐野 洋子 | 1549.38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 28 | 岩﨑 和生 | 1548.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 29 | 参納 大樹 | 1538.27 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 30 | 井端 健介 | 1534.88 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 31 | 星 竜一 | 1533.11 | +33.11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 32 | 木下 浩子 | 1526.12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 33 | 竹信 航介 | 1525.87 | +33.76 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% |
| 34 | 増田 健治 | 1521.24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 35 | 松田 恭一 | 1519.41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 36 | 小松 直人 | 1515.27 | 43 | 19 | 24 | 0 | 44.19% | |
| 37 | 末原 秀和 | 1512.42 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 38 | 石原 誠 | 1509.20 | +9.20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 39 | 佐藤 圭介 | 1508.30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 40 | 八鍬 信幸 | 1506.88 | +6.88 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 41 | 山口 敏也 | 1506.41 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 42 | 児新 修一 | 1497.10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 43 | 沢田 麻里 | 1496.92 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 44 | 中島 法雄 | 1495.90 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 45 | 小立 英幸 | 1494.72 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 46 | 佐藤 智之 | 1492.85 | -7.15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 47 | 山崎 慈久 | 1491.74 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 48 | 大内 康裕 | 1489.96 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67% | |
| 49 | 小早川 文樹 | 1489.60 | -19.92 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00% |
| 50 | 冨所 多恵 | 1488.85 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 51 | 北村 健一 | 1488.64 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 52 | 斉藤 恵太 | 1488.04 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 53 | 野瀬 訓彦 | 1486.02 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% | |
| 54 | 川端 誠司 | 1485.70 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 55 | 山村 勇樹 | 1484.02 | -15.98 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 56 | 加藤 優 | 1482.98 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 57 | 小関 智彦 | 1482.11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 58 | 溝口 琢也 | 1480.65 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 59 | 奥村 森生 | 1477.79 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 60 | 長谷川 あゆみ | 1474.78 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 61 | 山城 宏道 | 1469.77 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 62 | 山崎 龍一 | 1468.16 | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.89% | |
| 63 | 馬場 猛 | 1467.87 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 64 | 小岩井 勝春 | 1461.22 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46% | |
| 65 | 佐野 江利翔 | 1458.29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 66 | 深野 泰弘 | 1455.04 | -44.96 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% |
| 67 | 宇野 武文 | 1454.53 | -56.90 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00% |
| 68 | 青砥 貴之 | 1452.84 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 69 | 小早川 主税 | 1447.95 | -46.67 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% |
| 70 | 亀井 亮二 | 1446.61 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 71 | 奥田 強 | 1444.67 | +7.73 | 77 | 33 | 44 | 0 | 42.86% |
| 72 | 北島 正人 | 1444.58 | 28 | 11 | 17 | 0 | 39.29% | |
| 73 | 石井 清隆 | 1443.93 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.00% | |
| 74 | 日暮 哲 | 1443.33 | +0.32 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33% |
| 75 | 渡辺 義巳 | 1442.49 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 76 | 吉田 正一 | 1429.56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 77 | 佐野 じゅりあ | 1425.09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 78 | 滑川 薫 | 1422.06 | 38 | 15 | 22 | 1 | 39.47% | |
| 79 | 佐々木 良輔 | 1421.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 80 | 中田 聡 | 1420.71 | +13.72 | 236 | 94 | 142 | 0 | 39.83% |
| 81 | 杵渕 守 | 1417.29 | 29 | 12 | 17 | 0 | 41.38% | |
| 82 | 板橋 邦浩 | 1415.84 | 25 | 8 | 17 | 0 | 32.00% | |
| 83 | 小早川 拓馬 | 1414.88 | -85.12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% |
| 84 | 高崎 悠紀 | 1391.87 | 92 | 29 | 63 | 0 | 31.52% | |
| 85 | 加納 英祐 | 1384.43 | +15.13 | 41 | 10 | 31 | 0 | 24.39% |
| 86 | 小林 学 | 1371.72 | +12.11 | 36 | 9 | 27 | 0 | 25.00% |
| 87 | 石井 孝政 | 1365.13 | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.65% | |
| 88 | 田中 道子 | 1351.35 | 145 | 49 | 95 | 1 | 33.79% | |
| 89 | 安部 勝司 | 1258.22 | 46 | 9 | 36 | 1 | 19.57% | |
| 90 | 長谷川 秀子 | 1238.58 | 28 | 1 | 26 | 1 | 3.57% | |
| 91 | 藤枝 佐江 | 1156.74 | 51 | 3 | 48 | 0 | 5.88% |
初期値1500、R=32
3年以内(2000-03-16 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙島 亮詞 | 1730.95 | +51.01 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺 一 | 1666.99 | +31.33 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 平川 有宇樹 | 1552.60 | +52.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 岩田 浩幸 | 1565.50 | +65.50 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 駒野 達也 | 1668.49 | -3.28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 竹信 航介 | 1525.87 | +33.76 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 駒野 正樹 | 1617.53 | -1.70 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 山口 慶晃 | 1666.18 | -18.43 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 石原 誠 | 1509.20 | +9.20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 星 竜一 | 1533.11 | +33.11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 佐々木 惣平 | 1643.56 | -2.88 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 腰野 和彦 | 1628.48 | -10.12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 八鍬 信幸 | 1506.88 | +6.88 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 加納 英祐 | 1384.43 | +15.13 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 小林 学 | 1371.72 | +12.11 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 香取 通浩 | 1574.72 | -19.29 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 佐藤 智之 | 1492.85 | -7.15 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 奥田 強 | 1444.67 | +7.73 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 日暮 哲 | 1443.33 | +0.32 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 小早川 文樹 | 1489.60 | -19.92 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 中田 聡 | 1420.71 | +13.72 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | 山村 勇樹 | 1484.02 | -15.98 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 宇野 武文 | 1454.53 | -56.90 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | 小早川 主税 | 1447.95 | -46.67 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | 深野 泰弘 | 1455.04 | -44.96 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | 小早川 拓馬 | 1414.88 | -85.12 | 5 | 0 | 5 | 0 |