| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1728.46 | +13.94 | 35 | 28 | 7 | 0 | 80.00% |
| 2 | 宮岡 環 | 1719.59 | +15.90 | 40 | 32 | 8 | 0 | 80.00% |
| 3 | 冨加見 友博 | 1714.29 | +2.11 | 68 | 48 | 20 | 0 | 70.59% |
| 4 | 長尾 広人 | 1669.82 | 20 | 16 | 4 | 0 | 80.00% | |
| 5 | 沢田 健彦 | 1652.38 | +11.99 | 50 | 33 | 17 | 0 | 66.00% |
| 6 | 駒野 達也 | 1643.71 | 68 | 44 | 24 | 0 | 64.71% | |
| 7 | 荒木 靖之 | 1640.57 | 60 | 36 | 24 | 0 | 60.00% | |
| 8 | 佐藤 伸二 | 1627.59 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.33% | |
| 9 | 長谷川 彰 | 1627.02 | +48.75 | 100 | 64 | 36 | 0 | 64.00% |
| 10 | 佐々木 惣平 | 1620.47 | +6.10 | 39 | 23 | 16 | 0 | 58.97% |
| 11 | 末國 誠 | 1615.05 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.00% | |
| 12 | 駒野 正樹 | 1559.55 | 67 | 37 | 30 | 0 | 55.22% | |
| 13 | 中島 哲也 | 1548.69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 14 | 木内 秀行 | 1538.31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 15 | 髙島 亮詞 | 1533.37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00% | |
| 16 | 海老原 恵 | 1532.32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00% | |
| 17 | 野田 敏達 | 1524.37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 18 | 太田 博文 | 1522.48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 19 | 玉川 博隆 | 1517.23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 20 | 奥 義雄 | 1516.96 | +16.96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 21 | 鈴木 健二 | 1515.97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 22 | 橋本 康訓 | 1514.54 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 23 | 香取 通浩 | 1513.96 | +24.79 | 19 | 9 | 10 | 0 | 47.37% |
| 24 | 佐々木惣平 佐惣 | 1508.95 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 25 | 倉地 隆行 | 1505.38 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 26 | 杵渕 守 | 1502.48 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 27 | 今野 薫 | 1500.87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | |
| 28 | 久米 栄治 | 1500.70 | +0.70 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% |
| 29 | 香川 陽一 | 1499.73 | 27 | 13 | 14 | 0 | 48.15% | |
| 30 | 渡瀬 誠 | 1495.29 | -4.71 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 31 | 腰野 和彦 | 1492.16 | -7.84 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 32 | 小松 直人 | 1492.03 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40.00% | |
| 33 | 沢田 智宏 | 1490.22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 34 | 児玉 剛志 | 1485.15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 35 | 荒木 健太郎 | 1484.73 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 36 | 斉宮 央周 | 1484.42 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 37 | 堀内 恵子 | 1476.83 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 38 | 安田 忠寛 | 1475.91 | -1.23 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% |
| 39 | 深谷 有興 | 1474.75 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 40 | 大津 昌志 | 1474.12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00% | |
| 41 | 滑川 薫 | 1473.49 | 33 | 14 | 18 | 1 | 42.42% | |
| 42 | 和田 拓也 | 1469.94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 43 | 岡崎 淳一 | 1467.66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 44 | 小原 一敏 | 1465.45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% | |
| 45 | 中村 玲太 | 1465.01 | -34.99 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% |
| 46 | 矢口 卓良 | 1459.52 | -40.48 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% |
| 47 | 石田 和暁 | 1458.92 | +23.72 | 38 | 15 | 23 | 0 | 39.47% |
| 48 | 山口 茜 | 1455.99 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 49 | 奥田 強 | 1451.77 | -47.27 | 40 | 20 | 20 | 0 | 50.00% |
| 50 | 中村 清隆 | 1446.58 | 20 | 7 | 13 | 0 | 35.00% | |
| 51 | 俣野 由里亜 | 1443.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 52 | 長谷川秀子 長秀 | 1441.82 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 53 | 黒田 光信 | 1441.33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 54 | 及川 智裕 | 1437.39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | |
| 55 | 奥原 俊彦 | 1432.49 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 56 | 皆川 徳幸 | 1430.99 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00% | |
| 57 | 鷺野谷 周 | 1429.33 | -70.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% |
| 58 | 八島 正明 | 1422.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 59 | 田中 道子 | 1403.44 | 67 | 25 | 41 | 1 | 37.31% | |
| 60 | 中田 聡 | 1401.85 | +12.80 | 69 | 29 | 40 | 0 | 42.03% |
| 61 | 駒野 佑介 | 1390.94 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 62 | 伏見 邁 | 1387.27 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.38% | |
| 63 | 高崎 悠紀 | 1377.90 | 69 | 21 | 48 | 0 | 30.43% | |
| 64 | 石井 孝政 | 1363.13 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.38% | |
| 65 | 長谷川 秀子 | 1335.73 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0.00% | |
| 66 | 安部 勝司 | 1305.40 | +29.42 | 41 | 9 | 31 | 1 | 21.95% |
初期値1500、R=32
3年以内(1997-03-05 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 健太 | 1728.46 | +13.94 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 宮岡 環 | 1719.59 | +15.90 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 長谷川 彰 | 1627.02 | +48.75 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 冨加見 友博 | 1714.29 | +2.11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 佐々木 惣平 | 1620.47 | +6.10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 奥 義雄 | 1516.96 | +16.96 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 香取 通浩 | 1513.96 | +24.79 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 沢田 健彦 | 1652.38 | +11.99 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 石田 和暁 | 1458.92 | +23.72 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 久米 栄治 | 1500.70 | +0.70 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 腰野 和彦 | 1492.16 | -7.84 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 中田 聡 | 1401.85 | +12.80 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 安田 忠寛 | 1475.91 | -1.23 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 渡瀬 誠 | 1495.29 | -4.71 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 安部 勝司 | 1305.40 | +29.42 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 中村 玲太 | 1465.01 | -34.99 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 矢口 卓良 | 1459.52 | -40.48 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 奥田 強 | 1451.77 | -47.27 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 鷺野谷 周 | 1429.33 | -70.67 | 4 | 0 | 4 | 0 |