| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮岡 環 | 1673.52 | +20.43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.33% |
| 2 | 長谷川 彰 | 1625.75 | +39.01 | 40 | 26 | 14 | 0 | 65.00% |
| 3 | 冨永 健太 | 1597.05 | +43.42 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.00% |
| 4 | 冨加見 友博 | 1596.14 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68.42% | |
| 5 | 駒野 達也 | 1583.26 | -39.09 | 34 | 22 | 12 | 0 | 64.71% |
| 6 | 荒木 靖之 | 1572.74 | +2.80 | 20 | 13 | 7 | 0 | 65.00% |
| 7 | 中島 哲也 | 1548.69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 8 | 駒野 正樹 | 1543.60 | +20.81 | 39 | 22 | 17 | 0 | 56.41% |
| 9 | 奥田 強 | 1538.73 | 25 | 15 | 10 | 0 | 60.00% | |
| 10 | 佐々木 惣平 | 1528.47 | +32.08 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00% |
| 11 | 長尾 広人 | 1521.25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 12 | 末國 誠 | 1519.93 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 13 | 香川 陽一 | 1517.80 | -36.16 | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85% |
| 14 | 玉川 博隆 | 1517.23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 15 | 鈴木 健二 | 1515.97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 16 | 皆川 徳幸 | 1506.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 17 | 中田 聡 | 1504.07 | +17.23 | 40 | 21 | 19 | 0 | 52.50% |
| 18 | 杵渕 守 | 1502.48 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 19 | 児玉 剛志 | 1485.15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 20 | 田中 道子 | 1484.75 | 20 | 8 | 11 | 1 | 40.00% | |
| 21 | 岡崎 淳一 | 1467.66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 22 | 石田 和暁 | 1463.38 | -16.61 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46% |
| 23 | 山口 茜 | 1455.99 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 24 | 滑川 薫 | 1449.76 | 23 | 9 | 13 | 1 | 39.13% | |
| 25 | 伏見 邁 | 1443.45 | -11.35 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22% |
| 26 | 及川 智裕 | 1437.39 | -62.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% |
| 27 | 奥原 俊彦 | 1432.49 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 28 | 八島 正明 | 1422.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 29 | 駒野 佑介 | 1390.94 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 30 | 長谷川 秀子 | 1388.05 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.00% | |
| 31 | 安部 勝司 | 1387.23 | 23 | 6 | 16 | 1 | 26.09% | |
| 32 | 高崎 悠紀 | 1377.77 | -9.95 | 32 | 9 | 23 | 0 | 28.12% |
初期値1500、R=32
3年以内(1995-12-06 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮岡 環 | 1673.52 | +20.43 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 冨永 健太 | 1597.05 | +43.42 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 長谷川 彰 | 1625.75 | +39.01 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 佐々木 惣平 | 1528.47 | +32.08 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 荒木 靖之 | 1572.74 | +2.80 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 中田 聡 | 1504.07 | +17.23 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 駒野 正樹 | 1543.60 | +20.81 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 駒野 達也 | 1583.26 | -39.09 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 石田 和暁 | 1463.38 | -16.61 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 高崎 悠紀 | 1377.77 | -9.95 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 香川 陽一 | 1517.80 | -36.16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 伏見 邁 | 1443.45 | -11.35 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 及川 智裕 | 1437.39 | -62.61 | 4 | 0 | 4 | 0 |