| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮岡 環 | 1653.10 | +70.52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | 駒野 達也 | 1622.35 | +5.87 | 29 | 20 | 9 | 0 | 68.97% |
| 3 | 冨加見 友博 | 1596.14 | +15.26 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68.42% |
| 4 | 長谷川 彰 | 1586.74 | +6.57 | 35 | 22 | 13 | 0 | 62.86% |
| 5 | 荒木 靖之 | 1569.94 | +16.35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.67% |
| 6 | 香川 陽一 | 1553.95 | +14.34 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.67% |
| 7 | 冨永 健太 | 1553.63 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 8 | 中島 哲也 | 1548.69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 9 | 奥田 強 | 1538.73 | -22.08 | 25 | 15 | 10 | 0 | 60.00% |
| 10 | 駒野 正樹 | 1522.78 | -13.80 | 34 | 19 | 15 | 0 | 55.88% |
| 11 | 長尾 広人 | 1521.25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 12 | 末國 誠 | 1519.93 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 13 | 玉川 博隆 | 1517.23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 14 | 鈴木 健二 | 1515.97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 15 | 皆川 徳幸 | 1506.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 16 | 杵渕 守 | 1502.48 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 17 | 佐々木 惣平 | 1496.40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 18 | 中田 聡 | 1486.84 | +29.39 | 35 | 18 | 17 | 0 | 51.43% |
| 19 | 児玉 剛志 | 1485.15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 20 | 田中 道子 | 1484.75 | -9.71 | 20 | 8 | 11 | 1 | 40.00% |
| 21 | 石田 和暁 | 1479.99 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% | |
| 22 | 岡崎 淳一 | 1467.66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 23 | 山口 茜 | 1455.99 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 24 | 伏見 邁 | 1454.80 | -45.20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00% |
| 25 | 滑川 薫 | 1449.76 | 23 | 9 | 13 | 1 | 39.13% | |
| 26 | 奥原 俊彦 | 1432.49 | -67.51 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% |
| 27 | 八島 正明 | 1422.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 28 | 駒野 佑介 | 1390.94 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 29 | 長谷川 秀子 | 1388.05 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.00% | |
| 30 | 高崎 悠紀 | 1387.73 | 28 | 8 | 20 | 0 | 28.57% | |
| 31 | 安部 勝司 | 1387.23 | 23 | 6 | 16 | 1 | 26.09% |
初期値1500、R=32
3年以内(1995-11-01 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮岡 環 | 1653.10 | +70.52 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 香川 陽一 | 1553.95 | +14.34 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 駒野 達也 | 1622.35 | +5.87 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 冨加見 友博 | 1596.14 | +15.26 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 長谷川 彰 | 1586.74 | +6.57 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 中田 聡 | 1486.84 | +29.39 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 荒木 靖之 | 1569.94 | +16.35 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 奥田 強 | 1538.73 | -22.08 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 田中 道子 | 1484.75 | -9.71 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 駒野 正樹 | 1522.78 | -13.80 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | 伏見 邁 | 1454.80 | -45.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 奥原 俊彦 | 1432.49 | -67.51 | 5 | 0 | 5 | 0 |