| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒野 達也 | 1616.49 | +35.80 | 24 | 17 | 7 | 0 | 70.83% |
| 2 | 宮岡 環 | 1582.57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 3 | 冨加見 友博 | 1580.88 | -2.08 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.43% |
| 4 | 長谷川 彰 | 1580.17 | -3.84 | 30 | 19 | 11 | 0 | 63.33% |
| 5 | 奥田 強 | 1560.80 | 20 | 13 | 7 | 0 | 65.00% | |
| 6 | 冨永 健太 | 1553.63 | +53.63 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
| 7 | 荒木 靖之 | 1553.59 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00% | |
| 8 | 中島 哲也 | 1548.69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | |
| 9 | 香川 陽一 | 1539.62 | +39.62 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% |
| 10 | 駒野 正樹 | 1536.58 | -44.34 | 29 | 17 | 12 | 0 | 58.62% |
| 11 | 長尾 広人 | 1521.25 | +21.25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 12 | 末國 誠 | 1519.93 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 13 | 玉川 博隆 | 1517.23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 14 | 鈴木 健二 | 1515.97 | +15.97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 15 | 皆川 徳幸 | 1506.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 16 | 杵渕 守 | 1502.48 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% | |
| 17 | 佐々木 惣平 | 1496.40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 18 | 田中 道子 | 1494.46 | 15 | 6 | 8 | 1 | 40.00% | |
| 19 | 児玉 剛志 | 1485.15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 20 | 石田 和暁 | 1479.99 | -36.18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44% |
| 21 | 岡崎 淳一 | 1467.66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 22 | 中田 聡 | 1457.45 | -55.54 | 30 | 15 | 15 | 0 | 50.00% |
| 23 | 山口 茜 | 1455.99 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 24 | 滑川 薫 | 1449.76 | -16.20 | 23 | 9 | 13 | 1 | 39.13% |
| 25 | 八島 正明 | 1422.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 26 | 駒野 佑介 | 1390.94 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 27 | 長谷川 秀子 | 1388.05 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.00% | |
| 28 | 高崎 悠紀 | 1387.73 | +8.71 | 28 | 8 | 20 | 0 | 28.57% |
| 29 | 安部 勝司 | 1387.23 | -16.79 | 23 | 6 | 16 | 1 | 26.09% |
初期値1500、R=32
3年以内(1995-10-11 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒野 達也 | 1616.49 | +35.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 冨永 健太 | 1553.63 | +53.63 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 香川 陽一 | 1539.62 | +39.62 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 長尾 広人 | 1521.25 | +21.25 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 長谷川 彰 | 1580.17 | -3.84 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 冨加見 友博 | 1580.88 | -2.08 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 鈴木 健二 | 1515.97 | +15.97 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 駒野 正樹 | 1536.58 | -44.34 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 安部 勝司 | 1387.23 | -16.79 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 石田 和暁 | 1479.99 | -36.18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 滑川 薫 | 1449.76 | -16.20 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 高崎 悠紀 | 1387.73 | +8.71 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 中田 聡 | 1457.45 | -55.54 | 5 | 1 | 4 | 0 |