| 順位 | 氏名 | レート | 増減 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 彰 | 1584.01 | +3.73 | 25 | 16 | 9 | 0 | 64.00% |
| 2 | 冨加見 友博 | 1582.96 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78% | |
| 3 | 宮岡 環 | 1582.57 | +82.57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 駒野 正樹 | 1580.92 | -4.40 | 25 | 16 | 9 | 0 | 64.00% |
| 5 | 駒野 達也 | 1580.68 | +0.99 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68.42% |
| 6 | 奥田 強 | 1560.80 | +2.79 | 20 | 13 | 7 | 0 | 65.00% |
| 7 | 荒木 靖之 | 1553.59 | +1.60 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.00% |
| 8 | 中島 哲也 | 1548.69 | +48.69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% |
| 9 | 末國 誠 | 1519.93 | +19.93 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% |
| 10 | 玉川 博隆 | 1517.23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 11 | 石田 和暁 | 1516.17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | |
| 12 | 中田 聡 | 1512.99 | -16.22 | 25 | 14 | 11 | 0 | 56.00% |
| 13 | 皆川 徳幸 | 1506.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | |
| 14 | 杵渕 守 | 1502.48 | -24.67 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33% |
| 15 | 佐々木 惣平 | 1496.40 | -3.60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% |
| 16 | 田中 道子 | 1494.46 | +13.83 | 15 | 6 | 8 | 1 | 40.00% |
| 17 | 児玉 剛志 | 1485.15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00% | |
| 18 | 岡崎 淳一 | 1467.66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
| 19 | 滑川 薫 | 1465.96 | -35.16 | 19 | 8 | 10 | 1 | 42.11% |
| 20 | 山口 茜 | 1455.99 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33% | |
| 21 | 八島 正明 | 1422.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 22 | 安部 勝司 | 1404.03 | -18.04 | 19 | 5 | 13 | 1 | 26.32% |
| 23 | 駒野 佑介 | 1390.94 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00% | |
| 24 | 長谷川 秀子 | 1388.05 | -46.62 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.00% |
| 25 | 高崎 悠紀 | 1379.02 | -25.42 | 23 | 6 | 17 | 0 | 26.09% |
初期値1500、R=32
3年以内(1995-09-13 以降)に参加した選手のみを載せています。
| 順位 | 氏名 | レート値 | 増減 | 対局 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮岡 環 | 1582.57 | +82.57 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 中島 哲也 | 1548.69 | +48.69 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 末國 誠 | 1519.93 | +19.93 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 奥田 強 | 1560.80 | +2.79 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 駒野 達也 | 1580.68 | +0.99 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 駒野 正樹 | 1580.92 | -4.40 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 荒木 靖之 | 1553.59 | +1.60 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 長谷川 彰 | 1584.01 | +3.73 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 田中 道子 | 1494.46 | +13.83 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 杵渕 守 | 1502.48 | -24.67 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | 佐々木 惣平 | 1496.40 | -3.60 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 中田 聡 | 1512.99 | -16.22 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 滑川 薫 | 1465.96 | -35.16 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 安部 勝司 | 1404.03 | -18.04 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 高崎 悠紀 | 1379.02 | -25.42 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 長谷川 秀子 | 1388.05 | -46.62 | 5 | 0 | 4 | 1 |