流山オープン非公式レーティング 1998/07/05

大会終了時点のレーティング

順位 氏名 レート 増減 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率
1 冨加見 友博 1582.96 +64.40 9 7 2 0 77.78%
2 駒野 達也 1576.01 9 7 2 0 77.78%
3 中田 聡 1556.62 +2.03 15 10 5 0 66.67%
4 荒木 靖之 1551.99 +51.99 5 4 1 0 80.00%
5 奥田 強 1551.04 +3.17 10 7 3 0 70.00%
6 駒野 正樹 1543.63 +13.48 15 9 6 0 60.00%
7 長谷川 彰 1530.93 -27.55 15 9 6 0 60.00%
8 杵渕 守 1527.15 10 6 4 0 60.00%
9 玉川 博隆 1517.23 5 3 2 0 60.00%
10 皆川 徳幸 1506.50 +6.50 4 2 2 0 50.00%
11 滑川 薫 1501.12 +13.68 14 7 7 0 50.00%
12 児玉 剛志 1485.15 5 2 3 0 40.00%
13 田中 道子 1480.63 -7.14 10 4 6 0 40.00%
14 岡崎 淳一 1467.66 -32.34 4 1 3 0 25.00%
15 山口 茜 1455.99 9 3 6 0 33.33%
16 駒野 佑介 1452.00 5 1 4 0 20.00%
17 長谷川 秀子 1434.67 -65.33 4 0 4 0 0.00%
18 高崎 悠紀 1433.85 -23.48 13 4 9 0 30.77%
19 八島 正明 1422.81 5 0 5 0 0.00%
20 安部 勝司 1422.07 +0.60 14 4 10 0 28.57%

初期値1500、R=32

3年以内(1995-07-05 以降)に参加した選手のみを載せています。

大会参加者のレート増減

順位 氏名 レート値 増減 対局
1 冨加見 友博 1582.96 +64.40 4 4 0 0
2 荒木 靖之 1551.99 +51.99 5 4 1 0
3 駒野 正樹 1543.63 +13.48 5 3 2 0
4 中田 聡 1556.62 +2.03 5 3 2 0
5 滑川 薫 1501.12 +13.68 5 3 2 0
6 皆川 徳幸 1506.50 +6.50 4 2 2 0
7 奥田 強 1551.04 +3.17 5 3 2 0
8 長谷川 彰 1530.93 -27.55 5 2 3 0
9 岡崎 淳一 1467.66 -32.34 4 1 3 0
10 高崎 悠紀 1433.85 -23.48 4 1 3 0
11 田中 道子 1480.63 -7.14 5 2 3 0
12 安部 勝司 1422.07 +0.60 5 2 3 0
13 長谷川 秀子 1434.67 -65.33 4 0 4 0